- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Розпорядження
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 21 травня 2025 р. № 484-р
Київ
Про погодження зміни цільового призначення земельних ділянок
Відповідно до
статей 20 і
123 Земельного кодексу України погодити зміну цільового призначення земельних ділянок державної власності загальною площею 5485,3948 гектара, що перебувають у постійному користуванні державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України", розташованих на території Вижницького району Чернівецької області, згідно з додатком з категорії земель лісогосподарського призначення на категорію земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення з метою подальшої передачі їх у постійне користування національному природному парку "Черемоський" для збереження та використання національних природних парків.
Прем'єр-міністр України | Д. ШМИГАЛЬ |
Інд. 75 | |
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2025 р. № 484-р
ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ,
зміна цільового призначення яких погоджується з метою подальшої передачі їх у постійне користування національному природному парку "Черемоський"
Кадастровий номер земельної ділянки | Площа земельної ділянки, гектарів |
7323586000:01:001:0090 | 0,7012 |
7323586000:01:001:0177 | 0,9104 |
7323586000:01:001:0083 | 2,0135 |
7323586000:01:001:0079 | 1,9997 |
7323586000:01:001:0076 | 31,9772 |
7323586000:01:001:0082 | 0,7255 |
7323586000:01:001:0085 | 58,3896 |
7323586000:01:001:0087 | 1,2293 |
7323586000:01:001:0088 | 25,6973 |
7323586000:01:001:0091 | 0,4134 |
7323586000:01:001:0092 | 0,5003 |
7323586000:01:001:0077 | 2,2056 |
7323586000:01:001:0081 | 18,2846 |
7323586000:02:001:0289 | 0,401 |
7323586000:02:001:0290 | 72,0011 |
7323586000:01:001:0080 | 0,3009 |
7323586000:01:001:0108 | 0,2571 |
7323586000:01:001:0075 | 11,4563 |
7323586000:01:001:0073 | 106,7874 |
7323586000:01:001:0074 | 11,5475 |
7323586000:01:007:0003 | 1,2 |
7323586000:01:007:0004 | 14,0264 |
7323586000:01:007:0100 | 1,8387 |
7323586000:01:004:0098 | 3,9249 |
7323586000:01:010:0210 | 57,6976 |
7323586000:01:010:0212 | 183,675 |
7323586000:01:014:0069 | 7,3492 |
7323586000:01:014:0068 | 0,7871 |
7323586000:01:014:0070 | 19,4334 |
7323586000:02:001:0292 | 1,6003 |
7323586000:02:001:0294 | 167,3617 |
7323586000:01:010:0209 | 0,6001 |
7323586000:02:001:0295 | 1978,7079 |
7323586000:02:001:0291 | 876,016 |
7323586000:02:001:0296 | 1808,9924 |
7323586000:02:001:0288 | 10,8218 |
7323586000:02:001:0293 | 1,7782 |
7323586000:01:001:0084 | 1,7852 |
________ Усього | 5485,3948 |
Перейти до повного тексту