1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Розпорядження


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 28 жовтня 2020 р. № 1357-р
Київ
Про межі території морського порту Рені
Відповідно до частини другої статті 8 Закону України "Про морські порти України" визначити межі території морського порту Рені згідно з додатком.
Прем'єр-міністр України Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 21
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2020 р. № 1357-р
МЕЖІ
території морського порту Рені (система координат - УСК-2000)
Адреса, за якою розташована земельна ділянка Площа, гектарів Номер точки Координати земельної ділянки Кадастровий номер земельної ділянки або державний акт на право постійного користування землею
внутрішній кут дирекційний кут довжина лінії (метрів) X (метрів) Y (метрів)
1. Одеська область, м. Рені, вул. Дунайська, 188 94,3629 1 088°28'15" 074°22'41" 11,92 5 045 148,769 6 131 416,908 5124110100:02:009:0003
2 108°29'52" 145°52'49" 11,84 5 045 151,984 6 131 428,391
3 255°04'13" 070°48'36" 19,44 5 045 142,181 6 131 435,035
4 267°28'47" 343°19'50" 5,54 5 045 148,566 6 131 453,395
5 101°32'05" 061°47'45" 5,63 5 045 153,882 6 131 451,798
6 098°34'46" 143°12'59" 9,3 5 045 156,535 6 131 456,76
7 181°50'21" 141°22'38" 58 5 045 149,092 6 131 462,327
8 172°21'40" 149°00'58" 34,36 5 045 103,778 6 131 498,53
9 272°24'41" 056°36'17" 6,47 5 045 074,318 6 131 516,216
10 099°40'41" 136°55'36" 23,77 5 045 077,883 6 131 521,618
11 174°36'47" 142°18'49" 31,44 5 045 060,519 6 131 537,847
12 265°38'27" 056°40'22" 6,57 5 045 035,635 6 131 557,066
13 095°55'27" 140°44'55" 14,83 5 045 039,246 6 131 562,561
14 193°59'06" 126°45'49" 82,97 5 045 027,77 6 131 571,943
15 196°03'42" 110°42'07" 16,55 5 044 978,115 6 131 638,414
16 151°03'52" 139°38'15" 42,15 5 044 972,255 6 131 653,89
17 180°15'23" 139°22'52" 42,4 5 044 940,138 6 131 681,188
18 172°11'33" 147°11'19" 28,03 5 044 907,957 6 131 708,793
19 170°56'22" 156°14'57" 15,12 5 044 884,403 6 131 723,977
20 182°35'17" 153°39'40" 56,66 5 044 870,56 6 131 730,071
21 110°11'13" 223°28'27" 108,62 5 044 819,779 6 131 755,212
22 057°14'06" 346°14'21" 20,18 5 044 740,965 6 131 680,477
23 268°47'08" 257°27'14" 28,54 5 044 760,556 6 131 675,678
24 272°06'07" 165°21'07" 8,86 5 044 754,361 6 131 647,817
25 085°40'40" 259°40'27" 72,97 5 044 745,793 6 131 650,06
26 267°10'41" 172°29'45" 21,75 5 044 732,712 6 131 578,272
27 164°15'11" 188°14'34" 11,51 5 044 711,146 6 131 581,112
28 199°48'22" 168°26'12" 44,8 5 044 699,758 6 131 579,457
29 084°36'25" 263°49'47" 7,82 5 044 655,868 6 131 588,437
30 271°34'07" 172°15'40" 33,34 5 044 655,031 6 131 580,672
31 273°15'53" 078°59'47" 3,67 5 044 621,99 6 131 585,157
32 092°37'37" 166°22'10" 9,6 5 044 622,692 6 131 588,761
33 206°38'24" 139°43'46" 12,78 5 044 613,373 6 131 591,022
34 211°43'12" 108°00'34" 7,67 5 044 603,618 6 131 599,279
35 145°54'44" 142°05'50" 7,21 5 044 601,254 6 131 606,572
36 233°30'04" 088°35'46" 28,98 5 044 595,562 6 131 611,004
37 097°04'24" 171°31'22" 68,18 5 044 596,273 6 131 639,974
38 265°56'26" 085°34'57" 34,92 5 044 528,843 6 131 650,025
39 262°19'00" 003°15'57" 24,4 5 044 531,527 6 131 684,837
40 192°39'42" 350°36'15" 56,6 5 044 555,889 6 131 686,235
41 085°16'41" 085°19'34" 108 5 044 611,732 6 131 676,993
42 094°16'08" 171°03'26" 88,65 5 044 620,525 6 131 784,627
43 145°04'51" 205°58'35" 26,99 5 044 532,961 6 131 798,411
44 214°18'29" 171°40'06" 31,75 5 044 508,699 6 131 786,588
45 272°09'40" 079°30'26" 15,54 5 044 477,285 6 131 791,194
46 087°35'18" 171°55'08" 198,19 5 044 480,123 6 131 806,475
47 083°27'58" 268°27'11" 41,12 5 044 283,9 6 131 834,332
48 271°55'48" 176°31'23" 29,85 5 044 282,785 6 131 793,232
49 270°14'59" 086°16'24" 42,77 5 044 252,996 6 131 795,038
50 091°07'01" 175°09'22" 50,45 5 044 255,783 6 131 837,723
51 086°24'37" 268°44'45" 33,81 5 044 205,506 6 131 841,975
52 273°27'59" 175°16'46" 12,15 5 044 204,768 6 131 808,18
53 267°28'05" 087°48'41" 3,14 5 044 192,663 6 131 809,176
54 093°57'42" 173°50'59" 4,67 5 044 192,784 6 131 812,324
55 086°54'56" 266°56'03" 66,38 5 044 188,137 6 131 812,82
56 094°55'44" 352°00'18" 5,39 5 044 184,592 6 131 746,538
57 267°31'43" 264°28'36" 75,84 5 044 189,931 6 131 745,793
58 236°27'47" 208°00'49" 46,88 5 044 182,629 6 131 670,297
59 198°02'59" 189°57'50" 20,29 5 044 141,242 6 131 648,277
60 187°24'48" 182°33'02" 91,91 5 044 121,257 6 131 644,77
61 204°03'43" 158°29'18" 14,32 5 044 029,438 6 131 640,679
62 156°47'28" 181°41'51" 91,49 5 044 016,123 6 131 645,926
63 207°19'08" 154°22'43" 35,85 5 043 924,673 6 131 643,223
64 236°23'14" 097°59'29" 14,03 5 043 892,347 6 131 658,72
65 158°23'30" 119°35'59" 2,45 5 043 890,402 6 131 672,607
66 118°04'28" 181°31'31" 255,09 5 043 889,186 6 131 674,736
67 272°29'48" 089°01'43" 303,19 5 043 634,187 6 131 667,952
68 269°05'03" 359°56'40" 20,59 5 043 639,328 6 131 971,095
69 084°46'44" 095°09'56" 134,84 5 043 659,918 6 131 971,085
70 097°14'28" 177°55'28" 20,98 5 043 647,783 6 132 105,370
71 186°04'06" 171°51'22" 23,37 5 043 626,809 6 132 106,134
72 173°24'34" 178°26'47" 202,88 5 043 603,681 6 132 109,435
73 177°50'47" 180°36'01" 195,7 5 043 400,879 6 132 114,94
74 175°37'52" 184°58'09" 186,79 5 043 205,189 6 132 112,891
75 268°09'27" 096°48'42" 9,53 5 043 019,102 6 132 096,713
76 092°06'00" 184°42'42" 17,41 5 043 017,973 6 132 106,173
77 093°13'22" 271°29'20" 7,31 5 043 000,619 6 132 104,745
78 267°18'17" 184°11'03" 31,93 5 043 000,812 6 132 097,426
79 232°17'10" 131°53'53" 21,95 5 042 968,964 6 132 095,096
80 126°06'50" 185°47'03" 41,87 5 042 954,298 6 132 111,444
81 179°54'10" 185°52'53" 710,07 5 042 912,644 6 132 107,22
82 181°32'10" 184°20'42" 153,37 5 042 206,309 6 132 034,46
83 182°32'56" 181°47'47" 109,42 5 042 053,383 6 132 022,841
84 180°59'26" 180°48'21" 271,65 5 041 944,008 6 132 019,405
85 099°43'46" 261°04'35" 585,56 5 041 672,391 6 132 015,59
86 085°17'30" 355°47'05" 105,16 5 041 581,562 6 131 437,122
87 095°48'18" 079°58'47" 75,46 5 041 686,436 6 131 429,388
88 108°31'32" 151°27'15" 68,70 5 041 699,565 6 131 503,701
89 200°51'44" 130°35'31" 26,50 5 041 639,216 6 131 536,526
90 228°09'26" 082°26'04" 273,51 5 041 621,98 6 131 556,655
91 256°25'45" 006°00'20" 120,62 5 041 657,985 6 131 827,78
92 176°02'39" 009°57'41" 53,42 5 041 777,955 6 131 840,403
93 175°07'28" 014°50'13" 39,4 5 041 830,558 6 131 849,637
94 179°59'12" 014°51'01" 21,34 5 041 868,649 6 131 859,73
95 188°05'04" 006°45'56" 33,61 5 041 889,278 6 131 865,196
96 189°16'07" 357°29'49" 42,59 5 041 922,656 6 131 869,155
97 219°40'46" 317°49'03" 27,04 5 041 965,209 6 131 867,303
98 131°59'24" 005°49'39" 438,07 5 041 985,251 6 131 849,141
99 156°13'21" 029°36'18" 56,92 5 042 421,061 6 131 893,621
100 235°15'06" 334°21'12" 18,69 5 042 470,547 6 131 921,745
101 140°36'53" 013°44'19" 62,11 5 042 487,401 6 131 913,652
102 183°17'56" 010°26'23" 64,18 5 042 547,728 6 131 928,402
103 187°14'12" 003°12'11" 35,62 5 042 610,846 6 131 940,032
104 269°14'54" 273°57'17" 10,3 5 042 646,413 6 131 942,015
105 090°46'26" 003°10'51" 207,43 5 042 647,117 6 131 931,746
106 089°28'19" 093°42'32" 12,68 5 042 854,231 6 131 943,259
107 263°43'14" 009°59'18" 82,22 5 042 853,411 6 131 955,915
108 265°26'43" 284°32'35" 21,66 5 042 934,38 6 131 970,166
109 115°08'11" 349°24'24" 12,08 5 042 939,822 6 131 949,196
110 254°28'19" 274°56'05" 163,8 5 042 951,692 6 131 946,979
111 100°43'39" 354°12'26" 2,77 5 042 965,776 6 131 783,792
112 266°54'20" 267°18'06" 51,62 5 042 968,541 6 131 783,513
113 268°06'05" 179°12'01" 10,03 5 042 966,107 6 131 731,946
114 087°23'37" 271°48'24" 14,91 5 042 956,081 6 131 732,093
115 255°45'42" 196°02'42" 281,34 5 042 956,55 6 131 717,189
116 192°46'15" 183°16'27" 559,42 5 042 686,172 6 131 639,426
117 090°57'23" 272°19'03" 55,15 5 042 127,658 6 131 607,477
118 268°55'36" 183°23'27" 117,17 5 042 129,894 6 131 552,382
119 134°03'51" 229°19'36" 40,58 5 042 012,927 6 131 545,447
120 180°20'33" 228°59'03" 87,72 5 041 986,481 6 131 514,669
121 163°27'09" 245°31'54" 23,35 5 041 928,909 6 131 448,48
122 103°57'27" 321°34'27" 13,77 5 041 919,238 6 131 427,232
123 138°48'39" 002°45'48" 243,51 5 041 930,027 6 131 418,671
124 179°30'59" 003°14'49" 556,14 5 042 173,256 6 131 430,409
125 167°00'32" 016°14'17" 314,63 5 042 728,506 6 131 461,914
126 178°18'23" 017°55'54" 149,08 5 043 030,594 6 131 549,887
127 269°21'36" 288°34'18" 13,25 5 043 172,435 6 131 595,789
128 091°12'14" 017°22'04" 34,81 5 043 176,654 6 131 583,233
129 191°48'36" 005°33'28" 83,63 5 043 209,867 6 131 593,621
130 089°06'16" 096°27'13" 10,05 5 043 293,111 6 131 601,717
131 275°55'55" 000°31'17" 113,17 5 043 291,978 6 131 611,707
132 175°21'58" 005°09'19" 45,07 5 043 405,143 6 131 612,738
133 154°45'54" 030°23'25" 28,96 5 043 450,028 6 131 616,785
134 214°03'08" 356°20'17" 90,66 5 043 475,015 6 131 631,443
135 187°03'01" 349°17'16" 114,86 5 043 565,479 6 131 625,655
136 179°17'13" 350°00'03" 52,47 5 043 678,343 6 131 604,301
137 165°56'56" 004°03'07" 137,13 5 043 730,005 6 131 595,195
138 175°17'13" 008°45'54" 97,65 5 043 866,801 6 131 604,878
139 186°02'48" 002°43'06" 200,11 5 043 963,308 6 131 619,757
140 273°08'29" 269°34'37" 16,25 5 044 163,194 6 131 629,248
141 089°36'14" 359°58'23" 148,78 5 044 163,072 6 131 612,997
142 189°16'04" 350°42'18" 249,76 5 044 311,85 6 131 612,931
143 268°59'10" 261°43'09" 10,21 5 044 558,333 6 131 572,592
144 089°53'23" 351°49'45" 223,47 5 044 556,858 6 131 562,487
145 189°09'53" 342°39'53" 111,73 5 044 778,057 6 131 530,73
146 185°21'48" 337°18'04" 90,47 5 044 884,712 6 131 497,44
147 175°40'01" 341°38'04" 138,63 5 044 968,166 6 131 462,533
148 144°42'21" 016°55'43" 22,5 5 045 099,745 6 131 418,854
149 214°04'47" 342°50'56" 28,79 5 045 121,257 6 131 425,401
1 088°28'15" 5 045 148,769 6 131 416,908
2. Одеська область, м. Рені, вул. 28 Червня, 278 2,9728 1 078°40'03" 149°36'55" 6,11 5 044 812,574 6 131 747,789 5124110100:02:009:0002
2 158°26'30" 171°10'25" 9,78 5 044 807,299 6 131 750,882
3 182°49'36" 168°20'49" 4,26 5 044 797,638 6 131 752,377
4 176°54'55" 171°25'54" 8,32 5 044 793,471 6 131 753,238
5 181°00'32" 170°25'23" 12,32 5 044 785,237 6 131 754,475
6 179°53'07" 170°32'16" 0,43 5 044 773,092 6 131 756,528
7 180°05'09" 170°27'07" 25,26 5 044 772,665 6 131 756,6
8 179°51'49" 170°35'17" 44,76 5 044 747,758 6 131 760,794
9 090°31'24" 260°03'54" 3,19 5 044 703,604 6 131 768,111
10 269°25'53" 170°38'01" 54,07 5 044 703,05 6 131 764,965
11 178°23'55" 172°14'05" 0,22 5 044 649,702 6 131 773,766
12 181°30'10" 170°43'56" 7,27 5 044 649,477 6 131 773,803
13 258°27'11" 092°16'45" 2,01 5 044 642,306 6 131 774,968
14 104°44'54" 167°31'51" 16,67 5 044 642,228 6 131 776,983
15 084°06'15" 263°25'36" 43,15 5 044 625,95 6 131 780,578
16 180°00'13" 263°25'23" 39,55 5 044 621,01 6 131 737,713
17 130°36'35" 312°48'48" 6,86 5 044 616,481 6 131 698,423
18 236°07'55" 256°40'53" 10,07 5 044 621,142 6 131 693,39
19 180°17'53" 256°22'59" 4,97 5 044 618,825 6 131 683,589
20 176°22'14" 260°00'45" 4,84 5 044 617,645 6 131 678,755
21 271°19'21" 168°41'24" 61,24 5 044 616,807 6 131 673,992
22 092°43'35" 255°57'50" 0,29 5 044 556,76 6 131 686,004
23 179°50'12" 256°07'38" 4,25 5 044 556,691 6 131 685,725
24 264°49'47" 171°17'50" 24,06 5 044 555,669 6 131 681,59
25 086°49'52" 264°27'58" 34,53 5 044 531,888 6 131 685,227
26 093°55'07" 350°32'51" 68,07 5 044 528,563 6 131 650,863
27 261°42'57" 268°49'53" 20,1 5 044 595,71 6 131 639,677
28 183°16'13" 265°33'41" 8,79 5 044 595,298 6 131 619,576
29 128°22'17" 317°11'24" 7,4 5 044 594,62 6 131 610,819
30 209°24'37" 287°46'47" 7,47 5 044 600,047 6 131 605,789
31 121°32'26" 346°14'21" 21,69 5 044 602,33 6 131 598,683
32 178°22'40" 347°51'41" 38,38 5 044 623,395 6 131 593,519
33 093°48'25" 074°03'17" 2,11 5 044 660,919 6 131 585,452
34 087°17'42" 166°45'34" 0,7 5 044 661,504 6 131 587,478
35 266°41'45" 080°03'49" 2,78 5 044 660,823 6 131 587,638
36 271°11'41" 348°52'08" 40,25 5 044 661,304 6 131 590,382
37 152°48'43" 016°03'25" 10,59 5 044 700,788 6 131 582,607
38 206°12'04" 349°51'21" 21,69 5 044 710,967 6 131 585,544
39 091°09'57" 078°41'24" 0,77 5 044 732,321 6 131 581,72
40 089°28'28" 169°12'57" 0,86 5 044 732,468 6 131 582,471
41 270°40'27" 078°32'29" 65,04 5 044 731,634 6 131 582,633
42 215°39'45" 042°52'44" 0,57 5 044 744,555 6 131 646,374
43 146°42'27" 076°10'17" 5,36 5 044 744,968 6 131 646,765
44 179°52'54" 076°17'23" 37,93 5 044 746,255 6 131 651,964
45 171°36'25" 084°40'58" 5,07 5 044 755,235 6 131 688,812
46 223°21'26" 041°19'32" 47,45 5 044 755,713 6 131 693,86
47 179°04'37" 042°14'56" 3,09 5 044 791,339 6 131 725,185
48 186°07'46" 036°07'10" 2,29 5 044 793,626 6 131 727,268
49 167°50'11" 048°16'59" 25,68 5 044 795,485 6 131 728,621
1 078°40'03" 5 044 812,574 6 131 747,789
3. Одеська область, м. Рені, вул. 28 Червня, 282 21,2339 1 275°11'26,97" 175°39'19,25" 13,82 5 033 549,73 5 601 363,47 державний акт на право постійного користування землею серії ОД № 19-1007 від 18 липня 1996 р.
2 179°59'34,91" 175°39'44,33" 6,77 5 033 535,95 5 601 364,51
3 90°56'53,43" 264°42'50,89" 303,19 5 033 529,2 5 601 365,03
4 87°30'16,84" 357°12'34,05" 255,09 5 033 501,27 5 601 063,13
5 241°47'39,66" 295°24'54,38" 2,45 5 033 756,06 5 601 050,71
6 201°45'20,46" 273°39'33,92" 14,02 5 033 757,11 5 601 048,5
7 123°35'11,35" 330°4'22,57" 35,85 5 033 758 5 601 034,5
8 152°41'38,74" 357°22'43,82" 91,49 5 033 789,07 5 601 016,62
9 203°11'56,46" 334°10'47,35" 14,31 5 033 880,47 5 601 012,43
10 155°56'34,93" 358°14'12,42" 91,91 5 033 893,35 5 601 006,20
11 172°35'59,31" 5°38'13,11" 20,29 5 033 985,21 5 601 003,37
12 161°56'9,87" 23°42'3,23" 46,88 5 034 005,41 5 601 005,36
13 123°32'20,89" 80°9'42,34" 75,85 5 034 048,33 5 601 024,21
14 92°25'43,65" 167°43'58,68" 5,39 5 034 061,29 5 601 098,94
15 265°6'31,45" 82°37'27,22" 66,38 5 034 056,03 5 601 100,09
16 273°1'4,48" 349°36'22,74" 4,67 5 034 064,55 5 601 165,91
17 266°7'52,61" 263°28'30,12" 3,15 5 034 069,14 5 601 165,07
18 92°29'34,89" 350°58'55,23" 12,15 5 034 068,79 5 601 161,94
19 86°32'42,7" 84°26'12,52" 33,8 5 034 080,78 5 601 160,04
20 273°35'9,84" 350°51'2,67" 50,46 5 034 084,06 5 601 193,68
21 268°54'1,9" 261°57'0,77" 42,78 5 034 133,87 5 601 185,66
22 89°43'56,07" 352°13'4,7" 29,84 5 034 127,88 5 601 143,3
23 88°5'7,42" 84°7'57,27" 41,11 5 034 157,45 5 601 139,26
24 183°4'45,23" 81°3'12,03" 85,56 5 034 161,66 5 601 180,16
25 121°38'46,54" 139°24'25,49" 64,55 5 034 174,96 5 601 264,68
26 174°6'44,15" 145°17'41,33" 61,42 5 034 125,94 5 601 306,68
27 169°36'8,27" 155°41'33,05" 86,1 5 034 075,46 5 601 341,65
28 170°18'0,52" 165°23'32,53" 108,11 5 033 996,99 5 601 377,09
29 169°39,3" 175°28'53,22" 105,49 5 033 892,38 5 601 404,36
30 176°54'7,84" 179°12'45,38" 167,15 5 033 787,21 5 601 412,67
31 96°46'22,36" 262°26'23,02" 47,81 5 033 620,08 5 601 414,96
32 267°49'21,71" 174°37'1,3" 64,49 5 033 613,79 5 601 367,57
33 83°46'15,08" 270°50'46,22" 10,16 5 033 549,58 5 601 373,62
1 275°11'26,97" 5 033 549,73 5 601 363,47

................
Перейти до повного тексту