1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Розпорядження


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 18 грудня 2018 р. № 1022-р
Київ
Про надання згоди на списання об’єктів державної власності
Погодитися з пропозицією Фонду державного майна щодо надання згоди на списання у зв’язку з непридатністю для подальшого використання основних засобів, які перебувають на балансі державного підприємства "Енергоринок", за переліком згідно з додатком.
Прем'єр-міністр України В.ГРОЙСМАН
Інд. 37
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 18 грудня 2018 р. № 1022-р
ПЕРЕЛІК
основних засобів, які перебувають на балансі державного підприємства "Енергоринок" і підлягають списанню
Найменування згідно з даними первинного бухгалтерського обліку Рік випуску/рік введення в експлуатацію Інвентарний номер Первісна (переоцінена) вартість, гривень Балансова (залишкова)
вартість, гривень
Сервер Compag DL580 2001 81/С 108963 0
Сервер Compag ML350 2001 80/С 51490 0
Сервер Compag ML350 2001 169/С 20951 0
Копіювальний апарат Xerox DC535DC 2003 П № 30 25418,35 0
Сервер ML350 2001 168/С 37864 0
Персональний комп’ютер Celeron Acer Altos
1100E-P-III-700*2-18GbSCI*3
2000 09/C 24135,49 0
Повнокольоровий принтер Xerox Phaser 7300DN 2004 П № 71 26041 0
Повнокольоровий принтер Xerox Phaser 7300DN 2004 П № 72 26041 0
Сервер Dell Power Edge 1300 2000 01/251 ЭР 22749,84 0
Сервер МL370 G3 2004 К № 52 41772,81 0
Сервер МL370 G3 2004 К № 53 44988,97 0
Сервер НР МL370 G4 2005 РЦК № 1 58734,6 0
Багатофункціональний мережевий пристрій
Xerox WC Pro 245
2007 П № 166 48527,5 0
Монохромний принтер із функцією копіювання Xerox WC M35 2004 П № 75 44556,04 0
Сервер DL380 G3 2004 К № 49 39522,35 0
Сервер МL370 G3 2004 К № 54 39155,33 0
Копіювально-розмножувальний апарат
Lanier 7313
1998 01/47 ЭР 2082,5 333,39
Копіювально-розмножувальний апарат
Lanier 7313
1998 01/79 ЭР 2082,5 333,39
Копіювально-розмножувальний апарат
Lanier 7313
1998 01/132 ЭР 2082,5 333,39
Аварійний блок живлення Smart UPS 700 VA 2000 13/C 1465 402,97
Концентратор 616ds 10/100 2000 12/C 1125 309,44
Копіювальний апарат Canon NP-6512 2002 П № 16 3380,9 1400,19
Повнокольоровий копіювальний апарат Gestetner 1998 01/114 ЭР 44131 7064,7
Ксерокс Canon NP-6621 RDF 2001 33/С 22849 5073,04
Ксерокс Canon NP-6112 1998 01/166 ЭР 1820 283,47
Ксерокс Ricoh FT-1208 2001 31/С 2423 696,1
Мобільний телефон Ericsson T28s 2001 ЕР-4 Hм 1825 470,6
Мобільний телефон Motorola M3788 2000 ЕР-5 Hм 400 103,16
Мобільний телефон Motorola M3788 2001 ЕР-9 Нм 527 148,18
Мобільний телефон Nokia 8850 2000 ЕР-1 Hм 3218 829,87
Мобільний телефон Nokia 6150 2001 ЕР-2 Hм 1250 322,38
Мобільний телефон Nokia 6150 2000 ЕР-3 Hм 1250 322,38
Мобільний телефон Nokia 8210 2000 ЕР-6 Hм 1900 522,66
Мобільний термінал Ericsson T29s 2002 ЕР-15 Нм 919,2 281,83
Мобільний телефон Siemens S45 2001 ЕР-13 Нм 1685 587,48
Мобільний телефон Siemens M35i 2001 ЕР-12 Нм 2298 801,19
Ноутбук Compag Armada M700 2000 08/C 12950,67 2669,45
Сервер Borned 266 Asus P65UP8 1998 01/110 ЭР 10573,34 1829,87
Мережеві карти до персонального комп’ютера Celeron 2000 1932/м 2001,69 683,05
Мережеві карти до персонального комп’ютера Celeron 300AT 2001 61/м 1250 435,83
Жорсткий диск до персонального комп’ютера
Сeleron 300АТ
2000 297/м 680,6 193,04
Принтер Samsung 2421 1998 01/191 ЭР 330,82 57,23
Принтер Epson FX 1170 2001 76/С 1523 456,78
Принтер Epson Stylus 1000 1998 01/11 ЭР 1182,28 204,58
Принтер Epson LX 1050 1998 01/18 ЭР 1140,58 197,39
Принтер Epson Stylus 1000 1998 01/189 ЭР 1140,58 197,39
Принтер Epson Stylus 1000 1998 01/20 ЭР 957,5 155,37
Принтер Epson Stylus 1000 1998 01/172 ЭР 957,5 155,37
Принтер Epson Stylus 1000 1998 01/23 ЭР 857,5 137,3
Принтер Epson Stylus 1000 1998 01/39 ЭР 857,5 137,3
Принтер Epson Stylus 1000 1998 01/91 ЭР 857,5 137,3
Принтер Epson Stylus 1000 1998 01/148 ЭР 857,5 137,3
Принтер Epson Stylus 1000 1998 01/40 ЭР 957,5 155,37
Принтер Epson Stylus 1000 1998 01/81 ЭР 957,5 155,37
Принтер Epson Stylus 1000 1998 01/92 ЭР 957,5 155,37
Принтер Epson Stylus 1000 1998 01/93 ЭР 957,5 155,37
Принтер Epson Stylus 1000 1998 01/94 ЭР 957,5 155,37
Принтер Epson Stylus 1000 1998 01/119 ЭР 957,5 155,37
Принтер Epson Stylus 1000 1998 01/87 ЭР 1140,59 197,39
Принтер Epson Stylus 1000 1998 01/95 ЭР 1140,59 197,39
Принтер Epson LX 1050 1995 01/156 ЭР 604 72,9
Принтер HP DeskJet 660C 1998 01/185 ЭР 1191,34 206,15
Принтер Oki Page 4W 1999 01/56 ЭР 908,58 167,68
Принтер Xerox Phaser 3310 2003 П № 34 1400 144,7
Принтер НР LaserJet 5P 1998 01/8 ЭР 2059,43 356,42
Принтер НР DeskJet 690С 1998 01/60 ЭР 542,5 86,83
Принтер НР DeskJet 690С 1998 01/125 ЭР 542,5 86,83
Принтер НР DeskJet 420 1999 01/200 ЭР 520 101,02
Принтер НР LaserJet 5L 1996 01/13 ЭР 1557,5 201,14
Принтер НР LaserJet 5L 1996 01/45 ЭР 1557,5 201,14
Принтер НР LaserJet 5L 1996 01/152 ЭР 1557,5 201,14
Принтер НР LaserJet 5L 1996 01/157 ЭР 1557,5 201,14
Принтер НР LaserJet 6L 1998 01/43 ЭР 813,75 132,04
Сканер HP SkanJet 6300C 2000 01/266 ЭР 1970 507,999
Телефакс Panasonic KX-F130 BX 1995 01/165 ЕР 1496 168,53
Телефакс Panasonic KX-F130 BX 1995 01/180 ЕР 1428 163,88
Телефакс Panasonic KX-F130 BX 1995 01/51 ЕР 979,2 115,42
Телефакс Panasonic KX-F130 BX 1995 01/69 ЕР 979,2 115,42
Телефакс Panasonic KX-F130 BX 1995 01/176 ЕР 979,2 115,42
Телефакс Panasonic KX-F130 BX 1995 01/116 ЕР 1318 170,51
Телефакс Panasonic KX-F130 BX 1994 01/28 ЕР 2712,5 293,85
Телефакс Sharp FO 1995 01/146 ЕР 810,2 100,66
Телефакс Panasonic KX-F230 BX 1993 01/135 ЕР 3108,3 251,24
Мобільний телефон Nokia 7600 2004 ЕР-27 Мт 1082,5 480,31
Факс Panasonic KX-FT37RS 2001 ЕР 2 Нф 1192 335,17
Факс Panasonic KX-FP82RS 2001 ЕР 5 Нф 712 200,24
Факс Panasonic KX-FT68RU 2002 ЕР 8 ТФ 998 413,29
Біндер Fellowes PB 2450 2004 1932 М-ЄР 1959 294,06
Брошурувальник РВ 2450 2004 1911 6125,4 888,75
Кондиціонер SAP-KC 181 2002 1227 10197,6 915,55
Кондиціонер SAP-KC 181 2002 1228 10197,6 957,16
Кондиціонер SAP-KC 181 2002 1229 10197,6 957,15
Кондиціонер SAP-KC 181 2002 1230 10197,6 915,55
Кондиціонер SAP-KC 181 2002 1133 9224,17 763,97
Крісло ZITA 1998 451 371,51 27,81
Крісло ZITA 1998 181 371,51 27,81
Крісло ZITA 1998 186 371,51 27,81
Маркувальна машина ММЕ 1997 192 2500 164,32
Меблі під ЕОМ 1991 67 М-ЄР 6222,6 197,74
Перфоратор 2001 345 840 108,9
Спліт-система канального типу 2002 203/С 42612,33 8865,53
Холодильник "NORD-216" 1996 154 385 13,38
Шуруповерт акумуляторний Bosh GSR 121 2002 1513 880 183,07

................
Перейти до повного тексту