1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Розпорядження


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 4 лютого 2016 р. № 93-р
Київ
Про затвердження обсягів обов'язкового забезпечення потреб охорони здоров'я населення в донорській крові, її компонентах і препаратах на 2016 рік
Відповідно до статті 22 Закону України "Про донорство крові та її компонентів" затвердити обсяги обов'язкового забезпечення потреб охорони здоров'я населення в донорській крові, її компонентах і препаратах на 2016 рік з урахуванням їх відповідних резервів згідно з додатком.
Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК
Інд. 73
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 4 лютого 2016 р. № 93-р
ОБСЯГИ
обов'язкового забезпечення потреб охорони здоров'я населення донорською кров'ю, її компонентами і препаратами на 2016 рік
Найменування регіону Кров донорська консервована з урахуванням потреб виробництва, літрів Плазма донорська з урахуванням потреб виробництва, літрів Еритроцитна маса, літрів Концентрат тромбоцитів, доз Розчин альбуміну 10-відсотковий (у тому числі 5-відсотковий і 20-відсотковий у перерахунку на 10-відсотковий), літрів Кріопреципітат, доз
Область:
Вінницька 9786 5500 4893 738 250 2500
Волинська 11244 4610 5493 300 580 200
Дніпропетровська 24830 14950 7880 2000 830 3900
Донецька 18822 8535 10287 400
Житомирська 4900 3700 2190 1000 200 1580
Закарпатська 5919 2759 3161 400 270 450
Запорізька 27340 11230 15465 900 800 1800
Івано-Франківська 8823 3431 4466 590 400
Київська 13000 5300 4200 1660 100 500
Кіровоградська 5500 2000 1800 125 200 75
Луганська 10000 5000 5000 100 300 300
Львівська 10200 3300 4000 600 400
Миколаївська 8500 3900 4600 300 340 300
Одеська 10000 5000 5000 800 500 500
Полтавська 15000 5300 5700 980 1300
Рівненська 10000 4400 5000 700 500 1000
Сумська 20000 10000 7000 1600 1000 3500
Тернопільська 7500 3200 2300 210 250
Харківська 19270 9500 10000 1400 600 1600
Херсонська 17000 7500 9500 500 450 9000
Хмельницька 15000 6000 2739 600 600
Черкаська 9500 3850 3150 1600 500
Чернівецька 7388 3680 4320 480 300 1000
Чернігівська 7000 3000 3000 300 500 700
м. Київ 12155 6960 5195 1392 296 600
Міноборони 2200 1200 700 135 150
ДСНС 800 400 400 15
МВС 120 120 85 12
МОЗ 6000 3400 2700 10250 760 1200
СБУ 20 30 5

................
Перейти до повного тексту