1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Повідомлення


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
П О В І Д О М Л Е Н Н Я
30.12.2005
ІНДЕКСИ
споживчих цін у 2005 році
(відсотків)
---------------------------------------------------------------------
| | До попереднього місяця |До грудня |
| | |попереднього |
| | |року |
| |---------------------------------+---------------|
| |вересень|жовтень|листопад|грудень|грудень|грудень|
| | | | | |2005 р.|2004 р.|
|-----------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------|
|Усі товари та |100,4 |100,9 |101,2 |100,9 |110,3 |112,3 |
|послуги | | | | | | |
|-----------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------|
|Продовольчі |99,4 |100,9 |101,4 |101,1 |110,7 |115,3 |
|товари | | | | | | |
|-----------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------|
|М'ясо і птиця |101,1 |99,4 |98,0 |99,5 |115,8 |148,6 |
|-----------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------|
|Ковбасні вироби і|101,1 |100,8 |100,4 |100,4 |116,5 |127,9 |
|копченості | | | | | | |
|-----------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------|
|Масло вершкове |101,8 |102,0 |102,4 |101,8 |110,6 |108,7 |
|-----------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------|
|Олія соняшникова |99,0 |98,5 |98,4 |98,4 |95,3 |116,6 |
|-----------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------|
|Молоко і молочна |103,1 |104,7 |105,0 |102,6 |119,4 |121,6 |
|продукція | | | | | | |
|-----------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------|
|Яйця |100,3 |102,5 |102,6 |103,4 |89,0 |121,2 |
|-----------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------|
|Цукор |82,6 |96,6 |99,8 |99,3 |121,7 |111,7 |
|-----------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------|
|Кондитерські |101,1 |100,7 |100,4 |100,5 |111,1 |106,7 |
|вироби | | | | | | |
|-----------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------|
|Хліб і |99,9 |100,1 |100,1 |100,1 |100,4 |98,0 |
|хлібобулочні | | | | | | |
|вироби | | | | | | |
|-----------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------|
|Крупи і бобові |98,1 |97,6 |99,7 |100,5 |107,5 |106,1 |
|-----------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------|
|Картопля |92,4 |124,9 |128,2 |107,3 |90,3 |54,2 |
|-----------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------|
|Овочі |89,6 |105,0 |119,6 |113,8 |107,3 |74,0 |
|-----------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------|
|Фрукти |100,1 |106,0 |108,3 |105,5 |126,1 |117,3 |
|-----------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------|
|Непродовольчі |100,6 |100,3 |100,1 |100,0 |104,0 |105,4 |
|товари | | | | | | |
|-----------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------|
|Одяг |100,2 |100,3 |100,3 |100,1 |101,3 |101,1 |
|-----------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------|
|Трикотажні вироби|100,2 |100,9 |100,4 |100,2 |103,1 |101,9 |

................
Перейти до повного тексту