1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Тариф


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
01.08.2005
Роздрібні тарифи на електричну енергію
для споживачів (крім населення)
на серпень 2005 року *
------------------------------------------------------------------
| Енергопостачальні підприємства | Тарифи (без ПДВ), |
| | коп./кВтг |
| |-------------------------|
| | 1 клас | 2 клас |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Вінницяобленерго | 19,97 | 28,21 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Волиньобленерго | 18,83 | 27,68 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Дніпрообленерго | 17,31 | 21,04 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Донецькобленерго | 18,58 | 24,95 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Житомиробленерго | 20,03 | 31,26 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Закарпаттяобленерго | 19,64 | 27,16 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Запоріжжяобленерго | 17,58 | 22,01 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Київенерго | 12,44 | 14,74 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Київобленерго | 20,08 | 28,93 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Кіровоградобленерго | 20,89 | 31,64 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Крименерго | 19,24 | 25,94 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Луганське енергетичне об'єднання | 18,56 | 22,30 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Львівобленерго | 19,71 | 27,37 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Миколаївобленерго | 19,44 | 25,49 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Одесаобленерго | 19,26 | 26,63 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Полтаваобленерго | 18,49 | 25,63 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Прикарпаттяобленерго | 19,54 | 28,34 |

................
Перейти до повного тексту