1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Повідомлення


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
П О В І Д О М Л Е Н Н Я
06.01.2004
Нагадуємо нашим читачам, що, за повідомленням Державного комітету статистики, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у грудні 2004 року становив 102,4 відсотка порівняно з листопадом 2004 року. За період січень-грудень 2004 року - 112,3 відсотка. За період з січня 1998 року по грудень 2004 року - 230,6 відсотка.
На прохання читачів, а також щоб простежити тенденцію інфляційних процесів в Україні за роки незалежності, редакція наводить для порівняння статистику індексу споживчих цін протягом 1991-2004 років.
ІНДЕКС ІНФЛЯЦІЇ
(у відсотках до попереднього
місяця)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| |1991 | 1992 | 1993 |1994 |1995 |1996 |1997 |1998 |1999 |2000 |2001 |2002 |2003 |2004 |
|--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
| Січень | |385,2 | 173,2 |119,2|121,2|109,4|102,2|101,3|101,5|104,6|101,5|101,0|101,5|101,4|
|--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
| Лютий | |115,3 | 128,8 |112,6|118,1|107,4|101,2|100,2|101,0|103,3|100,6| 98,6|101,1|100,4|
|--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Березень| |112,1 | 122,1 |105,7|111,4|103,0|100,1|100,2|101,0|102,0|100,6| 99,3|101,1|100,4|
|--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Квітень | |107,6 | 123,6 |106,0|105,8|102,4|100,8|101,3|102,3|101,7|101,5|101,4|100,7|100,7|
|--------+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Травень | |114,4 | 127,6 |105,2|104,6|100,7|100,8|100,0|102,4|102,1|100,4| 99,7|100,0|100,7|

................
Перейти до повного тексту