1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Тариф


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
01.10.2004
Роздрібні тарифи на електричну енергію
для споживачів (крім населення)
на жовтень 2004 року *
------------------------------------------------------------------
| Енергопостачальні підприємства | Тарифи (без ПДВ), |
| | коп./кВт.год. |
| |-------------------------|
| | 1 клас | 2 клас |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Вінницяобленерго | 16,87 | 26,49 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Волиньобленерго | 15,70 | 24,51 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Дніпрообленерго | 14,97 | 19,63 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Донецькобленерго | 15,83 | 22,27 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Житомиробленерго | 17,32 | 27,62 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Закарпаттяобленерго | 16,64 | 25,85 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Запоріжжяобленерго | 14,84 | 18,22 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Київенерго | 11,93 | 14,56 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Київобленерго | 17,54 | 26,20 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Кіровоградобленерго | 17,41 | 27,67 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Крименерго | 16,41 | 24,28 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Луганське енергетичне об'єднання | 15,79 | 19,09 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Львівобленерго | 16,97 | 25,38 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Миколаївобленерго | 16,13 | 23,87 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Одесаобленерго | 16,19 | 23,98 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Полтаваобленерго | 16,55 | 23,97 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|Прикарпаттяобленерго | 17,41 | 26,56 |
|--------------------------------------+----------+--------------|

................
Перейти до повного тексту