- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Тариф
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Роздрібні тарифи на електричну енергію
для споживачів (крім населення) на лютий 2004 року *
------------------------------------------------------------------
| Енергопостачальні підприємства | Тарифи (без ПДВ), коп./кВтг |
| |-------------------------------|
| | 1 клас | 2 клас |
|--------------------------------+---------------+---------------|
|Вінницяобленерго | 15,75 | 24,44 |
|--------------------------------+---------------+---------------|
|Волиньобленерго | 14,50 | 22,81 |
|--------------------------------+---------------+---------------|
|Дніпрообленерго | 14,08 | 18,14 |
|--------------------------------+---------------+---------------|
|Донецькобленерго | 15,07 | 21,64 |
|--------------------------------+---------------+---------------|
|Житомиробленерго | 16,34 | 25,89 |
|--------------------------------+---------------+---------------|
|Закарпаттяобленерго | 15,94 | 24,65 |
|--------------------------------+---------------+---------------|
|Запоріжжяобленерго | 13,91 | 17,73 |
|--------------------------------+---------------+---------------|
|Київенерго | 11,82 | 14,38 |
|--------------------------------+---------------+---------------|
|Київобленерго | 16,47 | 24,81 |
|--------------------------------+---------------+---------------|
|Кіровоградобленерго | 16,29 | 26,44 |
|--------------------------------+---------------+---------------|
|Крименерго | 15,81 | 23,34 |
|--------------------------------+---------------+---------------|
|Луганське енергетичне об'єднання| 14,85 | 19,26 |
|--------------------------------+---------------+---------------|
|Львівобленерго | 16,14 | 24,40 |
|--------------------------------+---------------+---------------|
|Миколаївобленерго | 15,06 | 22,31 |
|--------------------------------+---------------+---------------|
|Одесаобленерго | 15,09 | 22,77 |
|--------------------------------+---------------+---------------|
|Полтаваобленерго | 16,12 | 23,33 |
|--------------------------------+---------------+---------------|
|Прикарпаттяобленерго | 16,45 | 25,66 |
|--------------------------------+---------------+---------------|
|Рівнеенерго | 15,45 | 23,87 |
|--------------------------------+---------------+---------------|
|Севастопольенерго | 14,91 | 22,97 |
................Перейти до повного тексту