- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Тариф
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
від 01.01.2001
Роздрібні тарифи на електричну енергію для споживачів
(крім населення), встановлені енергопостачальними компаніями на січень 2001 року *
коп. за 1 кВт x год. (без ПДВ)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|Енергопоста-| Групи споживачів |
|чальна |-----------------------------------------------------------------------------------|
|компанія |Промислові |Промислові | Сільсько- | Електри- | Електри- | Непромис- |
| |і прирів- |і прирів- |господарські | фікований |фікований | лові |
| | няні | няні | споживачі- |залізничний | міський | споживачі |
| | до них | до них | виробники | транспорт |транспорт |(група VII) |
| |споживачі |споживачі | (група IV) | (група V) |(група VI) | |
| |з приєдна- |з приєдна- | | | | |
| | ною | ною | | | | |
| |потужністю |потужністю | | | | |
| | 750 кВА | 750 кВА | | | | |
| | і вище | і вище | | | | |
| |(група I) |(група II) | | | | |
| |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| |клас |клас |клас |клас |клас |клас |клас |клас |клас |клас | клас | клас |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Вінниця- |13,22 |18,25 |13,22 |18,25 |13,22 |15,16 |13,22 |18,25 |13,22 |18,25 |13,22 |18,25 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Чернівці- |13,76 |18,61 |13,76 |18,61 | - |15,07 | - |18,61 | - |18,61 | - |18,61 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Тернопіль- |14,27 |19,93 |14,27 |19,93 |14,27 |15,16 |14,27 |19,93 |14,27 |19,93 |14,27 |19,93 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Хмельницьк- |13,76 |18,52 |13,76 |18,52 |13,76 |15,16 |13,76 |18,52 |13,76 |18,52 |13,76 |18,52 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Кіровоград- |14,10 |18,56 |14,10 |18,56 |14,10 |15,16 |14,10 |18,56 |14,10 |18,56 |14,10 |18,56 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Запоріжжя- |13,10 |15,24 |13,10 |15,24 |13,10 |15,07 |13,10 |15,24 |13,10 |15,24 |13,10 |15,24 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Донецьк- |13,54 |15,97 |13,60 |16,03 |13,26 |15,07 |13,63 |16,06 |13,60 |16,03 |13,60 |16,03 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч. | 0,28 | 0,28 | 0,34 |0,34 | - | - |0,37 |0,37 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|ПЕМ- |12,93 |14,81 |12,99 |14,87 |12,65 |14,53 |13,02 |14,90 |12,99 |14,87 |12,99 |14,87 |
|Енерго- | | | | | | | | | | | | |
|вугілля | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч. | 0,28 | 0,28 | 0,34 |0,34 | - | - |0,37 |0,37 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|ПСЕМ ВО |13,260|17,026|13,320|17,086|12,980|15,070|13,350|17,116|13,320|17,086|13,320|17,086|
|"Донецьк- | | | | | | | | | | | | |
|вугілля" | | | | | | | | | | | | |
|(Донецька | | | | | | | | | | | | |
|обл.) | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч. | 0,28 | 0,28 | 0,34 |0,34 | - | - |0,37 |0,37 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Луганськ- |13,18 |15,63 |13,33 |15,78 |13,27 |14,82 |13,33 |15,78 |13,30 |15,75 |13,33 |15,78 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч. | 0,45 | 0,45 | 0,60 |0,60 |0,54 |0,54 |0,60 |0,60 | 0,57 | 0,57 | 0,60 | 0,60 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|ПСЕМ ВО |13,129|14,519|13,279|14,669|13,219|14,609|13,279|14,669|13,249|14,639|13,279|14,669|
|"Донецьк- | | | | | | | | | | | | |
|вугілля" | | | | | | | | | | | | |
|(Луганська | | | | | | | | | | | | |
|обл.) | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч. | 0,45 | 0,45 | 0,60 |0,60 |0,54 |0,54 |0,60 |0,60 | 0,57 | 0,57 | 0,60 | 0,60 |
|екологічна | | | | | | | | | | | | |
|складова** | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Київ- |13,89 |18,31 |13,89 |18,31 |13,89 |15,16 |13,89 |18,31 |13,89 |18,31 |13,89 |18,31 |
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
................Перейти до повного тексту