- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Тариф
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
від 01.04.2002
Роздрібні тарифи на електричну енергію для споживачів
(крім населення), встановлені енергопостачальними компаніями на квітень 2002 року *
коп. за 1 кВт x год (без ПДВ)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|Енергопоста-| Групи споживачів |
| чальна |-----------------------------------------------------------------------------------|
| компанія | Промислові | Промислові | Сільсько- | Електри- | Електри- | Непромислові|
| |і прирівняні | і прирівняні|господарські | фікований | фікований | споживачі |
| | до них | до них | споживачі- | залізничний | міський | (група VII) |
| | споживачі | споживачі | виробники | транспорт | транспорт | |
| |з приєднаною | з приєднаною| (група IV) | (група V) | (група VI) | |
| | потужністю |потужністю до| | | | |
| | 750 кВА | 750 кВА | | | | |
| | і вище | (група II) | | | | |
| | (група I) | | | | | |
| |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| |клас |клас |клас |клас |клас |клас |клас |клас |клас |клас | клас | клас |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Вінниця- |11,51 |18,20 |11,51 |18,20 |11,51 |18,20 |11,51 |18,20 |11,51 |18,20 |11,51 | 18,20|
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Волинь- |11,83 |18,36 |11,83 |18,36 |11,83 |18,36 |11,83 |18,36 |11,83 |18,36 |11,83 | 18,36|
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Дніпро- |10,804|13,431|10,804|13,431|10,804|13,431|10,804|13,431|10,804|13,431|10,804|13,431|
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Донецьк- |11,20 |13,79 |11,20 |13,79 |11,20 |13,79 |11,20 |13,79 |11,20 |13,79 |11,20 | 13,79|
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Житомир- |13,48 |22,59 |13,48 |22,59 |13,48 |20,10 |13,48 |22,59 |13,48 |22,59 |13,48 | 22,59|
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Закарпаття- |11,73 |16,44 |11,73 |16,44 |11,73 |16,44 |11,73 |16,44 | - | - |11,73 | 16,44|
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Запоріжжя- |11,22 |14,03 |11,22 |14,03 |11,22 |14,03 |11,22 |14,03 |11,22 |14,03 |11,22 | 14,03|
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Київенерго |9,78 |11,95 |9,78 |11,95 |9,78 |11,95 |9,78 |11,95 |9,78 |11,95 |9,78 | 11,95|
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Київ- |13,49 |21,30 |13,49 |21,30 |13,49 |20,10 |13,49 |21,30 |13,49 |21,30 |13,49 | 21,30|
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Кіровоград- |13,43 |22,51 |13,43 |22,51 |13,43 |20,10 |13,43 |22,51 |13,43 |22,51 |13,43 | 22,51|
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Крименерго |11,85 |17,32 |11,85 |17,32 |11,85 |17,32 |11,85 |17,32 | - |17,32 |11,85 | 17,32|
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Луганське |12,09 |14,84 |12,09 |14,84 |12,09 |14,84 |12,09 |14,84 |12,09 |14,84 |12,09 | 14,84|
|енергетичне | | | | | | | | | | | | |
|об'єднання | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Львів- |12,16 |17,62 |12,16 |17,62 |12,16 |17,62 |12,16 |17,62 |12,16 |17,62 |12,16 | 17,62|
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Миколаїв- |12,45 |17,37 |12,45 |17,37 |12,45 |17,37 |12,45 |17,37 |12,45 |17,37 |12,45 | 17,37|
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Одеса- |12,03 |17,92 |12,03 |17,92 |12,03 |17,92 |12,03 |17,92 |12,03 |17,92 |12,03 | 17,92|
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Полтава- |12,97 |18,37 |12,97 |18,37 |12,97 |18,37 |12,97 |18,37 |12,97 |18,37 |12,97 | 18,37|
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Прикарпаття-|12,740|18,851|12,740|18,851| - |18,851| - | - | - |18,851|12,740|18,851|
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Рівне- |12,75 |20,73 |12,75 |20,73 |12,75 |20,10 |12,75 |20,73 |12,75 |20,73 |12,75 | 20,73|
|обленерго | | | | | | | | | | | | |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Севастополь-| - |19,29 |12,42 |19,29 | - |19,29 |12,42 |19,29 | - |19,29 | - | 19,29|
|енерго | | | | | | | | | | | | |
................Перейти до повного тексту