1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Інформація


ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
І Н Ф О Р М А Ц І Я
від 01.04.98
м.Київ
Дані по виборах на 1 квітня 1998 року
На 16:00 1 квітня отримані такі дані:
Віддали свої голоси за
|---|-------------------------------------------|-------|--------|
| N | Назва партії | За |Відсотки|
|---|-------------------------------------------|-------|--------|
| 11|Комуністична партія України |6550268| 24,68 |
| 20|Народний Рух України |2494381| 9,40 |
| 26|Виборчий блок Соціалістичної партії України|2267675| 8,54 |
| |та Селянської партії України "За правду, за| | |
| |народ, за Україну!" | | |
| 10|Партія зелених України |1448608| 5,46 |
| 23|Народно-демократична партія |1325931| 4,99 |
| 4|Всеукраїнське об'єднання "Громада" |1242215| 4,68 |
| 30|Прогресивна соціалістична партія |1071611| 4,04 |
| 27|Соціал-демократична партія України |1067114| 4,02 |
| |(об'єднана) | | |
| 9|Аграрна партія України | 974758| 3,67 |
| 28|Партія "Реформи і порядок" | 831517| 3,13 |
| 15|Виборчий блок "Трудова Україна" | 815272| 3,07 |
| 18|Виборчий блок партій "Національний фронт" | 720921| 2,72 |
| | | | |
| 1|Виборчий блок партій "Партія праці та | 503200| 1,90 |
| |Ліберальна партія - Разом!" | | |
| 13|Виборчий блок "Вперед, Україно!" | 461512| 1,74 |
| 25|Християнсько-демократична партія | 352218| 1,33 |
| 14|Виборчий блок Демократичних партій НЕП | 326413| 1,23 |
| | | | |
| 22|Партія національно-економічного розвитку | 253075| 0,95 |
| |України | | |
| 19|Виборчий блок партій "СЛОн - | 241401| 0,91 |
| |Соціально-Ліберальне Об"єднання" | | |
| 2|Партія регіонального відродження України | 241144| 0,91 |
| 21|Всеукраїнська партія трудящих | 210431| 0,79 |
| 12|Партія "Союз" | 186176| 0,70 |
| 24|Всеукраїнська партія жіночих ініціатив | 155780| 0,59 |
| 5|Республіканська християнська партія | 146715| 0,55 |
| 6|Українська Національна Асамблея | 105829| 0,40 |
| 16|Соціал-демократична партія України | 84846| 0,32 |
| 7|Партія захисників Вітчизни | 81717| 0,31 |
| 8|Партія мусульман України | 52574| 0,20 |
| 29|Партія духовного, економічного і соціальног| 53599| 0,20 |
| |прогресу | | |
| 3|Виборчий блок "Менше слів" | 45403| 0,17 |
| 17|Виборчий блок партій "Європейський вибір | 37057| 0,14 |
| |України" | | |
|---|-------------------------------------------|-------|--------|
Переможці в округах
|------|--------|--------|---------------------------------------|
|19398 | | | |
|Округ |Голосів |Відсотки| Прізвище, ім'я, по батькові |
|------|--------|--------|---------------------------------------|
| 1 | 21670 | 23,89 |Лешан Євген Анатолійович |
| 2 | 29240 | 33,28 |Миримський Лев Юлійович |
| 3 | 32961 | 30,99 |Іванов Сергій Анатолійович |
| 4 | 29706 | 33,29 |Раханський Анатолій Варфоломійович |
| 5 | 33684 | 30,45 |Мироненко Віктор Андрійович |
| 6 | 29736 | 29,55 |Горбатов Валерій Миронович |
| 7 | 37202 | 42,83 |Франчук Ігор Анатолійович |
| 8 | 18499 | 17,85 |Чубаров Рефат Абдурахманович |
| 9 | 55636 | 53,57 |Хорошковський Валерій Іванович |
| 10 | 35953 | 34,90 |Франчук Анатолій Романович |
| 11 | 20519 | 17,30 |Квятковський Ігор Васильович |
| 12 | 18809 | 17,44 |Порошенко Петро Олексійович |
| 13 | 19376 | 14,94 |Юхновський Олег Іванович |
| 14 | 43834 | 31,51 |Шпак Олександр Григорович |
| 15 | 35298 | 23,18 |Пасєка Микола Сергійович |
| 16 | 32353 | 22,72 |Смірнов Євген Леонідович |
| 17 | 36761 | 27,61 |Матвієнко Анатолій Сергійович |
| 18 | 53795 | 38,14 |Стоян Олександр Миколайович |
| 19 | 36178 | 30,58 |Діброва Валерій Григорович |
| 20 | 55560 | 41,22 |Ващук Катерина Тимофіївна |
| 21 | 55315 | 45,05 |Мартиненко Микола Володимирович |
| 22 | 16078 | 15,52 |Свирида Олександр Миколайович |
| 23 | 24748 | 18,94 |Шевчук Сергій Володимирович |
| 24 | 26431 | 24,13 |Чукмасов Сергій Олександрович |
| 25 | 21310 | 23,14 |Рябченко Олександр Володимирович |
| 26 | 27456 | 25,87 |Пінчук Віктор Михайлович |
| 27 | | 19,08 |Балашов Геннадій Вікторович |
| 28 | 43924 | 40,81 |Агафонов Микола Іванович |
| 29 | 18907 | 18,48 |Мартиновський Валерій Павлович |
| 30 | 12348 | 12,48 |Сафронов Станіслав Олександрович |
| 31 | 27553 | 26,50 |Штепа Валерій Дмитрович |
| 32 | 23240 | 21,83 |Гуров Вадим Миколайович |
| 33 | 31430 | 26,83 |Пустовойтов Володимир Сергійович |
| 34 | 20368 | 18,24 |Чернічко Олександр Михайлович |
| 35 | 28460 | 24,88 |Жир Олександр Олександрович |
| 36 | 86704 | 71,23 |Кириленко Іван Григорович |
| 37 | 26354 | 22,42 |Трофименко Лариса Сергіївна |
| 38 | 31912 | 25,48 |Білик Анатолій Григорович |
| 39 | 42370 | 29,91 |Альохін Володимир Ілліч |
| 40 | 11246 | 81,35 |Лазаренко Павло Іванович |
| 41 | 23413 | 24,91 |Щербань Володимир Петрович |
| 42 | 40586 | 43,91 |Юшко Ігор Олегович |
| 43 | 54263 | 59,97 |Звягільський Юхим Леонідович |
| 44 | 21652 | 25,09 |Писаренко Анатолій Аркадійович |
| 45 | 38746 | 43,56 |Рибак Володимир Васильович |
| 46 | 32957 | 26,39 |Ржавський Олександр Миколайович |
| 47 | 43806 | 44,98 |Янковський Микола Андрійович |
| 48 | 21090 | 21,91 |Черненко Віталій Григорович |
| 49 | 24195 | 21,07 |Кочерга Віктор Герасимович |
| 50 | 34103 | 34,64 |Яковенко Олександр Миколайович |
| 51 | 23755 | 25,57 |Константинов Евген Семенович |
| 52 | 29991 | 28,18 |Шеховцов Олексій Дмитрович |
| 53 | 25278 | 25,79 |Моісеєнко Володимир Миколайович |
| 54 | 28402 | 28,17 |Власов Володимир Дмитрович |
| 55 | 70497 | 54,22 |Матвієнков Сергій Анатолійович |
| 56 | 49274 | 43,90 |Литюк Анатолій Іванович |
| 57 | 35338 | 29,90 |Кравченко Микола Васильович |
| 58 | 30648 | 29,25 |Лещинський Олександр Олегович |
| 59 | 29896 | 28,41 |Абрамов Федір Михайлович |
| 60 | 18529 | 18,70 |Мичко Микола Іванович |
| 61 | 55521 | 45,93 |Васильєв Геннадій Андрійович |
| 62 | 34039 | 31,84 |Коновалюк Валерій Ілліч |
| 63 | 36580 | 31,01 |Богатиренко Анатолій Андрійович |
| 64 | 22396 | 17,36 |Єхануров Юрій Іванович |
| 65 | 30981 | 21,12 |Ковалко Михайло Петрович |
| 66 | 38867 | 30,01 |Яценко Володимир Михайлович |
| 67 | 73326 | 47,68 |Спіженко Юрій Прокопович |
| 68 | 29204 | 20,40 |Журавський Віталій Станіславович |
| 69 | 60741 | 40,92 |Развадовський Віктор Йосипович |
| 71 | 78862 | 63,42 |Суркіс Григорій Михайлович |
| 72 | 35170 | 29,27 |Ковач Микола Миколайович |
| 73 | 107671 | 90,17 |Медведчук Віктор Володимирович |
| 74 | 19118 | 15,16 |Жердицький Віктор Юстимович |
| 75 | 21705 | 19,82 |Бабурін Олексій Васильович |
| 76 | 22484 | 20,96 |Баулін Павло Борисович |
| 77 | 25810 | 25,33 |Понеділко Віктор Іванович |
| 78 | 30416 | 30,59 |Кузнецов Олександр Борисович |
| 79 | 32579 | 26,07 |Арабаджи Володимир Васильович |
| 80 | 36238 | 29,34 |Кучеренко Олексій Юрійович |
| 81 | 39935 | 38,59 |Мангул Анатолій Ілліч |
| 82 | 43834 | 31,13 |Мороз Анатолій Миколайович |
| 83 | 39046 | 29,31 |Єрмак Анатолій Васильович |
| 84 | 28241 | 23,77 |Костицький Василь Васильович |
| 85 | 52211 | 35,60 |Насалик Ігор Степанович |
| 86 | 35178 | 24,70 |Ткачук Василь Михайлович |

................
Перейти до повного тексту