- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Повідомлення
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
П О В І Д О М Л Е Н Н Я
10.06.2008
Індекс інфляції
За повідомленням Державного комітету статистики України,
індекс споживчих цін (індекс інфляції) у травні 2008 року становив
101,3 відсотка порівняно з квітнем 2008 року.
За період січень-травень 2008 року - 114,6 відсотка. За
період січень 1998 року - травень 2008 року - 379,2 відсотка.
При цьому індекси споживчих цін на товари та послуги, за
даними департаменту статистики цін Держкомстату, мали такий
вигляд:
(відсотків)
------------------------------------------------------------------
| |Травень 2008 до |
|---------------------------------------------+------------------|
| |квітня |грудня |
| |2008 |2007 |
|---------------------------------------------+---------+--------|
|Індекс споживчих цін |101,3 |114,6 |
|---------------------------------------------+---------+--------|
|Продукти харчування та безалкогольні напої |101,9 |122,7 |
|---------------------------------------------+---------+--------|
|Продукти харчування |101,9 |123,3 |
|---------------------------------------------+---------+--------|
|Хліб і хлібопродукти |103,2 |118,3 |
|---------------------------------------------+---------+--------|
|Хліб |101,6 |114,5 |
|---------------------------------------------+---------+--------|
|Макаронні вироби |102,6 |118,5 |
|---------------------------------------------+---------+--------|
|М'ясо та м'ясопродукти |103,9 |131,7 |
|---------------------------------------------+---------+--------|
|Риба та продукти з риби |102,8 |111,2 |
|---------------------------------------------+---------+--------|
|Молоко, сир та яйця | 95,9 | 97,5 |
|---------------------------------------------+---------+--------|
|Молоко | 97,3 | 99,5 |
|---------------------------------------------+---------+--------|
|Сир і м'який сир (творог) | 98,6 |103,8 |
|---------------------------------------------+---------+--------|
|Яйця | 87,0 | 81,5 |
|---------------------------------------------+---------+--------|
|Олія та жири |100,0 |122,4 |
|---------------------------------------------+---------+--------|
|Масло | 98,9 |100,3 |
|---------------------------------------------+---------+--------|
|Олія | 98,2 |123,7 |
|---------------------------------------------+---------+--------|
|Фрукти |106,2 |145,9 |
|---------------------------------------------+---------+--------|
|Овочі | 99,9 |157,6 |
|---------------------------------------------+---------+--------|
|Цукор | 97,8 |110,1 |
|---------------------------------------------+---------+--------|
|Безалкогольні напої |101,9 |109,1 |
|---------------------------------------------+---------+--------|
................Перейти до повного тексту