- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Повідомлення
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
П О В І Д О М Л Е Н Н Я
08.02.2008
За повідомленням Державного комітету статистики України,
індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні 2008 року становив
102,9 відсотка порівняно з груднем 2007 року.
За період січень 1998 року - січень 2008 року - 340,6
відсотка. При цьому індекси споживчих цін на товари та послуги, за
даними департаменту статистики цін Держкомстату, протягом січня
місяця мали такий вигляд:
(до грудня попереднього року, відсотків)
------------------------------------------------------------------
| |Січень |Січень |
| |2008 |2007 |
|---------------------------------------------+---------+--------|
|Індекс споживчих цін |102,9 |100,5 |
|---------------------------------------------+---------+--------|
|Продукти харчування та безалкогольні напої |104,3 |100,4 |
|---------------------------------------------+---------+--------|
|Продукти харчування |104,4 |100,4 |
|---------------------------------------------+---------+--------|
|Хліб і хлібопродукти |102,9 |100,2 |
|---------------------------------------------+---------+--------|
|Макаронні вироби |101,4 |100,4 |
|---------------------------------------------+---------+--------|
|М'ясо та м'ясопродукти |103,8 |99,6 |
|---------------------------------------------+---------+--------|
|Риба та продукти з риби |102,0 |100,2 |
|---------------------------------------------+---------+--------|
|Молоко, сир та яйця |103,2 |101,3 |
|---------------------------------------------+---------+--------|
|Молоко |101,9 |102,9 |
|---------------------------------------------+---------+--------|
|Сир і м'який сир (творог) |102,6 |101,7 |
|---------------------------------------------+---------+--------|
|Яйця |106,6 |98,6 |
|---------------------------------------------+---------+--------|
|Олія та жири |102,8 |98,9 |
|---------------------------------------------+---------+--------|
|Масло |101,0 |101,3 |
|---------------------------------------------+---------+--------|
|Олія |105,1 |100,1 |
|---------------------------------------------+---------+--------|
|Фрукти |105,8 |102,7 |
|---------------------------------------------+---------+--------|
|Овочі |117,7 |105,0 |
|---------------------------------------------+---------+--------|
|Цукор |101,8 |97,4 |
|---------------------------------------------+---------+--------|
|Безалкогольні напої |101,4 |100,3 |
|---------------------------------------------+---------+--------|
|Алкогольні напої, тютюнові вироби |100,8 |100,6 |
|---------------------------------------------+---------+--------|
|Одяг і взуття |100,1 |100,0 |
|---------------------------------------------+---------+--------|
................Перейти до повного тексту