1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Повідомлення


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
П О В І Д О М Л Е Н Н Я
13.03.2007
Індекс інфляції
За повідомленням Державного комітету статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у лютому 2007 року становив 100,6 відсотка порівняно з січнем поточного року.
За період січень 1998 року - лютий 2007 року - 287,0 відсотка.
Одночасно індекси споживчих цін на товари та послуги, як повідомили редакцію в департаменті статистики цін Держкомстату, виглядали наступним чином:
(до грудня попереднього року; відсотків)
------------------------------------------------------------------
| |Лютий 2007 до |
| |--------------|
| | Січня |Грудня|
| | 2007 | 2006 |
|-------------------------------------------------+-------+------|
|Індекс споживчих цін | 100,6 |101,1 |
|-------------------------------------------------+-------+------|
|Продукти харчування та безалкогольні напої | 100,0 |100,4 |
|-------------------------------------------------+-------+------|
|Продукти харчування | 99,9 |100,3 |
|-------------------------------------------------+-------+------|
|Хліб та хлібопродукти | 100,4 |100,6 |
|-------------------------------------------------+-------+------|
|Хліб | 100,3 |100,4 |
|-------------------------------------------------+-------+------|
|Макаронні вироби | 100,5 |100,9 |
|-------------------------------------------------+-------+------|
|Борошно | 100,3 |100,8 |
|-------------------------------------------------+-------+------|
|М'ясо та м'ясопродукти | 99,0 | 98,6 |
|-------------------------------------------------+-------+------|
|Риба та рибопродукти | 100,7 |100,9 |
|-------------------------------------------------+-------+------|
|Молоко, сир та яйця | 101,0 |102,3 |
|-------------------------------------------------+-------+------|
|Молоко | 103,2 |106,2 |
|-------------------------------------------------+-------+------|
|Сир і м'який сир (творог) | 102,8 |104,5 |
|-------------------------------------------------+-------+------|
|Яйця | 94,8 | 93,5 |
|-------------------------------------------------+-------+------|
|Олія та жири | 99,0 | 97,9 |
|-------------------------------------------------+-------+------|
|Масло | 101,0 |102,3 |
|-------------------------------------------------+-------+------|
|Олія | 100,0 |100,1 |
|-------------------------------------------------+-------+------|
|Фрукти | 101,7 |104,4 |
|-------------------------------------------------+-------+------|
|Овочі, включаючи картоплю | 100,8 |105,8 |
|-------------------------------------------------+-------+------|
|Цукор | 95,7 | 93,2 |
|-------------------------------------------------+-------+------|
|Безалкогольні напої | 100,6 |100,9 |
|-------------------------------------------------+-------+------|
|Алкогольні напої, тютюнові вироби | 100,7 |101,3 |
|-------------------------------------------------+-------+------|
|Одяг і взуття | 99,9 | 99,9 |
|-------------------------------------------------+-------+------|
|Одяг | 100,0 |100,1 |
|-------------------------------------------------+-------+------|
|Взуття | 99,7 | 99,6 |
|-------------------------------------------------+-------+------|
|Житло, вода, електроенергія, газ та інші | | |
|види палива | 105,7 |106,4 |
|-------------------------------------------------+-------+------|
|Плата за власне житло (квартирна плата) | 108,2 |116,0 |
|-------------------------------------------------+-------+------|
|Утримання та ремонт житла | 101,0 |101,4 |
|-------------------------------------------------+-------+------|
|Каналізація | 108,3 |110,4 |
|-------------------------------------------------+-------+------|
|Вода | 108,2 |110,7 |
|-------------------------------------------------+-------+------|
|Електроенергія | 100,0 |100,0 |
|-------------------------------------------------+-------+------|
|Природний газ | 100,0 |100,0 |
|-------------------------------------------------+-------+------|
|Гаряча вода, опалення | 110,2 |110,3 |
|-------------------------------------------------+-------+------|
|Предмети домашнього вжитку, | | |
|побутова техніка та поточне утримання житла | 100,1 |100,2 |
|-------------------------------------------------+-------+------|
|Охорона здоров'я | 101,0 |102,0 |
|-------------------------------------------------+-------+------|
|Медичні товари та обладнання | 100,8 |101,0 |
|-------------------------------------------------+-------+------|
|Амбулаторні послуги | 101,3 |102,7 |

................
Перейти до повного тексту