1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Повідомлення


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
П О В І Д О М Л Е Н Н Я
07.08.2007
Індекс інфляції
За повідомленням Державного комітету статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у липні 2007 року становив 101,4 відсотка порівняно з червнем поточного року.
За період січень-липень 2007 року - 105,6 відсотка.
За період січень 1998 року - липень 2007 року - 299,8 відсотка.
При цьому індекси споживчих цін на товари та послуги, за даними департаменту статистики цін Держкомстату, протягом червня місяця мали такий вигляд:
(відсотків)
------------------------------------------------------------------
| | Липень 2007 до |
| |---------------------|
| |червня |грудня |
| |2007 |2006 |
|------------------------------------------+---------+-----------|
|індекс споживчих цін |101,4 |105,6 |
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Продукти харчування та безалкогольні напої|102,2 |108,4 |
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Продукти харчування |102,3 |108,6 |
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Хліб та хлібопродукти |102,2 |107,1 |
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Хліб |101,2 |104,3 |
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Макаронні вироби |102,8 |107,4 |
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Борошно |106,9 |124,6 |
|------------------------------------------+---------+-----------|
|М'ясо та м'ясопродукти |101,9 |100,5 |
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Риба та рибопродукти |101,4 |104,2 |
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Молоко, сир та яйця |106,3 |102,7 |
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Молоко |100,6 |100,8 |
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Сир і м'який сир (творог) | 99,8 |103,2 |
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Яйця |137,6 |105,3 |
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Олія та жири |103,8 | 99,4 |
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Масло |101,2 |106,4 |
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Олія |104,6 |108,7 |
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Фрукти |103,6 |132,2 |
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Овочі, включаючи картоплю | 99,8 |158,8 |
|------------------------------------------+---------+-----------|
|Цукор | 97,5 | 98,1 |
|------------------------------------------+---------+-----------|

................
Перейти до повного тексту