1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Лист


НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент методології банківського
регулювання та нагляду
Л И С Т
20.04.2005 N 42-211/947
Територіальним управлінням
Національного банку України
Банкам України
На виконання пункту 2 рішення Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 31.01.2005 N 11 надсилаємо інформацію про розподіл банків на групи I, II, III, IV, виходячи із середніх активів, розрахованих на підставі середньомісячних значень за станом на 01.04.2005, з виділенням банків, які перейшли до інших груп порівняно з початком року.
Директор Департаменту
методології банківського
регулювання та нагляду


Н.В.Іваненко
Додаток
РОЗПОДІЛ БАНКІВ
на групи за середніми активами станом на 01.04.2005
N за
групою
Номер
банку
Назва банку Активи за
станом на
01.01.2005
Активи за
станом на
01.04.2005
Середні
активи на
01.04.2005
Група 1 (активи більше 2,5 млрд.грн.)
1 46 ПРИВАТБАНК 14713569 16622519 15052448
2 36 "АВАЛЬ" 11859442 13137228 12138546
3 3 ПРОМІНВЕСТБАНК 10602718 11922350 11252465
4 5 УКРСОЦБАНК 7068331 8950755 7916048
5 136 УКРСИББАНК 5680780 6192965 5908900
6 2 УКРЕКСІМБАНК 5296448 6443831 5815733
7 6 ОЩАДБАНК 5071054 5357906 5463196
8 296 РАЙФФАЙЗЕНБАНК
УКРАЇНА
4407290 4455313 4294489
9 225 "НАДРА" 3888480 4060592 3509487
10 37 БРОКБІЗНЕСБАНК 2768759 2947797 2823528
11 68 УКРПРОМБАНК* 2378703 2987380 2628714
12 17 "ФІНАНСИ ТА
КРЕДИТ"*
2284103 2843354 2585095
Група 2 (активи більше 1,3 млрд.грн.)
1 115 ПЕРШИЙ УКР.
МІЖНАРОДНИЙ БАНК
1976368 2391814 2155257
2 295 ІНГ БАНК УКРАЇНА 1596904 2849220 1963387
3 262 ЕКСПРЕС-БАНК 2149782 1473268 1931497
4 202 "ХРЕЩАТИК" 1873856 1901766 1894183
5 139 ДОНГОРБАНК 1475754 1605588 1712635
6 248 "ФОРУМ" 1826204 2248987 1701787
7 153 ПРАВЕКС-БАНК 1641206 1694000 1669277
8 106 "ПІВДЕННИЙ" 1598584 1676293 1526828
9 274 УКРГАЗБАНК 1427126 1659099 1513246
10 88 КРЕДИТ БАНК
(УКРАЇНА)
1333011 1517462 1404887
11 289 КРЕДИТПРОМБАНК 1395256 1582449 1329172
Група 3 (активи більше 0,4 млрд.грн.)
1 171 ІНДУСТРІАЛЬНО-ЕКСП
ОРТ. БАНК
1149989 1457935 1262060
2 297 СІТІБАНК (УКРАЇНА) 1047251 1187232 1219555
3 101 ІНДУСТРІАЛБАНК 996212 1082852 1175944
4 76 ВАБАНК** 1293728 1476696 1173537
5 42 "МРІЯ" 1008098 1380219 1059001
6 292 ХФБ БАНК УКРАЇНА 1058813 991775 1004938
7 272 АЛЬФА-БАНК 1010094 947297 964109
8 11 ТАС-КОМЕРЦБАНК 941975 1065487 962937
9 258 ІМЕКСБАНК 834353 1002364 908838
10 203 "КИЇВ" 852497 925305 887523
11 216 "БІГ ЕНЕРГІЯ" 812207 1057288 845848
12 270 "КРЕДИТ-ДНІПРО" 858178 1561430 779303
13 66 РОДОВІД БАНК 863901 1019736 714208
14 298 ПРОКРЕДИТ БАНК 713020 773121 705023
15 165 МТ-БАНК 612487 797183 643994
16 84 "ТАВРИКА" 623651 654678 620182
17 299 "НРБ-УКРАЇНА" 582385 639996 607788
18 126 МЕГАБАНК 589032 642376 603999
19 105 МОРСЬКИЙ
ТРАНСПОРТНИЙ БАНК
671045 698934 594400
20 18 УКРІНБАНК 611803 635791 585845
21 228 УНІВЕРС. БАНК
РОЗВИТ. ТА ПАРТН.
677461 553032 553745
22 273 ЗАХІДІНКОМБАНК 525363 569375 523903
23 67 ЕКСПОБАНК 493480 527094 518457
24 234 КАЛІОН БАНК
УКРАЇНА
519768 530004 512454
25 96 УКРАЇНСЬКИЙ
КРЕДИТНИЙ БАНК
583514 383024 492527
26 282 ТАС-ІНВЕСТБАНК 430603 785639 490609
27 290 ПЕРШИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК
501423 486918 464648
28 20 ФАКТОРІАЛ-БАНК 446248 514206 448385
29 93 "ДНІСТЕР" 457260 425164 440508
30 280 "КИЇВСЬКА РУСЬ" 426466 428797 429280
31 283 БАНК
ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇ
НА
419176 396683 411045
Група 4 (активи менше 0,4 млрд.грн.)
1 40 ІНТЕРКОНТИНЕНТБАНК 374204 401863 392873
2 113 ПОЛТАВА-БАНК 383770 403081 384676
3 227 "НАЦІОНАЛЬНІ
ІНВЕСТИЦІЇ"**
455123 356537 369133
4 191 "АРКАДА" 352869 383898 367593
5 135 ІНПРОМБАНК 375058 376586 363923
6 232 "ДІАМАНТ" 349488 365077 345089
7 97 ЕЛЕКТРОН БАНК 336834 348743 336206
8 34 УКРАЇНСЬКИЙ
ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК
321889 415193 328754
9 22 "АЖІО" 351681 404948 325773
10 144 "БАЗИС" 306890 349529 325676
11 251 МІЖНАРОДНИЙ
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
285176 337672 312492
12 209 "ЗОЛОТІ ВОРОТА" 265294 331686 304436
13 48 "НОВИЙ" 296181 315699 302390
14 26 ТРАНСБАНК 284602 333798 301872
15 242 "УНІВЕРСАЛЬНИЙ" 281676 326308 301635
16 31 ЕНЕРГОБАНК 310907 368466 301017
17 305 АГРОБАНК 253982 306796 278628
18 217 СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ
БАНК
248920 250534 278509
19 195 УКРКОМУНБАНК 227497 240357 273621
20 43 АВТОЗАЗБАНК 238561 312634 266371
21 98 "МЕРКУРІЙ" 249901 281219 265786
22 151 "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ" 250828 321044 265503
23 302 АКТИВ БАНК 314780 285750 257319
24 206 МІСТО-БАНК 301227 315772 256828
25 278 УКРГАЗПРОМБАНК 263501 270805 251873
26 13 ЛЕГБАНК 244329 269263 245590
27 277 "НАЦІОНАЛЬНИЙ
КРЕДИТ"
251224 259028 245391
28 87 БАНК РЕГІОНАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ
224629 271963 243565
29 57 "КАПІТАЛ" 234124 266949 240247
30 133 "ПРИВАТІНВЕСТ" 247909 318432 231760
31 288 "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" 205895 190612 230847
32 186 УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС
БАНК
230132 221773 220662
33 150 ЄВРОПЕЙСЬК. БАНК
РОЗВИТ. ТА
ЗАОЩАДЖЕНЬ
211325 210389 216508
34 35 ІНТЕРБАНК 202857 201811 203837
35 238 "СИНТЕЗ" 183086 230068 202305
36 303 АРТЕМ БАНК 189729 220220 201091
37 59 ПРОМЕКОНОМБАНК 173863 220490 198735
38 205 "МЕТАЛУРГ" 196617 210441 196246
39 304 ФОРТУНА БАНК 193790 222122 194717
40 123 "ГРАНТ" 190423 195641 193872
41 142 "ПРИКАРПАТТЯ" 181989 181685 186781
42 81 ОБ'ЄДНАНИЙ
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
190077 198574 184323
43 124 РЕАЛ БАНК 179265 188082 182403
44 30 "ІНТЕГРАЛ" 198393 181895 176579
45 237 "ДОНКРЕДИТІНВЕСТ" 180274 186743 171995
46 53 ІКАР-БАНК 177973 176921 169041
47 137 "ДЕМАРК" 176339 191474 161743
48 241 АГРАРНИЙ
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
145035 181262 156365
49 146 "УКРАЇНСЬКИЙ
КАПІТАЛ"
153004 146178 153279
50 45 "ПІВДЕНКОМБАНК" 151176 198033 149898
51 47 ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ
БАНК
128288 196887 148635
52 198 "АВТОКРАЗБАНК" 145907 158642 148124
53 183 "ПРИЧОРНОМОР'Я" 137589 173048 147496
54 180 "ГАРАНТ" 148865 142103 146740
55 294 ПРОМИСЛОВО-ФІНАН-
СОВИЙ БАНК
140714 157179 142744
56 62 "МУНІЦИПАЛЬНИЙ" 145627 130314 135808
57 310 "УКРАЇНСЬКИЙ
ФІНАНСОВИЙ СВІТ"
97993 186477 132558
58 75 СТАРОКИЇВСЬКИЙ
БАНК
142302 123212 129335
59 143 КООПІНВЕСТБАНК 125941 128707 127317
60 49 ПОЛІКОМБАНК 122320 131006 126702
61 122 ФІНБАНК 117298 128312 124482
62 231 "ЮНЕКС" 146161 208522 121154
63 129 УКРАЇНСЬКИЙ
КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ
БАНК
109151 156971 116804
64 125 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 104448 126212 105939
65 284 ЧОРН. БАНК
РОЗВИТКУ ТА
РЕКОНСТР.
95170 113091 102499
66 240 КОМЕРЦІЙНИЙ
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ
БАНК
97811 104616 100048
67 109 ІНВЕСТБАНК 93906 94354 97676
68 301 "ВОЛОДИМИРСЬКИЙ" 106494 96260 96978
69 201 "АНТАРЕС" 109995 122922 96658
70 117 ДІАЛОГБАНК 102318 92184 94140
71 315 "КАМБІО" 69817 92694 93131
72 308 СОЦКОМБАНК 78612 107679 90255
73 312 "СТОЛИЦЯ" 82629 122943 89642
74 91 "ЛЬВІВ" 94371 88111 89046
75 107 "ПОРТО-ФРАНКО" 79883 100479 86925
76 311 "ТРАСТ-КАПІТАЛ" 81445 83518 86367
77 222 "УКООПСПІЛКА" 86163 88300 86281
78 128 РЕГІОН БАНК 78174 89199 85550
79 215 "МОРСЬКИЙ" 87935 92249 85276
80 275 СХІДНО-ПРОМИСЛ.
КОМЕРЦ. БАНК
76522 80579 83008
81 63 КИЇВСЬКИЙ
УНІВЕРСАЛЬНИЙ БАНК
75856 99089 78782
82 319 ВНЄШТОРГБАНК 78325 78752
83 255 "ВЕЛЕС" 95269 74803 74681
84 60 "ДАНІЕЛЬ" 68014 83435 73172
85 260 "ТК КРЕДИТ" 73113 71998 70762
86 300 ПРАЙМ-БАНК 78361 58716 70114
87 127 ОЛІМПІЙСЬКА
УКРАЇНА
67297 81741 67404
88 287 БАНК ПЕКАО
(УКРАЇНА)
64944 67203 67179
89 72 "ФАМІЛЬНИЙ" 66653 67426 64342
90 159 ТММ-БАНК 65056 74500 64025
91 306 БАНК "ПЕРСПЕКТИВА" 49012 101702 61082
92 110 ОДЕСА-БАНК 59874 62433 60999
93 243 "ЗЕМЕЛЬНИЙ
КАПІТАЛ"
52796 63043 57366
94 51 "АРМА" 60922 57913 56387
95 377 УКР.
БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТ.
БАНК
54965 54958 54607
96 314 УФГ 50788 57231 49772
97 309 КРИМУНІВЕРСАЛБАНК 44737 45621 45167
98 29 "АЛЬЯНС" 57907 44321 44730
99 286 РАДАБАНК 53421 43560 44555
100 74 "СЛАВУТИЧ" 42602 43795 42692
101 316 МІЖНАРОД.
ІПОТЕЧНИЙ БАНК
35992 42320
102 167 "ФЕБ" 50392 47906 40180
103 285 ІНВЕСТ-КРИВБАС
БАНК
36260 40541 37761
104 276 КЛАСИКБАНК 36531 35757 35249
105 169 ФЕРМЕРСЬКИЙ
ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК
31094 33280 31687
106 313 УКР. БАНК
РЕКОНСТР. ТА РОЗВ.
31447 31162 31357
107 223 "СТОЛИЧНИЙ" 29279 29132 29180
Разом по системі 134347880 151165956 138373906

................
Перейти до повного тексту