1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Лист


НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Л И С Т
17.02.2005 N 42-211/407
Територіальним управлінням
Національного банку України,
банкам України
На виконання пункту 2 рішення Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 19.09.2003 N 224 надсилаємо інформацію про розподіл банків на групи I, II, III, IV, виходячи із середніх активів, розрахованих на підставі середньомісячних значень за станом на 01.02.2005, з виділенням банків, які перейшли до інших груп порівняно з початком року.
Заступник Голови В.Л.Кротюк
Додаток
РОЗПОДІЛ
банків на групи за середніми активами за станом на 01.02.2005
(тис. грн.)
N
за
гру-
пою
Но-
мер
бан-
ку
Назва банку Активи за
станом на
01.01.
2005
Активи за
станом на
01.02.
2005
Середні
активи за
звітний
період
(січень)
Група 1
1 46 ПРИВАТБАНК 14713569 14214485 14158810
2 36 "АВАЛЬ" 11859442 11467917 11693528
3 3 ПРОМІНВЕСТБАНК 10602718 11111596 10874611
4 5 УКРСОЦБАНК 7068331 7586783 7462551
5 136 УКРСИББАНК 5680780 5865604 5791588
6 2 УКРЕКСІМБАНК 5296448 5305375 5357504
7 6 ОЩАДБАНК 5071054 4879875 5181951
8 296 РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА 4407290 4145032 4336712
9 225 "НАДРА" 3888480 3455829 3460982
10 37 БРОКБІЗНЕСБАНК 2768759 2760992 2744991
Усього по групі 1 71356871 70793488 71063228
Група 2
1 17 "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" 2284103 2320162 2428501
2 68 УКРПРОМБАНК 2378703 2474917 2428051
3 262 ЕКСПРЕС-БАНК 2149782 1877273 2063633
4 115 ПЕРШИЙ УКР. МІЖНАРОДНИЙ
БАНК
1976368 2084828 2011619
5 202 "ХРЕЩАТИК" 1873856 1871478 1887395
6 139 ДОНГОРБАНК 1475754 1714791 1659131
7 153 ПРАВЕКС-БАНК 1641206 1667444 1633688
8 248 "ФОРУМ" 1826204 1707202 1592330
9 295 ІНГ БАНК УКРАЇНА 1596904 1615436 1581744
10 106 "ПІВДЕННИЙ" 1598584 1498808 1526272
11 88 КРЕДИТ БАНК (УКРАЇНА) 1333011 1443240 1374359
12 274 УКРГАЗБАНК 1427126 1350194 1337023
Усього по групі 2 21561601 21625773 21523746
Група 3
1 289 КРЕДИТПРОМБАНК* 1395256 1301514 1237089
2 297 СІТІБАНК (УКРАЇНА) 1047251 1295272 1227216
3 171 ІНДУСТРІАЛЬНО-ЕКСПОРТ.
БАНК
1149989 1202456 1150021
4 76 ВАБАНК* 1293728 1103050 1137794
5 101 ІНДУСТРІАЛБАНК 996212 1130362 1064692
6 272 АЛЬФА-БАНК 1010094 991468 1002341
7 292 ХФБ БАНК УКРАЇНА 1058813 888463 995070
8 42 "МРІЯ" 1008098 925980 948845
9 11 ТАС-КОМЕРЦБАНК 941975 976244 931118
10 203 "КИЇВ" 852497 880515 866970
11 258 ІМЕКСБАНК 834353 885547 865979
12 216 "БІГ ЕНЕРГІЯ" 812207 794984 798813
13 270 "КРЕДИТ-ДНІПРО" 858178 719895 757300
14 66 РОДОВІД БАНК 863901 607482 686095
15 298 ПРОКРЕДИТ БАНК 713020 688986 675650
16 165 МТ-БАНК 612487 638719 636036
17 228 УНІВЕРС. БАНК РОЗВИТ. ТА
ПАРТН.
677461 592897 608768
18 84 "ТАВРИКА" 623651 632337 604539
19 18 УКРІНБАНК 611803 579146 601309
20 126 МЕГАБАНК 589032 593699 592104
21 105 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 671045 578943 575614
22 299 "НРБ-УКРАЇНА" 582385 682957 567314
23 96 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК 583514 516284 543318
24 234 КАЛІОН БАНК УКРАЇНА 519768 499322 520418
25 273 ЗАХІДІНКОМБАНК 525363 512940 510048
26 67 ЕКСПОБАНК 493480 509278 506789
27 93 "ДНІСТЕР" 457260 465814 455099
28 290 ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 501423 470376 454961
29 280 "КИЇВСЬКА РУСЬ" 426466 423665 434492
30 283 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 419176 411454 432476
31 282 ТАС-ІНВЕСТБАНК 430603 370393 431819
32 20 ФАКТОРІАЛ-БАНК 446248 430784 424224
33 227 "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ" 455123 402754 416250
Усього по групі 3 24461860 23703980 23660571
Група 4
1 40 ІНТЕРКОНТИНЕНТБАНК 374204 397952 383473
2 113 ПОЛТАВА БАНК 383770 384562 382870
3 135 ІНПРОМБАНК 375058 365146 370225
4 191 "АРКАДА" 352869 349501 351386
5 232 "ДІАМАНТ" 349488 341977 338938
6 97 ЕЛЕКТРОН БАНК 336834 326721 333326
7 22 "АЖІО" 351681 330342 326752
8 34 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ
БАНК
321889 318555 317744
9 31 ЕНЕРГОБАНК 310907 325452 311055
10 144 "БАЗИС" 306890 323560 310495
11 302 АКТИВ БАНК 314780 287664 296069
12 251 МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
285176 294263 289909
13 209 "ЗОЛОТІ ВОРОТА" 265294 289436 287155
14 26 ТРАНСБАНК 284602 302274 284953
15 48 "НОВИЙ" 296181 251650 283744
16 242 "УНІВЕРСАЛЬНИЙ" 281676 297214 283546
17 195 УКРКОМУНБАНК 227497 338946 281513
18 206 МІСТО-БАНК 301227 249991 266526
19 305 АГРОБАНК 253982 294969 265069
20 217 СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК 248920 245232 261163
21 98 "МЕРКУРІЙ" 249901 255904 256016
22 288 "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" 205895 229654 255494
23 278 УКРГАЗПРОМБАНК 263501 254121 252232
24 151 "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ" 250828 236532 250386
25 277 "НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" 251224 238460 245374
26 13 ЛЕГБАНК 244329 241930 241931
27 43 АВТОЗАЗБАНК 238561 247040 239773
28 133 "ПРИВАТІНВЕСТ" 247909 249722 239350
29 57 "КАПІТАЛ" 234124 224241 229142
30 186 УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК 230132 216762 226855
31 87 БАНК РЕГІОНАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ
224629 232694 225281
32 150 ЄВРОПЕЙСЬК. БАНК РОЗВИТ.
ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ
211325 215018 216643
33 41 ПРЕМ'ЄРБАНК 197930 197038 213979
34 35 ІНТЕРБАНК 202857 197627 202721
35 238 "СИНТЕЗ" 183086 185833 197576
36 205 "МЕТАЛУРГ" 196617 192111 193780
37 123 "ГРАНТ" 190423 192508 191354
38 303 АРТЕМ БАНК 189729 184282 189552
39 81 ОБ'ЄДНАНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
190077 185490 189198
40 142 "ПРИКАРПАТТЯ" 181989 190858 184964
41 304 ФОРТУНА БАНК 193790 177909 181399
42 59 ПРОМЕКОНОМБАНК 173863 194127 179210
43 124 РЕАЛ БАНК 179265 179992 178160
44 30 "ІНТЕГРАЛ" 198393 163834 177865
45 237 "ДОНКРЕДИТІНВЕСТ" 180274 177064 173999
46 53 ІКАР-БАНК 177973 172433 171654
47 137 "ДЕМАРК" 176339 157966 157888
48 146 "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" 153004 149865 149033
49 180 "ГАРАНТ" 148865 148879 148872
50 45 "ПІВДЕНКОМБАНК" 151176 177919 146522
51 198 "АВТОКРАЗБАНК" 145907 145199 144164
52 75 СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК 142302 123188 143745
53 241 АГРАРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 145035 154203 143227
54 62 "МУНІЦИПАЛЬНИЙ" 145627 137423 139360
55 183 "ПРИЧОРНОМОР'Я" 137589 156814 138923
56 294 ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК 140714 138754 136448
57 47 ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ БАНК 128288 160367 135615
58 231 "ЮНЕКС" 146161 102703 125560
59 143 КООПІНВЕСТБАНК 125941 126728 124987
60 49 ПОЛІКОМБАНК 122320 127819 121389
61 122 ФІНБАНК 117298 122267 120881
62 129 УКРАЇНСЬКИЙ
КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ БАНК
109151 102797 104879
63 125 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 104448 95308 99637
64 301 "ВОЛОДИМИРСЬКИЙ" 106494 103167 99027
65 284 ЧОРН. БАНК РОЗВИТКУ ТА
РЕКОНСТР.
95170 99240 98603
66 240 КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ
БАНК
97811 94089 95023
67 201 "АНТАРЕС" 109995 90754 94811
68 117 ДІАЛОГБАНК 102318 94842 94580
69 109 ІНВЕСТБАНК 93906 94666 94347
70 91 "ЛЬВІВ" 94371 89118 93717
71 310 "УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ
СВІТ"
97993 90182 92340
72 215 "МОРСЬКИЙ" 87935 83181 86942
73 222 "УКООПСПІЛКА" 86163 85296 86438
74 255 "ВЕЛЕС" 95269 77756 83087
75 311 "ТРАСТ-КАПІТАЛ" 81445 83779 82389
76 275 СХІДНО-ПРОМИСЛ.
КОМЕРЦ. БАНК
76522 77774 80951
77 107 "ПОРТО-ФРАНКО" 79883 83627 80728
78 128 РЕГІОН БАНК 78174 87291 80665
79 308 СОЦКОМБАНК 78612 82360 79288
80 300 ПРАЙМ-БАНК 78361 71480 79257
81 312 "СТОЛИЦЯ" 82629 80695 78987
82 63 КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ
БАНК
75856 74620 77147
83 315 "КАМБІО" 69817 86432 75287
84 260 "ТК КРЕДИТ" 73113 73563 72947
85 159 ТММ-БАНК 65056 65711 71340
86 60 "ДАНІЕЛЬ" 68014 72264 67731
87 127 ОЛІМПІЙСЬКА УКРАЇНА 67297 66458 66183
88 287 БАНК ПЕКАО (УКРАЇНА) 64944 68420 66079
89 72 "ФАМІЛЬНИЙ" 66653 62981 63210
90 110 ОДЕСА-БАНК 59874 60757 60482
91 51 "АРМА" 60922 51768 56060
92 306 БАНК "ПЕРСПЕКТИВА" 49012 51956 55258
93 377 УКР. БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТ.
БАНК
54965 53913 54512
94 243 "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" 52796 54572 53892
95 309 КРИМУНІВЕРСАЛБАНК 44737 49694 47999
96 29 "АЛЬЯНС" 57907 44587 46385
97 286 РАДАБАНК 53421 43571 45191
98 314 УФГ 50788 49280 44540
99 74 "СЛАВУТИЧ" 42602 41581 42982
100 167 "ФЕБ" 50392 39128 41840
101 285 ІНВЕСТ-КРИВБАС БАНК 36260 36739 36375
102 276 КЛАСИКБАНК 36531 36554 35145
103 169 ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 31094 32093 32186
104 313 УКР. БАНК РЕКОНСТР. ТА
РОЗВ.
31447 31445 31502
105 223 "СТОЛИЧНИЙ" 29279 29246 29217
Усього по групі 4 16967542 16923420 16865599
Разом по системі 134347880 133046667 133113144

................
Перейти до повного тексту