1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Лист


НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Генеральний Департамент банківського нагляду
Л И С Т
17.09.2004 N 42-211/3030
Територіальним управлінням
Національного банку України,
банкам України
На виконання пункту 2 рішення Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 19.09.2003 N 224 надсилаємо інформацію про розподіл банків на групи I, II, III, IV, виходячи із середніх активів, розрахованих на підставі середньомісячних значень за станом на 01.09.2004, з виділенням банків, які перейшли до інших груп порівняно з початком року.
Додаток: Розподіл банків на групи за середніми активами станом на 01.09.2004 - файл grup3 у форматі Exsel.
Директор Генерального департаменту
банківського нагляду

В.В.Пушкарьов
Додаток
РОЗПОДІЛ
банків на групи за середніми активами за станом на 01.09.2004
(тис. грн.)
N
з/п
Номер
банку
Назва банку Активи за
станом на
01.01.2004
Активи за
станом на
01.09.2004
Середні
активи за
звітний
період
(8 місяців)
Група 1
1 46 ПРИВАТБАНК 9842534 14869599 12300176
2 36 "АВАЛЬ" 9929038 11842630 10646420
3 3 ПРОМІНВЕСТБАНК 7625622 10653607 8912917
4 5 УКРСОЦБАНК 5157914 5964974 5595462
5 6 ОЩАДБАНК 5608094 6492066 5548651
6 136 УКРСИББАНК 3792328 5346782 4538962
7 2 УКРЕКСІМБАНК 3876928 4826522 4240494
8 296 РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА 2907508 3201905 2969686
9 225 "НАДРА" 2889121 2962536 2886738
10 37 БРОКБІЗНЕСБАНК 2232917 2699411 2451661
Всього по групі 1 53862004 68860031 60091164
Група 2
1 17 "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" 1848622 1985072 1840954
2 115 ПЕРШИЙ УКР.
МІЖНАРОДНИЙ БАНК
1388225 2065861 1733670
3 153 ПРАВЕКС-БАНК 1655874 1711237 1526476
4 68 УКРПРОМБАНК 1006812 2105045 1502138
5 106 "ПІВДЕННИЙ" 1238662 1540479 1351564
6 88 КРЕДИТ БАНК (УКРАЇНА) 1168399 1306107 1266202
7 248 "ФОРУМ" 1171522 1737634 1251313
8 295 ІНГ БАНК УКРАЇНА 1188232 1111045 1214002
9 139 ДОНГОРБАНК (*) 725153 1153677 1167311
10 289 КРЕДИТПРОМБАНК 1305668 1247605 1134860
11 297 СІТІБАНК (УКРАЇНА) 1127905 1330027 1134144
12 274 УКРГАЗБАНК 1081014 1242893 1083041
13 202 "ХРЕЩАТИК" 957866 1990094 1048015
14 101 ІНДУСТРІАЛБАНК (*) 833900 973517 987007
15 270 "КРЕДИТ-ДНІПРО" 1043469 832143 917271
16 42 "МРІЯ" (*) 856272 1050202 910016
Всього по групі 2 18597596 23382638 20067984
Група 3
1 171 ІНДУСТРІАЛЬНО-
ЕКСПОРТНИЙ БАНК
774505 1043238 887415
2 262 ЕКСПРЕС-БАНК 697043 1117761 877075
3 76 ВАБАНК (**) 961733 1031563 850193
4 272 АЛЬФА-БАНК 562968 924500 726572
5 216 "БІГ ЕНЕРГІЯ" 745568 837425 721040
6 96 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ
БАНК
678461 675433 685528
7 11 ТАС-КОМЕРЦБАНК 688877 863393 669609
8 203 "КИЇВ" 578551 717577 641534
9 292 ХФБ БАНК УКРАЇНА 647492 580267 630102
10 105 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ
БАНК
653234 700083 602928
11 258 ІМЕКСБАНК 449453 771890 598569
12 18 УКРІНБАНК 532567 657929 586892
13 126 МЕГАБАНК 434397 563179 513674
14 165 МТ-БАНК 599767 530010 502260
15 299 "НРБ-УКРАЇНА" 388787 555001 489066
16 84 "ТАВРИКА" 427716 529839 459931
17 298 ПРОКРЕДИТ БАНК 381101 564115 455396
18 67 ЕКСПОБАНК 445304 490639 454676
19 234 АТ "КАЛІОН БАНК
УКРАЇНА"
450265 440044 434885
20 290 ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
БАНК
358084 462983 414896
21 20 ФАКТОРІАЛ-БАНК 351848 460349 407141
22 273 ЗАХІДІНКОМБАНК 353360 444612 396628
23 280 "КИЇВСЬКА РУСЬ" 322276 479884 382786
24 93 "ДНІСТЕР" 318051 459609 381311
25 282 ТАС-ІНВЕСТБАНК 316046 471067 368026
26 113 ПОЛТАВА БАНК 322875 460589 367323
27 283 БАНК
ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА
345757 370717 364994
28 232 "ДІАМАНТ" 454413 309533 361796
29 228 УНІВЕРС. БАНК РОЗВИТКУ
ТА ПАРТН.
360119 335537 326094
30 22 "АЖІО" 375549 358931 316482
31 227 "НАЦІОНАЛЬНІ
ІНВЕСТИЦІЇ"
331737 354743 301073
Всього по групі 3 15307904 18562439 16175897
Група 4
1 31 ЕНЕРГОБАНК 292768 247214 297438
2 41 ПРЕМ'ЄРБАНК (**) 319160 240876 287979
3 135 ІНПРОМБАНК 246149 338192 284213
4 40 ІНТЕРКОНТИНЕНТБАНК 234799 371293 283760
5 97 ЕЛЕКТРОН БАНК 248625 339455 282967
6 43 АВТОЗАЗБАНК 243822 292508 271332
7 217 СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ
БАНК
224178 275410 271065
8 34 УКРАЇНСЬКИЙ
ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК
258507 303121 266561
9 144 "БАЗИС" 225467 282418 258754
10 242 "УНІВЕРСАЛЬНИЙ" 236522 303331 257453
11 98 "МЕРКУРІЙ" 215665 241642 246696
12 278 УКРГАЗПРОМБАНК 259831 271453 243831
13 191 "АРКАДА" 276271 248700 239631
14 251 МІЖНАРОДНИЙ
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
210967 267867 239362
15 186 УкрБізнесБанк 220652 243813 237333
16 26 ТРАНСБАНК 214486 274120 234191
17 209 "ЗОЛОТІ ВОРОТА" 173360 240037 228141
18 206 МІСТО-БАНК 262879 269919 225026
19 195 УКРКОМУНБАНК 205740 225003 218312
20 277 "НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" 213576 241847 216265
21 35 ІНТЕРБАНК 223443 212396 215384
22 13 ЛЕГБАНК 182551 255604 212162
23 133 "ПРИВАТІНВЕСТ" 186378 217154 210795
24 59 ПРОМЕКОНОМБАНК 217667 207756 208216
25 150 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК
РОЗВИТ. ТА ЗАОЩАДЖ.
144650 216511 202164
26 288 "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" 177392 351060 199899
27 48 "НОВИЙ" 212661 197817 196088
28 238 "СИНТЕЗ" 166645 205278 195744
29 81 ОБ'ЄДНАНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
181805 194160 192300
30 66 "ПЕРСОНАЛЬНИЙ
КОМП'ЮТЕР"
145535 273194 187509
31 304 ФОРТУНА БАНК 162657 193374 183864
32 205 "МЕТАЛУРГ" 174446 189168 179579
33 302 АКТИВ БАНК 183647 199782 178923
34 137 "ДЕМАРК" 94189 274789 175547
35 305 АГРОБАНК 142485 214729 173509
36 124 РЕАЛ БАНК 168352 185567 171585
37 123 "ГРАНТ" 154135 189799 171089
38 87 БАНК РЕГІОНАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ
154958 190734 168598
39 53 ІКАР-БАНК 170273 170424 164683
40 62 "МУНІЦИПАЛЬНИЙ" 148208 172614 163023
41 303 АРТЕМ БАНК 110065 193027 151227
42 237 "ДОНКРЕДИТІНВЕСТ" 168502 155952 150880
43 30 "ІНТЕГРАЛ" 173800 147119 149208
44 142 "ПРИКАРПАТТЯ" 139977 153070 148487
45 146 "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" 158981 137906 148425
46 294 ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ
БАНК
137961 136414 141187
47 198 "АВТОКРАЗБАНК" 119879 137798 132261
48 49 ПОЛІКОМБАНК 149083 133743 131635
49 57 "КАПІТАЛ" 105781 148715 126226
50 180 "ГАРАНТ" 125923 127170 125497
51 183 "ПРИЧОРНОМОР'Я" 109965 138467 121922
52 45 "ПІВДЕНКОМБАНК" 112663 129038 118765
53 151 "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ" 69315 227010 116270
54 75 СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК 135432 112857 112141
55 241 АГРАРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК
83264 145835 109929
56 129 УКРАЇНСЬКИЙ
КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ БАНК
97883 103558 102883
57 143 КООПІНВЕСТБАНК 102655 108102 99875
58 117 ДІАЛОГБАНК 91822 108104 96055
59 125 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 90356 94619 94938
60 301 "ВОЛОДИМИРСЬКИЙ" 66333 124320 92652
61 255 "ВЕЛЕС" 78377 74412 91595
62 284 ЧОРН.БАНК РОЗВИТКУ ТА
РЕКОНСТР.
60840 106667 85389
63 91 "ЛЬВІВ" 69558 81357 76324
64 128 РЕГІОН БАНК 66701 80912 76268
65 109 ІНВЕСТБАНК 56689 81747 76148
66 107 "ПОРТО-ФРАНКО" 68012 78443 75507
67 222 "УКООПСПІЛКА" 68688 81998 74979
68 240 КОМЕРЦІЙНИЙ
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК
44932 98560 69625
69 300 ПРАЙМ-БАНК 53393 78383 69542
70 260 "ТК КРЕДИТ" 71068 68592 66882
71 231 "ЮНЕКС" 46968 98367 65654
72 122 ФІНБАНК 39466 110694 65404
73 275 СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ
КОМЕРЦ. БАНК
56051 71561 64413
74 201 "АНТАРЕС" 60852 74037 63909
75 47 ФСБанк 33092 93036 63587
76 287 БАНК ПЕКАО (УКРАЇНА) 61437 65110 62233
77 310 "УКРАЇНСЬКИЙ
ФІНАНСОВИЙ СВІТ"
33281 89732 61745
78 72 ТОВ "БАНК "ФАМІЛЬНИЙ" 61656 59770 60262
79 308 СОЦКОМБАНК 47313 72131 57436
80 63 КИЇВСЬКИЙ
УНІВЕРСАЛЬНИЙ БАНК
68167 57273
81 110 ОДЕСА-БАНК 54146 67194 55056
82 215 "МОРСЬКИЙ" 40778 82859 54427
83 306 БАНК "ПЕРСПЕКТИВА" 39938 56548 53899
84 243 "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" 45800 54536 50597
85 159 ТММ-БАНК 44811 47679 48795
86 127 "ОЛІМПІЙСЬКА УКРАЇНА" 26532 69828 47118
87 286 РАДАБАНК 42551 54294 46771
88 74 "СЛАВУТИЧ" 44645 47603 45909
89 51 "АРМА" 38143 47434 42565
90 311 "ТРАСТ-КАПІТАЛ" 56200 38027
91 315 ТОВ УКБ "КАМБІО" 38033 37967
92 276 КЛАСИКБАНК 29954 32063 37272
93 377 ЗАТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" 35298 33335
94 29 "АЛЬЯНС" 30830 36961 32021
95 309 КРИМУНІВЕРСАЛБАНК 28843 33228 31509
96 60 "ДАНІЕЛЬ" 39645 30592
97 285 ІНВЕСТ-КРИВБАС БАНК 27423 30955 28867
98 312 "СТОЛИЦЯ" 35024 27346
99 167 "ФЕБ" 20968 38510 27075
100 169 ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ
БАНК
25963 32221 26630
101 314 КБ "УФГ" - ТОВ 20110 20184
102 223 "СТОЛИЧНИЙ" 7969 29144 15354
Всього по групі 4 12152808 15211999 13526923
Разом по банках 99920312 126017107 109861969

................
Перейти до повного тексту