- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Розпорядження
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N 417/262 від 19.09.2001
м.Київ
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 20.09.2001 такі офіційні курси гривні до іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами.
-------------------------------------------------------------------
Код валюти | Назва валюти Офіційний курс
-------------+-----------------------------------------------------
036 AUD| 100 австралійських доларів 262-4746
040 ATS| 100 австрійських шилінгів 35-9312
826 GBP| 100 англійських фунтів стерлінгів 781-9445
031 AZM| 10000 азербайджанських манатів 11-3894
056 BEF| 1000 бельгійських франків 122-5644
974 BYR| 10 білоруських рублів 0-0363
300 GRD| 1000 грецьких драхм 14-5099
208 DKK| 100 датських крон 66-4342
840 USD| 100 доларів США 534-0500
233 EEK| 100 естонських крон 31-5994
352 ISK| 100 ісландських крон 5-3561
372 IEP| 100 ірландських фунтів 627-7883
724 ESP| 1000 іспанських песет 29-7155
380 ITL| 10000 італійських лір 25-5348
124 CAD| 100 канадських доларів 339-8100
398 KZT| 100 казахстанських тенге 3-6158
................Перейти до повного тексту