- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Розпорядження
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N 417/250 від 11.09.2001
м.Київ
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 12.09.2001 такі офіційні курси гривні до іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами.
------------------------------------------------------------------
Код валюти | Назва валюти |Офіційний курс
--------------+------------------------------------+--------------
036 AUD | 100 австралійських доларів |274-3745
040 ATS | 100 австрійських шилінгів | 34-8005
826 GBP | 100 англійських фунтів стерлінгів|777-8847
031 AZM |10000 азербайджанських манатів | 11-4196
056 BEF | 1000 бельгійських франків |118-7077
974 BYR | 10 білоруських рублів |0-0361
300 GRD | 1000 грецьких драхм |14-0533
208 DKK | 100 датських крон |64-3507
840 USD | 100 доларів США |534-2100
233 EEK | 100 естонських крон |30-6051
352 ISK | 100 ісландських крон |5-3320
372 IEP | 100 ірландських фунтів |608-0342
724 ESP | 1000 іспанських песет |28-7804
380 ITL |10000 італійських лір |24-7314
124 CAD | 100 канадських доларів |342-4384
398 KZT | 100 казахстанських тенге | 3-6218
................Перейти до повного тексту