- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Розпорядження
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N 417/244 від 06.08.2001
м.Київ
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 07.09.2001 такі офіційні курси гривні до іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами.
------------------------------------------------------------------
Код валюти | Назва валюти |Офіційний курс
--------------+------------------------------------+--------------
036 AUD | 100 австралійських доларів |278-0820
040 ATS | 100 австрійських шилінгів | 34-3594
826 GBP | 100 англійських фунтів стерлінгів|773-9319
031 AZM |10000 азербайджанських манатів | 11-4136
056 BEF | 1000 бельгійських франків |117-2028
974 BYR | 10 білоруських рублів | 0-0363
300 GRD | 1000 грецьких драхм | 13-8751
208 DKK | 100 датських крон | 63-5272
840 USD | 100 доларів США |533-9300
233 EEK | 100 естонських крон | 30-2171
352 ISK | 100 ісландських крон | 5-3243
372 IEP | 100 ірландських фунтів |600-3258
724 ESP | 1000 іспанських песет | 28-4156
380 ITL |10000 італійських лір | 24-4178
124 CAD | 100 канадських доларів |343-0028
398 KZT | 100 казахстанських тенге | 3-6260
................Перейти до повного тексту