- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Лист
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент бухгалтерського обліку та розрахунків
Управління методології бухгалтерського обліку та звітності
Л И С Т
N 356 від 02.04.96 м.Київ |
Кримському республіканському
управлінню НБУ
Обласним управлінням Національного
банку України
Операційному управлінню НБУ
Центральній розрахунковій палаті
Експортно-імпортному банку
Промінвестбанку України
Банку "Україна"
Укрсоцбанку
Ощадному банку України
Асоціації українських банків
Комерційним банкам
Керуючому установою банку
Про введення в дію Номенклатури статзвітності по формі 741 "Про довгострокове кредитування підприємств, організацій і населення" з урахуванням виправлень станом на 1 квітня 1996 року
Звіт по формі N 741 складається з п'яти груп, зразок по кожній групі додається.
1 група - перша група звіту балансовий рахунок N 770 (дані на
державні централізовані капіталовкладення, на
планові капіталовкладення за рахунок коштів фонду
розвитку виробництва, науки і техніки, соціального
розвитку і інших фондів аналогічного призначення,
дані на додаткові капвкладення) передається однією
групою по міністерствах.
2 група - друга група звіту - "Довгострокові кредити
підприємствам та організаціям агропромислового
комплексу, спільним та іншим підприємствам"
760-779, 767(01), 777(01,02,03),
778(01,02,03,04,05), 783.
767 (01) - Орендатори в сільському господарстві
777 (0) - Усього
(01) - Кооперативи по виробленню та переробці
сільськогосподарських підприємств
(02) - Малі підприємства
(03) - Підприємства, організації та інші
утворення з недержавною формою власності
778 (0) - Усього
(01) - Переселенцям на хозвлаштування
(02) - Сільському населенню на будівництво і
капремонт
(03) - Членам садівничих товариств
(04) - Працюючим колгоспникам і службовцям на
купівлю худоби
(05) - Надання пільгової позички індивідуальним
забудовникам за рахунок коштів,
отриманих з державного бюджету
779 (0) - Усього
(01) - Кооперативи по житлобудівництву
3 група - балансовий рахунок N 775 "Кредити державним
підприємствам за рахунок бюджетних коштів -
передається по балансових рахунках другого порядку.
4 група - балансовий рахунок N 769 "Довгострокове
кредитування державних підприємств за рахунок
ресурсів Національного банку" передається по
балансових рахунках.
5 група - балансовий рахунок N 788 "Довгострокові кредити,
надані за рішенням законодавчих органів і Уряду
України підприємствам і організаціям усіх форм
власності за рахунок власних коштів комерційних
банків" передається по балансових рахунках за
довгостроковими позиками та розрахунковими
документами по капітальних вкладеннях Номенклатури
статзвітності за кредитами банків України від
5 лютого 1994 року
N 104.
Заступник Голови Правління | В.М.Кравець |
Форма N 741-1
Звіт про довгострокове кредитування підприємств, організацій і населення
(в млн.крб.)
------------------------------------------------------------------
| |Група|Позич|с| Видано позик з початку року |
| | |ковий|и|----------------------------------------------|
| | |раху-|м|на бу|на реко|на прид-|на орг-ю ви-|на бу|Інші|
| | |нок |в|дівни|нструк-|бання |пуска нової |дівни|шифр|
| | | |о|цтво |цію, |техніки,|продукції по|цтво | 06 |
| | | |л|нових|тех.пе-|обладна-|повному цик-|об'єк| |
| | | | |вироб|реоблад|ння тра-|лу від нау- |тів | |
| | | | |ничих|нання, |нспорт- |ково-дослід-|неви-| |
| | | | |об'єк|розшире|них за- |них розроб- |робни| |
| | | | |тів |ння ви-|собів, |лень і ство-|чого | |
| | | | |шифр |робни- |які не |рення дослі-|приз-| |
| | | | |01 |чих об'|входять |дних зразків|начен| |
| | | | | |єктів |в кошто-|до її серій-|ня | |
| | | | | |шифр 02|риси бу-|ного вироб- |шифр | |
| | | | | | |дівництв|ництва |05 | |
| | | | | | |шифр 03 |шифр 04 | | |
|---+-----+-----+-+-----+-------+--------+------------+-----+----|
| | А | Б |В| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
------------------------------------------------------------------
1 210 0 0 0 0 0 0 0
1 215 0 0 0 28 0 0 0
1 216 0 0 0 0 0 696 0
1 218 0 2011 0 0 0 0 0
1 219 0 0 1 0 0 0 0
1 231 0 0 0 0 0 0 0
1 232 0 0 0 0 0 449 0
770 1 239 0 173226 101 0 0 450 0
1 270 0 0 0 0 0 0 0
1 273 0 16223 7500 6218 139 1204 0
1 277 0 8084 122 51 139 0 0
1 279 0 0 0 0 0 0 0
1 290 0 0 0 0 0 0 0
1 291 0 0 0 0 0 696 0
1 292 0 0 0 0 0 0 0
1 296 0 0 0 0 0 0 0
1 298 0 0 0 0 0 0 0
1 299 0 0 0 0 0 0 0
1 310 0 0 0 0 0 0 0
1 319 0 0 0 0 0 0 0
....... і так далі
---------------------------------------------------------------
Разом 199544 7724 6297 278 3495 0
---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Всього ви-|Погашено|Заборго| в тому числі: |Не спла-|Контро- |
|дано позик|позик з |ваність|------------------|чені в |льний |
|з початку |початку |на кі- |Простро-|Пролонго-|строк |підсу- |
|року по |року, |нець |чена за-|вана за- |відсотки|мок |
|всіх раху-|включаю-|звітно-|боргова-|боргова- |за позич|(1-12) |
|нках,вклю-|чи кре- |го пері|ність по|ність 783|ками | |
|чаючи ра- |дити, |оду |довгост-| |785, | |
|хунки 777,|погашені|всього |рокових | |786, 787| |
|778, 779 |через | |позиках | | | |
| |рахунок | |780, 782| | | |
| |простро-| | | | | |
| |чених | | | | | |
| |позик | | | | | |
|----------+--------+-------+--------+---------+--------+--------|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
------------------------------------------------------------------
0 4 74 0 0 0 78
28 10 140 0 0 0 206
696 150 2186 0 0 0 3728
2011 0 4467 0 0 0 8489
1 0 1 0 0 0 3
0 0 30 0 0 0 30
449 298 4762 0 0 0 5958
173777 188 252351 10 0 0 600103
0 1 14 0 0 0 15
31284 23121 88047 0 0 0 173736
8396 0 7215 0 0 0 24007
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
696 661 2290 0 0 0 4343
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 503 1204 0 0 0 1707
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 270 0 0 0 270
------------------------------------------------------------------
217338 24936 363051 10 0 822673
------------------------------------------------------------------
Форма N 741-2
Довгострокові кредити підприємствам та організаціям агропромислового комплексу, спільним та іншим підприємствам
(в млн.крб.)
------------------------------------------------------------------
|Група|Позич-|с| Видано позик з початку року |
| |ковий |и|-------------------------------------------------|
| |раху- |м|на бу- |на реко-|на прид-|на орг-ю ви-|на бу| |
| |нок |в|дівни- |нструк- |бання |пуска нової |дівни| |
| | |о|цтво |цію, |техніки,|продукції по|цтво | |
| | |л|нових |тех.пе- |обладна-|повному цик-|об'єк| |
| | | |вироб- |реоблад-|ння тра-|лу від нау- |тів |Інші|
| | | |ничих |нання, |нспорт- |ково-дослід-|неви-| |
| | | |об'єк- |розшире-|них за- |них розроб- |робни|шифр|
| | | |тів |ння ви- |собів, |лень і ство-|чого | 06 |
| | | |шифр 01|робничих|які не |рення дослі-|приз-| |
| | | | |об'єктів|входять |дних зразків|начен| |
| | | | |шифр 02 |в кошто-|до її серій-|ня | |
| | | | | |риси бу-|ного вироб- |шифр | |
| | | | | |дівництв|ництва |05 | |
| | | | | |шифр 03 |шифр 04 | | |
|-----+------+-+-------+--------+--------+------------+-----+----|
| А | Б |В| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
------------------------------------------------------------------
2 760 0 0 0 0 0 0 0
2 761 0 0 0 28 0 0 0
2 762 0 0 0 0 0 696 0
2 763 0 0 0 0 0 0 0
2 764 0 0 1 0 0 0 0
2 765 0 0 0 0 0 0 0
2 766 0 0 0 0 0 0 0
2 767 0 1197 0 3384 0 0 0
2 767 1 0 0 0 0 0 0
2 768 0 0 0 0 0 0 0
2 771 0 0 0 0 0 0 0
2 772 0 0 0 600 0 0 0
2 773 0 8084 122 51 139 0 0
2 774 0 0 0 0 0 0 0
2 776 0 2498 700 38 0 37 0
2 777 0 0 0 0 0 0 6514
2 777 1 0 0 0 0 0 6514
2 777 2 0 0 0 0 0 0
2 777 3 0 0 0 0 0 0
2 778 0 0 0 0 0 0 683
2 778 1 0 0 0 0 0 683
2 778 2 0 0 0 0 0 0
2 778 3 0 0 0 0 0 0
2 778 4 0 0 0 0 0 0
2 778 5 0 0 0 0 0 0
2 779 0 0 0 0 0 0 0
2 783 0 0 0 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------
Разом 11779 823 4101 139 7331 4394
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Всього ви-|Погашено|Заборго-| в тому числі: |Не спла-|Контроль-|
|дано позик|позик з |ваність |----------------|чені в |ний під- |
|з початку |початку |на кі- |Простро-|Пролон-|строк |сумок |
|року по |року, |нець |чена за-|гована |відсотки|(1-12) |
|всіх рахун|включаю-|звітного|боргова-|забор- |за пози-| |
|ках, вклю-|чи кре- |періоду |ність по|гова- |чками | |
|чаючи ра- |дити, |всього |довгост-|ність |785, | |
|хунки |погашені| |рокових |783 |786, 787| |
|777, 778, |через | |позиках | | | |
|779 |рахунок | |780, 782| | | |
| |простро-| | | | | |
| |чених | | | | | |
| |позик | | | | | |
|----------+--------+--------+--------+-------+--------+---------|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
------------------------------------------------------------------
0 0 580 0 0 0 580
28 10 140 0 0 0 206
696 150 2186 0 0 0 3728
0 1 0 1 0 0 2
1 0 1 3 0 0 6
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
................Перейти до повного тексту