- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Лист
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Управління ринку капіталів та бірж
Л И С Т
N 14-322/848-2631 від 15.05.96
м.Київ
Кримському республіканському,
обласним та по м.Києву і
Київській області управлінням
Національного банку України,
операційному управлінню
Національного банку України
Комерційним банкам
Міжбанківській валютній біржі
Асоціації комерційних банків
Щодо придбання безвідсоткових (дисконтних) облігацій внутрішньої державної позики 1996 року на закритих аукціонах Національного банку
Відповідно до пункту 6 Основних умов випуску та порядку розміщення безвідсоткових (дисконтних) облігацій внутрішньої державної позики 1996 року, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1996 року
N 469, Національний банк України разом з Міністерством фінансів повідомляють: Комерційні банки-ділери при прийнятті заявок від клієнтів на придбання безвідсоткових (дисконтних) облігацій внутрішньої державної позики 1996 року на закритих аукціонах Національного банку мають ознайомлювати клієтів з таблицями доходності облігацій (додаються).
Заступник Міністра фінансів А.В.Литвин
Перший заступник Голови правління НБУ В.С.Стельмах
Додаток 1
Дисконтні облігації (із строком погашення 1 рік та менше року)
Доходність дисконтної облігації визначається за формулою:
Ц ном. - Ц прид. 365
D = --------------------- * -------- * 100,
Ц прид. t
де D - доходність дисконтної облігації, що визначена у процентах у розрахунку на рік,
Ц ном. - номінальна вартість, тобто вартість, яка відшко-
довується власнику облігацій при її погашенні.
Ц прид. - ціна придбання, тобто ціна, за якою купується облігація,
t - строковість облігації, тобто кількість днів до погашення облігації,
365 - кількість днів у календарному році.
Додаток 2
Таблиця доходності облігацій внутрішньої державної позики 1996 року з терміном погашення 28 днів в залежності від ціни придбання
Ціна придбання Доход за період Річна доходність
крб. крб %
9 700 000 300 000 40,32%
9 690 000 310 000 41,70%
9 680 000 320 000 43,09%
9 670 000 330 000 44,49%
9 660 000 340 000 45,88%
9 650 000 350 000 47,28%
9 640 000 360 000 48,68%
9 630 000 370 000 50,09%
9 620 000 380 000 51,49%
9 610 000 390 000 52,90%
9 600 000 400 000 54,32%
9 590 000 410 000 55,73%
9 580 000 420 000 57,15%
9 570 000 430 000 58,57%
9 560 000 440 000 60,00%
9 550 000 450 000 61,42%
9 540 000 460 000 62,86%
9 530 000 470 000 64,29%
9 520 000 480 000 65,73%
9 510 000 490 000 67,17%
9 500 000 500 000 68,61%
9 490 000 510 000 70,05%
9 480 000 520 000 71,50%
9 470 000 530 000 72,96%
9 460 000 540 000 74,41%
9 450 000 550 000 75,87%
9 440 000 560 000 77,33%
9 430 000 570 000 78,79%
9 420 000 580 000 80,26%
9 410 000 590 000 81,73%
9 400 000 600 000 83,21%
9 390 000 610 000 84,68%
9 380 000 620 000 86,16%
9 370 000 630 000 87,65%
9 360 000 640 000 89,13%
9 350 000 650 000 90,62%
9 340 000 660 000 92,12%
9 330 000 670 000 93,61%
9 320 000 680 000 95,11%
9 310 000 690 000 96,61%
9 300 000 700 000 98,12%
9 290 000 710 000 99,63%
9 280 000 720 000 101,14%
9 270 000 730 000 102,65%
9 260 000 740 000 104,17%
9 250 000 750 000 105,69%
9 240 000 760 000 107,22%
9 230 000 770 000 108,75%
Додаток 3
Таблиця доходності облігацій внутрішньої державної позики 1996 року з терміном погашення 63 дні в залежності від ціни придбання
Ціна придбання Доход за період Річна доходність
крб. крб %
9 350 000 650 000 40,28%
9 340 000 660 000 40,94%
9 330 000 670 000 41,60%
9 320 000 680 000 42,27%
9 310 000 690 000 42,94%
9 300 000 700 000 43,61%
9 290 000 710 000 44,28%
9 280 000 720 000 44,95%
9 270 000 730 000 45,62%
9 260 000 740 000 46,30%
9 250 000 750 000 46,98%
9 240 000 760 000 47,65%
9 230 000 770 000 48,33%
9 220 000 780 000 49,01%
9 210 000 790 000 49,70%
9 200 000 800 000 50,38%
9 190 000 810 000 51,06%
9 180 000 820 000 51,75%
9 170 000 830 000 52,44%
9 160 000 840 000 53,13%
9 150 000 850 000 53,82%
9 140 000 860 000 54,51%
9 130 000 870 000 55,21%
9 120 000 880 000 55,90%
9 110 000 890 000 56,60%
9 100 000 900 000 57,30%
9 090 000 910 000 58,00%
9 080 000 920 000 58,70%
9 070 000 930 000 59,41%
9 060 000 940 000 60,11%
9 050 000 950 000 60,82%
9 040 000 960 000 61,53%
9 030 000 970 000 62,24%
9 020 000 980 000 62,95%
9 010 000 990 000 63,66%
9 000 000 1 000 000 64,37%
8 990 000 1 010 000 65,09%
8 980 000 1 020 000 65,81%
8 970 000 1 030 000 66,53%
8 960 000 1 040 000 67,25%
8 950 000 1 050 000 67,97%
8 940 000 1 060 000 68,69%
8 930 000 1 070 000 69,42%
8 920 000 1 080 000 70,15%
8 910 000 1 090 000 70,88%
8 900 000 1 100 000 71,61%
8 890 000 1 110 000 72,34%
8 880 000 1 120 000 73,07%
8 870 000 1 130 000 73,81%
8 860 000 1 140 000 74,55%
8 850 000 1 150 000 75,28%
8 840 000 1 160 000 76,03%
8 830 000 1 170 000 76,77%
8 820 000 1 180 000 77,51%
8 810 000 1 190 000 78,26%
8 800 000 1 200 000 79,00%
8 790 000 1 210 000 79,75%
8 780 000 1 220 000 80,50%
8 770 000 1 230 000 81,26%
8 760 000 1 240 000 82,01%
8 750 000 1 250 000 82,77%
8 740 000 1 260 000 83,52%
8 730 000 1 270 000 84,28%
8 720 000 1 280 000 85,04%
8 710 000 1 290 000 85,81%
8 700 000 1 300 000 86,57%
8 690 000 1 310 000 87,34%
8 680 000 1 320 000 88,11%
8 670 000 1 330 000 88,88%
8 660 000 1 340 000 89,65%
8 650 000 1 350 000 90,42%
8 640 000 1 360 000 91,20%
8 630 000 1 370 000 91,97%
8 620 000 1 380 000 92,75%
8 610 000 1 390 000 93,53%
8 600 000 1 400 000 94,32%
8 590 000 1 410 000 95,10%
8 580 000 1 420 000 95,89%
8 570 000 1 430 000 96,67%
8 560 000 1 440 000 97,46%
8 550 000 1 450 000 98,25%
8 540 000 1 460 000 99,05%
8 530 000 1 470 000 99,84%
8 520 000 1 480 000 100,64%
8 510 000 1 490 000 101,44%
8 500 000 1 500 000 102,24%
8 490 000 1 510 000 103,04%
8 480 000 1 520 000 103,85%
8 470 000 1 530 000 104,66%
8 460 000 1 540 000 105,46%
Додаток 4
Таблиця доходності облігацій внутрішньої державної позики 1996 року з терміном погашення 91 день в залежності від ціни придбання
Ціна придбання Доход за період Річна доходність
крб. крб %
9 100 000 .... 900 000 39,67%
9 090 000 .... 910 000 40,15%
9 080 000 .... 920 000 40,64%
9 070 000 .... 930 000 41,13%
9 060 000 .... 940 000 41,62%
9 050 000 .... 950 000 42,10%
9 040 000 .... 960 000 42,59%
9 030 000 .... 970 000 43,09%
9 020 000 .... 980 000 43,58%
9 010 000 .... 990 000 44,07%
9 000 000 .... 1 000 000 44,57%
8 990 000 .... 1 010 000 45,06%
8 980 000 .... 1 020 000 45,56%
8 970 000 .... 1 030 000 46,06%
8 960 000 .... 1 040 000 46,56%
8 950 000 .... 1 050 000 47,06%
8 940 000 .... 1 060 000 47,56%
8 930 000 .... 1 070 000 48,06%
8 920 000 .... 1 080 000 48,56%
8 910 000 .... 1 090 000 49,07%
8 900 000 .... 1 100 000 49,57%
8 890 000 .... 1 110 000 50,08%
8 880 000 .... 1 120 000 50,59%
8 870 000 .... 1 130 000 51,10%
8 860 000 .... 1 140 000 51,61%
8 850 000 .... 1 150 000 52,12%
8 840 000 .... 1 160 000 52,63%
8 830 000 .... 1 170 000 53,15%
8 820 000 .... 1 180 000 53,66%
8 810 000 .... 1 190 000 54,18%
8 800 000 .... 1 200 000 54,70%
8 790 000 .... 1 210 000 55,21%
8 780 000 .... 1 220 000 55,73%
8 770 000 .... 1 230 000 56,25%
8 760 000 .... 1 240 000 56,78%
8 750 000 .... 1 250 000 57,30%
8 740 000 .... 1 260 000 57,82%
8 730 000 .... 1 270 000 58,35%
8 720 000 .... 1 280 000 58,88%
8 710 000 .... 1 290 000 59,41%
8 700 000 .... 1 300 000 59,93%
8 690 000 .... 1 310 000 60,46%
8 680 000 .... 1 320 000 61,00%
8 670 000 .... 1 330 000 61,53%
8 660 000 .... 1 340 000 62,06%
8 650 000 .... 1 350 000 62,60%
8 640 000 .... 1 360 000 63,14%
8 630 000 .... 1 370 000 63,67%
8 620 000 .... 1 380 000 64,21%
8 610 000 .... 1 390 000 64,75%
8 600 000 .... 1 400 000 65,30%
8 590 000 .... 1 410 000 65,84%
8 580 000 .... 1 420 000 66,38%
8 570 000 .... 1 430 000 66,93%
8 560 000 .... 1 440 000 67,47%
8 550 000 .... 1 450 000 68,02%
8 540 000 .... 1 460 000 68,57%
8 530 000 .... 1 470 000 69,12%
8 520 000 .... 1 480 000 69,67%
8 510 000 .... 1 490 000 70,23%
8 500 000 .... 1 500 000 70,78%
8 490 000 .... 1 510 000 71,34%
8 480 000 .... 1 520 000 71,90%
8 470 000 .... 1 530 000 72,45%
8 460 000 .... 1 540 000 73,01%
8 450 000 .... 1 550 000 73,57%
8 440 000 .... 1 560 000 74,14%
8 430 000 .... 1 570 000 74,70%
8 420 000 .... 1 580 000 75,27%
8 410 000 .... 1 590 000 75,83%
8 400 000 .... 1 600 000 76,40%
8 390 000 .... 1 610 000 76,97%
8 380 000 .... 1 620 000 77,54%
8 370 000 .... 1 630 000 78,11%
8 360 000 .... 1 640 000 78,68%
8 350 000 .... 1 650 000 79,26%
8 340 000 .... 1 660 000 79,84%
8 330 000 .... 1 670 000 80,41%
8 320 000 .... 1 680 000 80,99%
8 310 000 .... 1 690 000 81,57%
8 300 000 .... 1 700 000 82,15%
8 290 000 .... 1 710 000 82,74%
8 280 000 .... 1 720 000 83,32%
8 270 000 .... 1 730 000 83,91%
8 260 000 .... 1 740 000 84,49%
8 250 000 .... 1 750 000 85,08%
8 240 000 .... 1 760 000 85,67%
8 230 000 .... 1 770 000 86,26%
8 220 000 .... 1 780 000 86,86%
8 210 000 .... 1 790 000 87,45%
8 200 000 .... 1 800 000 88,05%
8 190 000 .... 1 810 000 88,64%
8 180 000 .... 1 820 000 89,24%
8 170 000 .... 1 830 000 89,84%
8 160 000 .... 1 840 000 90,44%
8 150 000 .... 1 850 000 91,05%
8 140 000 .... 1 860 000 91,65%
8 130 000 .... 1 870 000 92,26%
8 120 000 .... 1 880 000 92,87%
8 110 000 .... 1 890 000 93,47%
8 100 000 .... 1 900 000 94,08%
8 090 000 .... 1 910 000 94,70%
8 080 000 .... 1 920 000 95,31%
8 070 000 .... 1 930 000 95,93%
8 060 000 .... 1 940 000 96,54%
8 050 000 .... 1 950 000 97,16%
8 040 000 .... 1 960 000 97,78%
8 030 000 .... 1 970 000 98,40%
8 020 000 .... 1 980 000 99,02%
8 010 000 .... 1 990 000 99,65%
8 000 000 .... 2 000 000 100,27%
7 990 000 .... 2 010 000 100,90%
7 980 000 .... 2 020 000 101,53%
7 970 000 .... 2 030 000 102,16%
7 960 000 .... 2 040 000 102,79%
7 950 000 .... 2 050 000 103,43%
7 940 000 .... 2 060 000 104,06%
7 930 000 .... 2 070 000 104,70%
7 920 000 .... 2 080 000 105,34%
....
Додаток 5
Таблиця доходності облігацій внутрішньої державної позики 1996 року з терміном погашення 182 дні в залежності від ціни придбання
Ціна придбання Доход за період Річна доходність
крб. крб %
8 350 000 1 650 000 39,63%
8 340 000 1 660 000 39,92%
8 330 000 1 670 000 40,21%
8 320 000 1 680 000 40,50%
8 310 000 1 690 000 40,79%
8 300 000 1 700 000 41,08%
8 290 000 1 710 000 41,37%
8 280 000 1 720 000 41,66%
8 270 000 1 730 000 41,95%
8 260 000 1 740 000 42,25%
8 250 000 1 750 000 42,54%
8 240 000 1 760 000 42,84%
8 230 000 1 770 000 43,13%
8 220 000 1 780 000 43,43%
8 210 000 1 790 000 43,73%
8 200 000 1 800 000 44,02%
8 190 000 1 810 000 44,32%
8 180 000 1 820 000 44,62%
8 170 000 1 830 000 44,92%
8 160 000 1 840 000 45,22%
8 150 000 1 850 000 45,52%
8 140 000 1 860 000 45,83%
8 130 000 1 870 000 46,13%
8 120 000 1 880 000 46,43%
8 110 000 1 890 000 46,74%
8 100 000 1 900 000 47,04%
8 090 000 1 910 000 47,35%
8 080 000 1 920 000 47,66%
8 070 000 1 930 000 47,96%
8 060 000 1 940 000 48,27%
8 050 000 1 950 000 48,58%
8 040 000 1 960 000 48,89%
8 030 000 1 970 000 49,20%
8 020 000 1 980 000 49,51%
8 010 000 1 990 000 49,82%
8 000 000 2 000 000 50,14%
7 990 000 2 010 000 50,45%
7 980 000 2 020 000 50,77%
7 970 000 2 030 000 51,08%
7 960 000 2 040 000 51,40%
7 950 000 2 050 000 51,71%
7 940 000 2 060 000 52,03%
7 930 000 2 070 000 52,35%
7 920 000 2 080 000 52,67%
7 910 000 2 090 000 52,99%
7 900 000 2 100 000 53,31%
7 890 000 2 110 000 53,63%
7 880 000 2 120 000 53,95%
7 870 000 2 130 000 54,28%
7 860 000 2 140 000 54,60%
7 850 000 2 150 000 54,93%
7 840 000 2 160 000 55,25%
7 830 000 2 170 000 55,58%
7 820 000 2 180 000 55,91%
7 810 000 2 190 000 56,24%
7 800 000 2 200 000 56,57%
7 790 000 2 210 000 56,90%
7 780 000 2 220 000 57,23%
7 770 000 2 230 000 57,56%
7 760 000 2 240 000 57,89%
7 750 000 2 250 000 58,22%
7 740 000 2 260 000 58,56%
7 730 000 2 270 000 58,89%
7 720 000 2 280 000 59,23%
7 710 000 2 290 000 59,57%
7 700 000 2 300 000 59,90%
7 690 000 2 310 000 60,24%
7 680 000 2 320 000 60,58%
7 670 000 2 330 000 60,92%
7 660 000 2 340 000 61,26%
7 650 000 2 350 000 61,61%
7 640 000 2 360 000 61,95%
7 630 000 2 370 000 62,29%
7 620 000 2 380 000 62,64%
7 610 000 2 390 000 62,98%
7 600 000 2 400 000 63,33%
7 590 000 2 410 000 63,68%
7 580 000 2 420 000 64,03%
7 570 000 2 430 000 64,38%
7 560 000 2 440 000 64,73%
7 550 000 2 450 000 65,08%
7 540 000 2 460 000 65,43%
7 530 000 2 470 000 65,78%
7 520 000 2 480 000 66,14%
7 510 000 2 490 000 66,49%
7 500 000 2 500 000 66,85%
7 490 000 2 510 000 67,21%
7 480 000 2 520 000 67,56%
7 470 000 2 530 000 67,92%
7 460 000 2 540 000 68,28%
7 450 000 2 550 000 68,64%
7 440 000 2 560 000 69,01%
7 430 000 2 570 000 69,37%
7 420 000 2 580 000 69,73%
7 410 000 2 590 000 70,10%
7 400 000 2 600 000 70,46%
7 390 000 2 610 000 70,83%
7 380 000 2 620 000 71,20%
7 370 000 2 630 000 71,57%
7 360 000 2 640 000 71,94%
7 350 000 2 650 000 72,31%
7 340 000 2 660 000 72,68%
7 330 000 2 670 000 73,05%
7 320 000 2 680 000 73,43%
7 310 000 2 690 000 73,80%
7 300 000 2 700 000 74,18%
7 290 000 2 710 000 74,55%
7 280 000 2 720 000 74,93%
7 270 000 2 730 000 75,31%
7 260 000 2 740 000 75,69%
7 250 000 2 750 000 76,07%
7 240 000 2 760 000 76,45%
7 230 000 2 770 000 76,84%
7 220 000 2 780 000 77,22%
7 210 000 2 790 000 77,61%
7 200 000 2 800 000 77,99%
7 190 000 2 810 000 78,38%
7 180 000 2 820 000 78,77%
7 170 000 2 830 000 79,16%
7 160 000 2 840 000 79,55%
7 150 000 2 850 000 79,94%
7 140 000 2 860 000 80,33%
7 130 000 2 870 000 80,73%
7 120 000 2 880 000 81,12%
7 110 000 2 890 000 81,52%
7 100 000 2 900 000 81,91%
7 090 000 2 910 000 82,31%
7 080 000 2 920 000 82,71%
7 070 000 2 930 000 83,11%
7 060 000 2 940 000 83,51%
7 050 000 2 950 000 83,92%
7 040 000 2 960 000 84,32%
7 030 000 2 970 000 84,73%
7 020 000 2 980 000 85,13%
7 010 000 2 990 000 85,54%
7 000 000 3 000 000 85,95%
6 990 000 3 010 000 86,36%
6 980 000 3 020 000 86,77%
6 970 000 3 030 000 87,18%
6 960 000 3 040 000 87,60%
6 950 000 3 050 000 88,01%
6 940 000 3 060 000 88,43%
6 930 000 3 070 000 88,84%
6 920 000 3 080 000 89,26%
6 910 000 3 090 000 89,68%
6 900 000 3 100 000 90,10%
6 890 000 3 110 000 90,52%
6 880 000 3 120 000 90,95%
6 870 000 3 130 000 91,37%
6 860 000 3 140 000 91,80%
................Перейти до повного тексту