1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 1448 від 01.12.99
м.Київ
Про розрахунок середньозваженої за місяць ціни та вартості електроенергії
Згідно з повноваженнями, наданими Указом Президента України від 21.04.98 N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", Законом України "Про електроенергетику", постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.96 N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)", з метою подальшого впровадження формування цін і тарифів на електричну енергію на ринкових принципах Національна комісія регулювання електроенергетики України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. СВП "Енергоринок" продовжувати в IV кварталі 1999 року здійснення (паралельно із встановленим порядком) розрахунку середньозваженої ціни за місяць і вартості електричної енергії, що закуповується на Оптовому ринку електричної енергії України енергопостачальними компаніями - ліцензіатами з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, згідно з Правилами Оптового ринку електричної енергії України.
2. Враховувати при визначенні ціни відповідно до п.1 суми дотацій (в розрахунку на місяць) згідно з додатком.
3. Результати розрахунків згідно з п.1 надавати в НКРЕ до 3 числа місяця, наступного після розрахункового.
Голова Комісії О.Светелік
Додаток
до постанови НКРЕ
від 01.12.99 N 1448
Обсяги дотацій (середньомісячні) для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії за регульованим тарифом (грудень), грн.
------------------------------------------------------------------
| N |Енергопостачальна | Дотація на | Дотація на | Дотація на|
|п/п|компанія | населення | пільгові | сільгосп. |
| | | | категорії | споживачів|
| | | | населення | |
|---+----------------------+------------+------------+-----------|
| 1.|Вінницяобленерго | 5689071 | 23220 | 408370 |
|---+----------------------+------------+------------+-----------|
| 2.|Волиньобленерго | 2329930 | 36280 | 151680 |
|---+----------------------+------------+------------+-----------|
| 3.|Дніпрообленерго | 8213942 | 0 | 406000 |
|---+----------------------+------------+------------+-----------|
| 4.|Донецькобленерго | 8279221 | 0 | 397740 |
|---+----------------------+------------+------------+-----------|
| 5.|Житомиробленерго | 2734817 | 24300 | 323570 |
|---+----------------------+------------+------------+-----------|
| 6.|Закарпаттяобленерго | 8349722 | 17550 | 68800 |
|---+----------------------+------------+------------+-----------|
| 7.|Запоріжжяобленерго | 3069334 | 0 | 72300 |
|---+----------------------+------------+------------+-----------|
| 8.|Київенерго | - | - | - |
|---+----------------------+------------+------------+-----------|
| 9.|Київобленерго | 5815272 | 41110 | 484390 |
|---+----------------------+------------+------------+-----------|
|10.|Кіровоградобленерго | 8136893 | 48900 | 261140 |

................
Перейти до повного тексту