1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
ПОСТАНОВА
27.08.2014 № 1156
Про встановлення на вересень 2014 року сум коригування платежів за електроенергію, куповану на Оптовому ринку електроенергії України на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за регульованим тарифом
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" , Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" та постанови НКРЕ від 26 серпня 2005 року № 707 "Про затвердження Порядку розрахунку єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення на території України" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Установити на вересень 2014 року такі суми коригування платежів за електроенергію, куповану на Оптовому ринку електроенергії України на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за регульованим тарифом, окремо для постачальників електроенергії за регульованим тарифом та постачальників електроенергії за нерегульованим тарифом:
Енергопостачальна компанія Сума коригування платежу за електроенергію, куповану постачальниками за регульованим тарифом, грн Сума коригування платежу за електроенергію, куповану постачальниками за нерегульованим тарифом, грн
1 клас споживачів 2 клас споживачів 1 клас споживачів 2 клас споживачів
1 2 3 4 5
ПАТ "Вінницяобленерго" 3588673 -5915656 -1909677 -563371
ПАТ "Волиньобленерго" 623700 -1871809 -493818 -262947
ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО" -660492 29074322 389715 905542
ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" 14224014 -6191383 -1851373 -27740
ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" 7317779 -7805257 -1017196 -369909
ПАТ "Закарпаттяобленерго" 1400451 -4337138 -59743 -11704
ВАТ "Запоріжжяобленерго" -95306489 -16596060 -7984492 683370
ПАТ "Київенерго" 25906127 25868164 0 185700
ПАТ "Київобленерго" -8742254 -2839302 -91679 -136590
ПАТ "Кіровоградобленерго" 1890479 -5502926 -1838583 -159444
ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання" -330830 -5675439 -4007913 -1011565
ПАТ "Львівобленерго" 4678068 -5275506 -1557899 -333873
ПАТ "Миколаївобленерго" 8970214 -1865510 -1780240 -64293
ПАТ "ЕК "Одесаобленерго" 7690323 -7473461 -1728219 -494337
ПАТ "Полтаваобленерго" 10162748 -5039066 -12970007 -602834
ПАТ "Прикарпаттяобленерго" 164953 -6430039 -5318223 -82320
ПАТ "Рівнеобленерго" 1601365 -3898843 -3080957 -431025
ПАТ "Сумиобленерго" -4970813 -5804060 -2086796 -1760284
ВАТ "Тернопільобленерго" -63932 -4017185 0 -117549
АК "Харківобленерго" 6485602 -1482659 -968176 -375762
ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" 73715813 -7499600 0 -40464
ПАТ "Хмельницькобленерго" 995128 -4810445 -2255544 -802657
ПАТ "Черкасиобленерго" -850946 -3323446 -7097581 -672397
ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" 742733 -2205217 0 0
ПАТ "Чернігівобленерго" 5272015 -4074519 -468272 -544430
ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс" -3935 148246 -138802 0
ДП "Регіональні електричні мережі" 1464227 57788180 0 0
ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" 764705 8517432 0 0
ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" 109288 -9700 0 0
ТОВ "Енергія-Новий Розділ" 16741 -50474 0 0
ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ" 20296260 8831293 253123 0
ДТГО "Південно-Західна залізниця" -91361 -2022312 -12693415 -83887
ДП "Донецька залізниця" -522674 -99911 -475670 248830
ДП "Придніпровська залізниця" 75796 -9676 -4635441 507805
ДП Одеська залізниця 1237200 -1043009 -8815955 0
ДП "Південна залізниця" 111030 -1189429 -2535396 432985
ДТГО "Львівська залізниця" 1404571 61946 -2148048 54604

................
Перейти до повного тексту