1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
ПОСТАНОВА
27.03.2014 № 348
Про затвердження Звіту про результати діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, у 2013 році
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Звіт про результати діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, у 2013 році (додається).
Голова Комісії С. Тітенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
27.03.2014 № 348
ЗВІТ
про результати діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, у 2013 році
( Див. текст )
Додаток 1.1
СТРУКТУРА
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
( Див. текст )
Додаток 2.1.1
СПРОЩЕНА ФУНКЦІОНАЛЬНА СХЕМА
Оптового та Роздрібного ринків електричної енергії України
( Див. текст )
Додаток 2.3.1
ОБСЯГИ
електричної енергії, закупленої енергопостачальними компаніями на ОРЕ в 2009-2013 роках, та розрахунки за неї
( Див. текст )
Додаток 2.3.2
ВІДСОТОК
поточної оплати електричної енергії поточного періоду з урахуванням доплат за 14 діб наступного періоду ліцензіатами з постачання електричної енергії за регульованим тарифом у 2009-2013 роках
Енергопостачальники 2009 2010 2011 2012 2013
ПАТ "Вінницяобленерго" 100,0 100,0 100,0 98,3 100,0
ВАТ "Тернопільобленерго" 100,0 100,0 100,0 98,6 99,2
ПАТ "Хмельницькобленерго" 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" 100,0 100,0 97,6 98,3 98,0
ПАТ "ДТЕК "Дніпрообленерго" 100,0 100,0 100,0 100,0 99,6
ВАТ "Запоріжжяобленерго" 95,7 93,9 96,0 97,7 98,9
ПАТ "Кіровоградобленерго" 100,0 100,0 100,0 100,0 97,5
ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" 98,6 94,7 94,0 97,5 92,9
ТОВ "Луганське енергет. об'єднання" 93,8 97,4 93,9 98,7 89,2
ТОВ "ДТЕК Високовольтні мережі" 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ПАТ "Київенерго" 95,4 95,6 93,5 95,4 94,0
ПАТ "АЕС "Київобленерго" 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8
ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго" 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ПАТ "Черкасиобленерго" 96,6 97,6 96,8 96,3 97,3
ПАТ "Житомиробленерго" 100,0 100,0 97,8 98,6 98,6
ПАТ "ДТЕК Крименерго" 100,0 100,0 100,0 96,6 100,0
ПАТ ЕК "Севастопольенерго" 100,0 100,0 100,0 98,4 93,6
ПАТ "Волиньобленерго" 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ПАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ПАТ "Прикарпаттяобленерго" 100,0 100,0 100,0 97,2 97,6
ПАТ "Львівобленерго" 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ПАТ "АЕС "Рівнеобленерго" 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ПАТ "Миколаївобленерго" 100,0 100,0 100,0 100,0 98,6
ВАТ "Одесаобленерго" 99,6 100,0 100,0 100,0 100,0
ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" 100,0 100,0 100,0 100,0 99,5
ПАТ "Полтаваобленерго" 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ПАТ "Сумиобленерго" 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
АК "Харківобленерго" 100,0 100,0 95,7 100,0 98,7
ТзОВ "Енергія-Новий Розділ" 95,4 89,1 95,6 97,1 100,0
ПАТ "ДТЕК" ПЕМ - Енерговугілля 96,3 100,0 99,6 94,5 98,4
ПРАТ "Східно-Кримська ЕК" 98,9 100,0 96,5 91,6 98,1
ДПЕМ ПрАТ Атомсервіс 92,8 95,3 97,1 100,0 99,7
ДП "Донецька залізниця" 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ДТГО "Південно-Західна залізниця" 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ДП "Регіональні електричні мережі" 81,3 82,5 74,7 71,5 78,2
ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" 98,9 99,7 94,7 100,0 99,7
Одеська залізниця 100,0 100,0 100,0
ДТГО "Львівська залізниця" 100,0 100,0 100,0
ДП "Придніпровська залізниця" 100,0 100,0 100,0 100,0
ДП "Південна залізниця" 100,0 100,0 100,0
Усього по дебіторах 97,4 97,8 96,8 97,8 97,6
Додаток 2.3.3
ОБСЯГИ
електричної енергії, проданої виробниками на ОРЕ, та розрахунки за неї у 2009-2013 роках
Товарний відпуск е/е в ринок, тис. кВт·год. 2009 2010 2011 2012 2013
НАЕК "Енергоатом" 78009201 84041656 85056525 84979242 78235830
ТЕС 57370243 61537279 67011879 71709491 71112365
ГЕС 11214509 12386649 10241801 10357126 13699901
ТЕЦ 9857296 12631473 13779185 12462612 11517274
Виробники е/е з альтернативних джерел 71115 297248 386348 833282 1551899
Інші виробники 42219 61133 116289 170749 175551
Усього по виробниках електроенергії 156564582 170955437 176592028 180512501 176292820
Товарний відпуск е/е в ринок, тис.грн. 2009 2010 2011 2012 2013
НАЕК "Енергоатом" 13060816 16079758 19379031 21965949 20591918
ТЕС 25302453 33085448 44775537 50529236 54108923
ГЕС 1558621 1680844 1581835 2552091 3282359
ТЕЦ 7116748 10422620 14420227 16073765 14771941
Виробники е/е з альтернативних джерел 74657 326965 597193 2651943 4824508
Інші виробники 9912 16234 83878 165600 191145
Усього по виробниках електроенергії 47123208 61611870 80837701 93938582 97770794
Оплата поточного періоду з врахуванням доплат за 15 діб наступного періоду, тис. грн. 2009 2010 2011 2012 2013
НАЕК "Енергоатом" 12900100 16009244 19379031 21538301 20206077
ТЕС 25023526 32939237 44775537 50437573 53192639
ГЕС 1536247 1673320 1581835 2518862 3202463
ТЕЦ 7025028 10363731 14420227 15772720 14453861
Виробники е/е з альтернативних джерел 74657 326944 597193 2651943 4824508
Інші виробники 9818 16169 83878 163435 189796
Усього по виробниках електроенергії 46569375 61328645 80837701 93082834 96069344
Відсоток виплат від товарної продукції, % 2009 2010 2011 2012 2013
НАЕК "Енергоатом" 98,8 99,6 100,0 98,1 98,1
ТЕС 98,9 99,6 100,0 99,8 98,3
ГЕС 98,6 99,6 100,0 98,7 97,6
ТЕЦ 98,7 99,4 100,0 97,5 97,9
Виробники е/е з альтернативних джерел 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Інші виробники 99,1 99,6 100,0 98,6 99,3
Усього по виробниках електроенергії 98,8 99,5 100,0 99,1 98,3
Додаток 2.5.1
ОБСЯГИ
закупівлі електричної енергії на ОРЕ з метою експорту за межі України у 2009-2013 роках
( Див. текст )
Додаток 3.2.1
СИСТЕМА
договірних відносин на роздрібному ринку електричної енергії, передбачена Правилами користування електричною енергією ( z0417-96 )
( Див. текст )
Додаток 3.3.1
ОБСЯГ
спожитої електричної енергії споживачами ПРТ за 2009-2013 роки, млн. кВт·год.
( Див. текст )
Додаток 3.3.2
РІВЕНЬ ЗБОРУ
коштів споживачів за електричну енергію по галузях економіки за 2012-2013 роки
(у %)
Постачальники за регульованим тарифом Разом Промисловість Залізниця Сільські господарства Житлово-комунальні господарства Органи державного бюджету Органи місцевого бюджету Населення Інші
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
ПАТ "Вінницяобленерго" 100,6 99,6 99,7 99,9 0,0 0,0 100,0 100,1 112,8 93,1 102,7 101,6 101,1 99,9 97,8 100,4 100,1 100,0
ПАТ "Волиньобленерго" 99,4 99,4 98,4 102,7 0,0 0,0 100,2 99,8 103,9 81,3 96,6 118,7 100,0 100,5 98,2 100,4 99,9 100,1
ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" 101,1 98,3 100,5 99,3 0,0 0,0 101,6 99,5 112,4 76,2 100,6 101,7 92,2 103,3 99,9 99,5 101,8 100,1
ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" 105,1 92,9 95,0 87,9 100,0 100,0 100,1 100,1 132,7 78,6 99,6 101,1 100,1 99,7 98,9 101,1 100,0 100,1
ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" 101,3 98,4 99,8 100,0 100,0 100,0 99,9 99,9 115,4 81,0 108,4 99,4 99,8 99,7 98,9 99,6 100,0 99,9
ПАТ "Закарпаттяобленерго" 102,1 100,2 100,1 100,1 0,0 0,0 100,4 99,9 159,9 98,9 100,0 102,5 98,8 99,9 98,4 100,4 100,4 100,2
ВАТ "Запоріжжяобленерго" 99,4 100,2 99,3 100,1 101,0 98,8 99,9 100,6 101,5 101,2 98,9 99,3 97,9 99,8 98,8 100,4 99,9 100,2
ПАТ "Київенерго" 110,5 99,9 100,4 99,6 0,0 0,0 98,5 99,8 148,8 102,2 99,6 99,2 96,4 97,5 100,5 97,9 101,5 99,6
ПАТ "Київобленерго" 98,5 100,4 99,4 100,2 0,0 0,0 99,9 100,1 99,4 99,8 99,7 100,5 100,3 96,1 94,3 101,4 99,0 100,8
ПАТ "Кіровоградобленерго" 99,3 99,5 99,7 100,2 100,0 100,0 100,0 100,0 95,0 91,4 100,2 101,3 100,5 99,9 99,1 100,1 99,7 100,0
ПАТ "ДТЕК Крименерго" 103,9 100,6 101,9 99,9 98,0 0,0 101,4 101,2 122,0 107,0 103,2 99,1 100,1 100,5 100,2 98,8 101,6 99,9
ВАТ "Луганськобленерго" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" 104,9 90,4 100,0 100,3 0,0 0,0 102,0 100,7 147,9 40,0 101,9 100,7 99,8 98,5 98,4 101,4 100,6 101,7
ПАТ "Львівобленерго" 100,1 100,1 99,5 100,0 0,0 100,0 99,3 100,8 101,8 99,0 101,3 101,6 99,5 100,2 100,0 100,5 99,9 99,9
ПАТ "Миколаївобленерго" 99,8 99,2 98,2 99,0 0,0 0,0 102,0 99,9 100,4 87,9 101,6 104,7 100,0 99,9 99,8 100,8 101,5 100,1
ПАТ "ЕК Одесаобленерго" 99,6 99,7 99,9 100,0 0,0 0,0 100,1 99,9 96,3 95,9 100,6 103,5 102,2 100,1 99,5 99,9 100,0 99,9
ПАТ "Полтаваобленерго" 96,9 97,7 99,8 99,9 0,0 0,0 100,0 99,9 72,9 75,8 101,5 101,7 99,0 100,7 99,3 100,1 100,0 100,0
ПАТ "Прикарпаттяобленерго" 98,9 100,7 100,3 100,3 0,0 0,0 99,7 100,2 99,4 102,2 101,1 100,9 99,4 101,2 97,1 99,8 98,2 101,6
ПАТ "Рівнеобленерго" 99,5 100,0 99,5 99,6 0,0 0,0 98,6 99,7 101,1 99,9 99,2 100,2 99,9 100,5 98,5 101,2 99,8 99,7
ПАТ "ЕК "Севастопольенерго" 98,7 94,8 98,2 99,5 0,0 0,0 95,4 104,0 93,3 68,8 105,4 103,3 100,3 98,9 99,7 101,1 99,6 99,6
ПАТ "Сумиобленерго" 98,5 98,7 98,8 98,4 0,0 0,0 100,1 99,9 92,0 93,6 100,7 100,2 99,5 99,9 98,5 99,9 100,0 99,9
ВАТ "Тернопільобленерго" 99,4 100,5 99,9 100,3 0,0 0,0 102,2 100,1 95,4 103,1 100,4 101,2 100,9 100,0 99,1 100,5 99,9 99,9
АК "Харківобленерго" 102,0 98,9 97,0 102,9 0,0 0,0 99,1 100,9 117,7 89,0 102,4 100,2 100,7 99,5 98,9 99,2 99,7 100,2
ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" 99,6 99,9 99,8 100,3 0,0 0,0 99,7 100,2 98,6 96,8 100,3 99,9 99,8 100,1 98,6 100,4 100,0 99,9
ПАТ "Хмельницькобленерго" 100,3 99,9 99,2 100,0 0,0 0,0 100,1 99,8 108,1 96,3 103,2 102,3 100,0 99,5 99,3 100,7 99,5 100,1
ПАТ "Черкасиобленерго" 101,1 98,5 104,1 100,3 0,0 0,0 99,9 98,6 96,5 80,9 100,4 99,3 99,5 99,1 98,6 100,2 100,5 99,9
ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" 101,7 98,7 100,0 100,1 100,0 100,0 99,7 99,9 117,7 88,0 101,8 100,6 99,6 99,2 98,6 99,9 100,1 100,0
ПАТ "Чернігівобленерго" 99,8 99,5 99,8 99,4 0,0 0,0 99,8 99,9 97,5 97,8 109,5 99,9 98,8 98,0 99,0 100,0 100,0 99,9
ПАТ "ДТЕК ПЕМ - Енерговугілля" 88,5 100,0 78,9 108,2 0,0 0,0 0,0 0,0 125,2 42,4 99,1 100,9 100,9 99,7 99,5 100,6 100,4 100,1
ПрАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" 97,7 101,1 92,8 99,9 0,0 0,0 100,0 100,0 99,8 99,4 120,8 100,0 92,6 109,7 95,5 102,7 101,6 99,6
ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс" 99,2 105,1 102,2 109,4 0,0 0,0 98,9 104,1 90,3 95,4 91,6 98,7 99,4 96,1 97,9 100,4 100,4 105,5
ТОВ "ДТЕК Високовольтні мережі" 99,8 99,8 99,8 99,8 0,0 0,0 93,2 100,3 97,7 100,3 100,8 99,8 102,9 100,0 0,0 0,0 103,2 99,6
ДП "Регіональні електричні мережі" 71,8 79,6 70,6 79,0 0,0 0,0 100,5 99,9 145,2 85,0 102,9 99,6 100,9 99,2 104,0 102,3 101,5 99,7
ТзОВ "Енергія-Новий Розділ" 95,8 95,0 104,0 101,8 0,0 0,0 91,4 96,4 76,5 69,3 100,0 100,0 98,4 101,3 101,8 100,1 102,1 103,1
ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" 106,0 98,3 98,2 96,7 0,0 0,0 0,0 0,0 127,7 90,3 112,5 112,8 99,9 96,0 99,8 99,8 99,5 95,9
ДТГО "Південно-Західна залізниця" 100,4 100,3 0,0 0,0 100,6 99,9 100,0 100,0 99,8 96,4 100,4 100,8 101,0 99,5 99,9 99,7 100,3 101,1
ДП "Південна залізниця" 99,6 103,1 100,2 99,9 100,0 100,0 98,3 93,2 78,1 82,6 95,7 99,7 93,9 102,9 102,6 81,6 100,2 132,6
ДТГО "Львівська залізниця" 99,5 100,0 99,3 100,2 100,0 100,0 98,4 100,0 103,8 100,0 100,9 99,9 99,8 99,4 94,2 98,0 101,3 100,0
ДП "Донецька залізниця" 100,3 99,9 100,1 99,9 0,0 0,0 100,8 100,0 103,7 94,9 99,4 100,8 99,9 99,8 97,7 101,0 102,3 99,9
ДП "Придніпровська залізниця" 100,6 99,8 101,0 99,9 100,0 100,0 102,1 99,7 95,2 99,9 108,2 98,3 103,5 99,4 99,0 97,0 101,9 99,9
ДП "Одеська залізниця" 100,6 100,0 100,3 100,7 100,0 99,9 109,4 100,0 98,9 100,4 104,2 96,5 101,5 105,6 102,9 98,5 100,9 100,1
Разом 99,8 97,6 96,6 97,3 100,2 99,9 100,2 100,0 120,2 87,4 101,1 100,7 99,0 99,7 98,9 100,1 100,4 100,1
Додаток 3.3.3
РОЗРАХУНКИ
за електричну енергію споживачів та енергопостачальних компаній з ОРЕ у 2013 році з урахуванням погашення заборгованості попередніх періодів
Постачальники за регульованим тарифом Форма № 5-НКРЕ Розрахунки споживачів Форма № 7-НКРЕ Розрахунки енергопостачальних компаній
Заборгованість споживачів на 01.01.2013 Вартість електричної енергії Сплачено споживачами електричної енергії Заборгованість споживачів на 01.01.2014 Списання безнадійної заборгованості Приріст (+) / знижка (-) заборгованості Заборгованість енергопостачальних компаній на 01.01.2013 Вартість електричної енергії Сплачено енергопостачальними компаніями (ПРТ) Заборгованість ЕК на 01.01.2014 Приріст (+) / знижка (-) заборгованості
млн. грн. млн. грн. млн. грн. % млн. грн. млн. грн. млн. грн. млн. грн. млн. грн. млн. грн. % млн. грн. млн. грн.
ПАТ "Вінницяобленерго" 71,2 1431,0 1425,6 99,6 76,3 0,4 5,1 359,8 870,0 910,5 104,7 319,3 -40,6
ПАТ "Волиньобленерго" 61,5 890,7 884,9 99,4 67,2 0,1 5,7 2,4 604,7 612,9 101,4 -5,9 -8,2
ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" 1198,9 19068,9 18740,7 98,3 1527,1 328,2 1426,5 17686,3 18508,5 104,6 568,7 -857,8
ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" 2330,4 6134,2 5700,1 92,9 2758,1 6,2 427,8 3585,0 4893,5 4698,5 96,0 3780,0 195,0
ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" 43,8 1652,2 1625,6 98,4 66,5 3,9 22,7 14,7 1081,6 1063,2 98,3 33,1 18,4
ПАТ "Закарпаттяобленерго" 90,1 1051,6 1054,1 100,2 79,8 7,7 -10,3 195,4 583,9 605,2 103,6 174,1 -21,3
ВАТ "Запоріжжяобленерго" 674,4 5599,9 5611,1 100,2 648,7 14,5 -25,7 1087,2 4918,1 4913,2 99,9 1079,7 -7,5
ПАТ "Київенерго" 598,8 7586,0 7577,8 99,9 606,9 0,0 8,1 296,8 6866,1 6753,4 98,4 409,5 112,7
ПАТ "Київобленерго" 165,6 3900,1 3916,4 100,4 149,2 0,2 -16,4 29,8 3282,9 3279,8 99,9 33,0 3,2
ПАТ "Кіровоградобленерго" 45,5 1191,9 1186,0 99,50 51,3 0,1 5,8 0,0 690,0 670,5 97,2 19,6 19,5
ПАТ "ДТЕК Крименерго" 668,0 3054,7 3071,9 100,6 650,7 -17,2 861,7 2408,9 2343,6 97,3 927,0 65,3
ТОВ "Луганськобленерго" 851,6 0,03 851,6 0,0 1602,3 0,03 1602,2
ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" 617,2 2921,1 2641,6 90,4 887,0 9,7 269,8 738,2 2213,2 2029,9 91,7 921,5 183,3
ПАТ "Львівобленерго" 42,5 2598,3 2600,0 100,1 40,4 0,4 -2,2 -9,9 1795,8 1812,5 100,9 -26,6 -16,7
ПАТ "Миколаївобленерго" 72,2 1603,4 1590,5 99,2 83,5 1,5 11,4 394,7 1104,5 1118,5 101,3 380,7 -14,0
ПАТ "ЕК Одесаобленерго" 224,4 3961,9 3950,9 99,7 233,3 2,0 8,9 656,0 2809,0 2804,4 99,8 660,5 4,6
ПАТ "Полтаваобленерго" 128,3 2035,0 1988,1 97,7 175,2 46,9 -63,1 1400,5 1360,2 97,1 -22,7 40,3
ПАТ "Прикарпаттяобленерго" 52,0 1160,9 1169,4 100,7 42,0 1,6 -10,0 22,0 609,2 616,4 101,2 14,8 -7,2
ПАТ "Рівнеобленерго" 32,8 1025,7 1026,0 100,0 32,2 0,2 -0,5 0,5 704,6 701,3 99,5 3,8 3,3
ПАТ "ЕК "Севастопольенерго" 46,6 781,8 740,8 94,8 84,1 3,5 37,5 9,2 619,7 590,2 95,2 38,8 29,6
ПАТ "Сумиобленерго" 72,1 1306,2 1289,7 98,7 87,9 0,8 15,8 -1,6 853,0 866,2 101,6 1,6
ВАТ "Тернопільобленерго" 23,0 828,2 832,3 100,5 18,4 0,5 -4,6 6,3 509,2 521,1 102,3 -5,6 -11,9
АК "Харківобленерго" 419,1 4326,6 4277,4 98,9 468,4 -0,1 49,2 107,3 3343,4 3407,5 101,9 43,2 -64,1
ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" 170,8 1700,1 1697,8 99,9 164,1 9,0 -6,7 213,1 1325,3 1316,0 99,3 222,3 9,3
ПАТ"Хмельницькобленерго" 33,1 1131,6 1130,5 99,9 33,7 0,5 0,6 36,7 667,3 693,0 103,8 11,1 -25,6
ПАТ "Черкасиобленерго" 129,7 1502,9 1479,9 98,5 149,3 3,3 19,6 133,8 1079,4 1092,9 101,3 120,3 -13,5
ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" 184,1 813,2 802,9 98,7 191,2 3,2 7,0 190,1 526,4 531,0 100,9 185,5 -4,6
ПАТ "Чернігівобленерго" 27,7 1185,1 1178,8 99,5 34,0 6,3 -15,3 760,7 764,9 100,6 -19,5 -4,2
ПАТ "ДТЕК ПЕМ - Енерговугілля" 175,2 1101,2 1101,4 100,0 175,0 -0,1 42,8 937,4 991,2 105,7 15,3 -27,5
ПрАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" 5,1 11,6 11,7 101,1 5,0 -0,1 3,7 3,5 3,9 109,4 3,4 -0,3
ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс" 3,4 63,9 67,1 105,1 0,2 -3,2 -1,9 55,4 53,3 96,3 0,1 2,1
ТОВ "ДТЕК Високовольтні мережі" 89,9 10250,5 10229,4 99,8 111,0 21,1 214,0 9939,1 10136,6 102,0 16,4 -197,5
ДП "Регіональні електричні мережі" 3370,0 5710,5 4544,6 79,6 4526,8 9,1 1156,8 2710,1 5209,2 4184,1 80,3 3735,2 1025,1
ТзОВ "Енергія-Новий Розділ" 12,9 23,3 22,2 95,0 14,1 1,2 2,2 16,0 18,3 114,3 -0,1 -2,3
ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" 3,3 28,6 28,1 98,3 3,8 0,5 0,2 20,5 20,7 100,8 0,1 -0,2
ДТГО "Південно-Західна залізниця" 1,4 324,4 325,2 100,3 0,6 -0,8 -3,5 285,3 290,7 101,9 -8,9 -5,4
ДП "Південна залізниця" 2,2 223,0 230,0 103,1 -4,8 -7,0 -5,5 224,3 222,2 99,1 -3,4 2,1
ДТГО "Львівська залізниця" 2,4 247,9 248,0 100,0 2,3 -0,1 -3,4 243,4 210,5 86,5 -1,1 2,3
ДП "Донецька залізниця" 0,5 299,6 299,3 99,9 0,8 0,3 -4,2 294,6 295,4 100,3 -5,0 -0,8
ДП "Придніпровська залізниця" 1,9 341,3 340,8 99,8 2,5 0,5 1,5 338,5 341,2 100,8 -1,3 -2,8
ДП "Одеська залізниця" 0,5 192,8 192,9 100,0 0,5 0,0 -0,6 176,9 178,0 100,6 -1,7 -1,1
Разом 12743,9 99261,35 96831,1 97,55 15095,6 78,5 2351,8 14835,0 81951,2 81531,2 99,5 15255,0 420,0
Додаток 3.3.4
РОЗРАХУНКИ
споживачів електричної енергії та структура заборгованості від ПРТ по галузях економіки за 2009-2013 роки
Споживачі Рівень розрахунків Заборгованість споживачів за спожиту електричну енергію Приріст (+) / Зниження (-) заборгованості (з урахуванням списання)
2009 2010 2011 2012 2013 На 01.01.2010 Питома вага На 01.01.2011 Питома вага На 01.01.2012 Питома вага На 01.01.2013 Питома вага На 01.01.2014 Питома вага 2010 2011 2012 2013
% % % % % млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. млн. грн. млн. грн. млн. грн.
Усього, в т. ч. 97,8 97,8 97,2 99,8 97,6 9 122,3 100,0 9 642,9 102,0 11 271,2 100,0 12 743,9 100,0 15 095,7 100,0 520,5 1 628,3 1 472,8 2 351,8
Промисловість, у т. ч. 97,4 97,4 98,4 96,6 97,3 2 600,5 28,5 2 764,2 28,7 3 222,0 28,6 5 365,7 42,1 6 716,9 44,5 163,7 457,8 2 143,7 1 351,2
вугільна 88,0 88,0 91,3 75,2 83,0 1 576,7 17,3 1 633,1 16,9 2 104,7 18,7 3 929,8 30,8 5 208,1 34,5 56,4 471,7 1 825,1 1 278,3
металургійна 99,0 99,0 99,1 100,0 99,8 549,4 6,0 624,3 6,5 591,6 5,2 657,4 5,2 698,3 4,6 74,9 -32,7 65,9 40,8
Залізниця 99,6 99,6 100,1 100,2 99,95 7,2 0,08 7,2 0,07 5,2 0,05 4,1 0,03 4,4 0,03 0,0 -2,0 -1,08 0,2
Сільські господарства 100,4 100,4 100,5 100,2 100,0 207,8 2,3 161,0 1,7 121,8 1,1 156,5 1,2 150,9 1,0 -46,7 -39,2 34,7 -5,6
Житлокомунальні господарства, в т. ч. 93,5 93,5 78,9 120,2 87,4 3 042,4 33,4 3 844,9 39,9 5 023,4 44,6 3 525,1 27,7 4 607,0 30,5 802,4 1 178,5 -1 498,3 1 081,9
водоканал 93,3 93,3 62,7 134,5 79,1 2 005,9 22,0 2 790,9 28,9 3 823,6 33,9 2 560,6 20,1 3 470,8 23,0 785,0 1 032,7 -1 263,0 910,3
Організації д/бюджету 99,2 99,2 97,6 101,1 100,7 99,2 1,1 43,0 0,4 102,0 0,9 87,2 0,7 63,8 0,4 -56,1 59,0 -14,9 -23,4
Організації м/бюджету 100,3 100,3 97,9 99,0 99,7 53,3 0,6 23,0 0,2 72,0 0,6 110,1 0,9 117,7 0,8 -30,3 49,0 38,1 7,6
Населення 97,7 97,7 98,0 98,9 100,1 3 083,4 33,8 2 996,1 31,1 3 070,3 27,2 3 217,9 25,3 3 188,3 21,1 -87,3 74,2 147,7 -29,6
Інші 99,9 99,9 100,9 100,4 100,1 28,6 0,3 -196,6 -345,4 277,3 2,2 246,7 1,6 -225,2 -148,8 622,8 -30,7
Додаток 3.3.5
СТРУКТУРА
заборгованості по категоріям споживачів за спожиту електричну енергію від ПРТ станом на 01.01.2014
( Див. текст )
Додаток 3.4.1
ВСТАНОВЛЕННЯ
споживачами-суб'єктами господарювання локального устаткування збору та обробки даних (ЛУЗОД) станом на 01.12.2013
Ліцензіат з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами Кількість суб'єктів господарювання, які зобов'язані встановити ЛУЗОД до 29.11.2010 Кількість суб'єктів господарювання, які встановили ЛУЗОД Відсоткове співвідношення, % Кількість суб'єктів господарювання, які зобов'язані встановити ЛУЗОД до 29.11.2011 Кількість суб'єктів господарювання, які встановили ЛУЗОД Відсоткове співвідношення, % Кількість суб'єктів господарювання, які зобов'язані встановити ЛУЗОД Кількість суб'єктів господарювання, які встановили ЛУЗОД Відсоткове співвідношення, %
550 кВт і більше 150 - 550 кВт Усього
ПАТ "Вінницяобленерго" 178 135 75,8 35 24 68,6 213 159 74,6
ПАТ "Волиньобленерго" 58 50 86,2 31 25 80,6 89 75 84,3
ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" 263 219 83,3 135 121 89,6 398 340 85,4
ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" 304 220 72,4 218 154 70,6 522 374 71,6
ПАТ ЕК "Житомиробленерго" 169 126 74,6 40 28 70,0 209 154 73,7
ПАТ "Закарпаттяобленерго" 78 45 57,7 30 9 30,0 108 54 50,0
ВАТ "Запоріжжяобленерго" 302 195 64,6 142 77 54,2 444 272 61,3
ПАТ "Прикарпаттяобленерго" 108 108 100,0 15 15 100,0 123 123 100,0
ПАТ "Київенерго" 788 441 56,0 807 438 54,3 1595 879 55,1
ПАТ "Київобленерго" 734 277 37,7 222 50 22,5 956 327 34,2
ПАТ "Кіровоградобленерго" 117 87 74,4 33 19 57,6 150 106 70,7
ПАТ "ДТЕК Крименерго" 276 260 94,2 316 315 99,7 592 575 97,1
ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" 153 114 74,5 77 59 76,6 230 173 75,2
ПАТ "Львівобленерго" 243 210 86,4 110 69 62,7 353 279 79,0
ПАТ "Миколаївобленерго" 96 82 85,4 25 19 76,0 121 101 83,5
ВАТ ЕК "Одесаобленерго" 367 320 87,2 197 169 85,8 564 489 86,7
ПАТ "Полтаваобленерго" 114 97 85,1 75 62 82,7 189 159 84,1
ПАТ "Рівнеобленерго" 122 18 14,8 59 0 0,0 181 18 9,9
ПАТ ЕК "Севастопольенерго" 56 14 25,0 16 1 6,3 72 15 20,8
ПАТ "Сумиобленерго" 107 87 81,3 28 12 42,9 135 99 73,3
ПАТ "Тернопільобленерго" 111 76 0,0 29 19 65,5 140 95 67,9
АК "Харківобленерго" 620 561 90,5 343 308 89,8 963 869 90,2
ПАТ "Хмельницькобленерго" 144 116 80,6 44 32 72,7 188 148 78,7
ПАТ "Черкасиобленерго" 164 132 80,5 73 56 76,7 237 188 79,3
ПАТ ЕК "Чернівціобленерго" 65 57 87,7 33 31 93,9 98 88 89,8
ПАТ "Чернігівобленерго" 136 90 66,2 45 30 66,7 181 120 66,3
ДП "Регіональні електричні мережі" 111 33 29,7 41 11 26,8 152 44 28,9
