1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
ПОСТАНОВА
28.03.2014 № 351
Про затвердження на квітень 2014 року вирівнювальних націнок (знижок) з розрахунку на 1 МВт·год відпущеної з ОРЕ електроенергії на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за регульованим тарифом
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику", Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", постанови НКРЕ від 26 серпня 2005 року № 707 "Про затвердження Порядку розрахунку єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення, на території України" та згідно з листом ДП "Енергоринок" від 28 березня 2014 року № 01-3/32-3310 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити на квітень 2014 року такі вирівнювальні націнки (знижки) з розрахунку на 1 МВт·год відпущеної з ОРЕ електроенергії на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників за регульованим тарифом окремо для постачальників електроенергії за регульованим тарифом (далі - ПРТ) та для всіх постачальників електроенергії за нерегульованим тарифом (далі - ПНТ), які здійснюють діяльність на території ліцензованої діяльності відповідного ПРТ (без розподілу між окремими ПНТ):
Ліцензіати з постачання електроенергії за регульованим тарифом Вирівнювальна націнка (знижка) для ПРТ, грн/МВт•год (без ПДВ) Вирівнювальна націнка (знижка) для ПНТ, які здійснюють діяльність на території ліцензованої діяльності відповідного ПРТ, грн/МВт•год (без ПДВ)
1 клас споживачів 2 клас споживачів 1 клас споживачів 2 клас споживачів
1 2 3 4 5
ПАТ "Вінницяобленерго" 36,20 -39,52 -59,40 -61,25
ПАТ "Волиньобленерго" 68,87 -26,36 -40,52 -36,20
ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО" 5,49 47,51 3,31 99,94
ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" -31,31 -25,41 -47,30 -28,11
ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" 14,13 -70,42 -13,45 -93,39
ПАТ "Закарпаттяобленерго" 118,02 -25,32 -36,37 -106,17
ВАТ "Запоріжжяобленерго" 115,46 -10,12 -11,91 24,14
ПАТ "Київенерго" -4,03 65,77 0,00 107,56
ПАТ "Київобленерго" 82,46 -4,70 -16,57 21,90
ПАТ "Кіровоградобленерго" 40,28 -63,38 -95,51 -97,88
ПАТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" -7,98 -31,51 -54,33 19,66
ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання" 3,48 -23,52 -30,61 -11,22
ПАТ "Львівобленерго" 76,61 -29,88 -40,21 -31,77
ПАТ "Миколаївобленерго" -18,77 -20,67 -45,92 -25,51
ПАТ "ЕК "Одесаобленерго" 57,58 -29,35 174,97 -48,20
ПАТ "Полтаваобленерго" 93,68 -50,17 -52,98 -54,32
ПАТ "Прикарпаттяобленерго" -30,75 -47,86 -62,13 -73,30
ПАТ "Рівнеобленерго" -90,50 -39,35 -47,84 -57,08
ПАТ "ЕК "Севастопольенерго" -178,85 -3,78 0,00 24,52
ПАТ "Сумиобленерго" 193,94 -22,81 -2,01 -13,16
ВАТ "Тернопільобленерго" -258,90 -58,04 0,00 -98,12
АК "Харківобленерго" 55,79 -14,13 -30,68 3,77
ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" -565,15 -24,61 0,00 -24,25
ПАТ "Хмельницькобленерго" 4,62 -50,44 -60,10 -102,05
ПАТ "Черкасиобленерго" 539,82 -32,84 -56,48 -35,01
ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" 60,22 -23,59 0,00 0,00
ПАТ "Чернігівобленерго" -14,56 -52,51 -80,29 -71,13
ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс" 4,43 22,36 0,97 0,00
ДП "Регіональні електричні мережі" 30,93 152,86 0,00 0,00
ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" 35,71 99,46 0,00 0,00
ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" -42,50 -33,58 0,00 0,00
ТОВ "Енергія-Новий Розділ" -273,68 -99,29 0,00 0,00
ПРАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" 0,00 -26,84 0,00 0,00
ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ" 50,69 43,76 35,70 0,00
ДТГО "Південно-Західна залізниця" 3,16 -118,91 -81,91 140,40
ДП "Донецька залізниця" 501,70 47,67 -1,99 69,18
ДП "Придніпровська залізниця" -25,33 11,48 -74,21 29,13
ДП Одеська залізниця -578,71 22,97 -40,80 0,00
ДП "Південна залізниця" 5,24 19,50 -31,89 27,72
ДТГО "Львівська залізниця" -60,35 -16,53 -81,49 -18,59

................
Перейти до повного тексту