1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
ПОСТАНОВА
13.03.2014 № 221
Про затвердження деяких економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії в електричних мережах ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами для І та ІІ класів напруги
Відповідно до Закону України “Про електроенергетику”, Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики” та Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії, затвердженого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 15.08.2013 № 1110, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити економічні коефіцієнти нормативних технологічних витрат електроенергії в електричних мережах ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами для I та II класів напруги на II-ІV квартали 2014 року та І квартал 2015 року (додаються).
2. Ця постанова набирає чинності з 01.04.2014.
Голова Комісії С. Тітенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
13.03.2014 № 221
ЕКОНОМІЧНІ КОЕФІЦІЄНТИ
нормативних технологічних витрат електроенергії в електричних мережах ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами для I та II класів напруги на II-IV квартали 2014 року та І квартал 2015 року
№ з/п Ліцензіати з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами Економічні коефіцієнти нормативних технологічних витрат електричної енергії (відносні одиниці)
І клас напруги
(35 кВ та більше)
ІІ клас напруги
(менше 35 кВ)
1. II квартал 2014 року
1.1 ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс" 0,0082 0,0438
1.2 ПАТ "Вінницяобленерго" 0,0430 0,1264
1.3 ПАТ "Волиньобленерго" 0,0385 0,1165
1.4 ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" 0,0224 0,0709
1.5 ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" 0,0576 0,1161
1.6 ДП "Донецька залізниця" 0,0285 0,0545
1.7 ТзОВ "Енергія-Новий Розділ" 0,0830 0,0855
1.8 ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" 0,0189 0,1002
1.9 ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" 0,0494 0,1243
1.10 ПАТ "Закарпаттяобленерго" 0,0535 0,1309
1.11 ВАТ "Запоріжжяобленерго" 0,0282 0,0831
1.12 ПАТ "Київенерго" 0,0227 0,0701
1.13 ПАТ "Київобленерго" 0,0568 0,1009
1.14 ПАТ "Кіровоградобленерго" 0,0729 0,1043
1.15 ПАТ "ДТЕК Крименерго" 0,0454 0,1169
1.16 ТОВ "Луганське енергетичне об`єднання" 0,0431 0,1155
1.17 ПАТ "Львівобленерго" 0,0509 0,1215
1.18 ДТГО "Львівська залізниця" 0,0326 0,0777
1.19 ПАТ "Миколаївобленерго" 0,0457 0,1148
1.20 ПАТ "ЕК "Одесаобленерго" 0,0406 0,1184
1.21 ДП "Одеська залізниця" 0,0311 0,0682
1.22 ПАТ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ" 0,0038 0,0542
1.23 ДП "Південна залізниця" 0,0366 0,0672
1.24 ДТГО "Південно-Західна залізниця" 0,0254 0,0871
1.25 ПАТ "Полтаваобленерго" 0,0310 0,1235
1.26 ДП "Придніпровська залізниця" 0,0200 0,0568
1.27 ПАТ "Прикарпаттяобленерго" 0,0321 0,1281
1.28 ДП "Регіональні електричні мережі" 0,0054 0,0320
1.29 ПАТ "Рівнеобленерго" 0,0408 0,1254
1.30 ПАТ "ЕК "Севастопольенерго" 0,0228 0,1191
1.31 ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ" 0,0164 0,0320
1.32 ПАТ "Сумиобленерго" 0,0343 0,1256
1.33 ПрАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" 0,0046 0,0564
1.34 ВАТ "Тернопільобленерго" 0,0561 0,1327
1.35 АК "Харківобленерго" 0,0485 0,0968
1.36 ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" 0,0649 0,1014
1.37 ПАТ "Хмельницькобленерго" 0,0484 0,1392
1.38 ПАТ "Черкасиобленерго" 0,0400 0,1194
1.39 ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" 0,0557 0,1284
1.40 ПАТ "Чернігівобленерго" 0,0554 0,1197
2. IІI квартал 2014 року
2.1 ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс" 0,0082 0,0447
2.2 ПАТ "Вінницяобленерго" 0,0436 0,1292
2.3 ПАТ "Волиньобленерго" 0,0395 0,1190
2.4 ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" 0,0220 0,0719
2.5 ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" 0,0560 0,1194
2.6 ДП "Донецька залізниця" 0,0298 0,0526
2.7 ТзОВ "Енергія-Новий Розділ" 0,0900 0,0869
2.8 ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" 0,0186 0,0999
2.9 ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" 0,0556 0,1273
2.10 ПАТ "Закарпаттяобленерго" 0,0537 0,1273
2.11 ВАТ "Запоріжжяобленерго" 0,0283 0,0844
2.12 ПАТ "Київенерго" 0,0233 0,0757
2.13 ПАТ "Київобленерго" 0,0547 0,1040
2.14 ПАТ "Кіровоградобленерго" 0,0787 0,1104
2.15 ПАТ "ДТЕК Крименерго" 0,0414 0,1192
2.16 ТОВ "Луганське енергетичне об`єднання" 0,0529 0,1195
2.17 ПАТ "Львівобленерго" 0,0540 0,1253
2.18 ДТГО "Львівська залізниця" 0,0366 0,0736
2.19 ПАТ "Миколаївобленерго" 0,0454 0,1125
2.20 ПАТ "ЕК "Одесаобленерго" 0,0396 0,1209
2.21 ДП "Одеська залізниця" 0,0313 0,0696
2.22 ПАТ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ" 0,0038 0,0508
2.23 ДП "Південна залізниця" 0,0377 0,0560
2.24 ДТГО "Південно-Західна залізниця" 0,0265 0,0890
2.25 ПАТ "Полтаваобленерго" 0,0338 0,1223
2.26 ДП "Придніпровська залізниця" 0,0196 0,0552
2.27 ПАТ "Прикарпаттяобленерго" 0,0378 0,1282
2.28 ДП "Регіональні електричні мережі" 0,0055 0,0281
2.29 ПАТ "Рівнеобленерго" 0,0429 0,1294
2.30 ПАТ "ЕК "Севастопольенерго" 0,0243 0,1264
2.31 ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ" 0,0160 0,0292
2.32 ПАТ "Сумиобленерго" 0,0384 0,1291
2.33 ПрАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" 0,0037 0,0518
2.34 ВАТ "Тернопільобленерго" 0,0578 0,1321
2.35 АК "Харківобленерго" 0,0489 0,0980
2.36 ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" 0,0686 0,0941
2.37 ПАТ "Хмельницькобленерго" 0,0489 0,1385
2.38 ПАТ "Черкасиобленерго" 0,0392 0,1196
2.39 ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" 0,0595 0,1277
2.40 ПАТ "Чернігівобленерго" 0,0531 0,1226
3. IV квартал 2014 року
3.1 ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс" 0,0084 0,0497
3.2 ПАТ "Вінницяобленерго" 0,0433 0,1441
3.3 ПАТ "Волиньобленерго" 0,0369 0,1266
3.4 ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" 0,0242 0,0831
3.5 ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" 0,0577 0,1381
3.6 ДП "Донецька залізниця" 0,0296 0,0903
3.7 ТзОВ "Енергія-Новий Розділ" 0,0880 0,0905
3.8 ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" 0,0209 0,0993
3.9 ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" 0,0509 0,1461
3.10 ПАТ "Закарпаттяобленерго" 0,0584 0,1573
3.11 ВАТ "Запоріжжяобленерго" 0,0341 0,1057
3.12 ПАТ "Київенерго" 0,0251 0,0900
3.13 ПАТ "Київобленерго" 0,0638 0,1282
3.14 ПАТ "Кіровоградобленерго" 0,0850 0,1176
3.15 ПАТ "ДТЕК Крименерго" 0,0491 0,1230
3.16 ТОВ "Луганське енергетичне об`єднання" 0,0613 0,1487
3.17 ПАТ "Львівобленерго" 0,0536 0,1390
3.18 ДТГО "Львівська залізниця" 0,0414 0,0790
3.19 ПАТ "Миколаївобленерго" 0,0505 0,1348
3.20 ПАТ "ЕК "Одесаобленерго" 0,0433 0,1454
3.21 ДП "Одеська залізниця" 0,0319 0,0631
3.22 ПАТ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ" 0,0042 0,0714
3.23 ДП "Південна залізниця" 0,0383 0,0837
3.24 ДТГО "Південно-Західна залізниця" 0,0263 0,0850
3.25 ПАТ "Полтаваобленерго" 0,0370 0,1400
3.26 ДП "Придніпровська залізниця" 0,0227 0,0999
3.27 ПАТ "Прикарпаттяобленерго" 0,0495 0,1468
3.28 ДП "Регіональні електричні мережі" 0,0057 0,0396
3.29 ПАТ "Рівнеобленерго" 0,0423 0,1420
3.30 ПАТ "ЕК "Севастопольенерго" 0,0271 0,1297
3.31 ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ" 0,0195 0,0275
3.32 ПАТ "Сумиобленерго" 0,0398 0,1448
3.33 ПрАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" 0,0052 0,0512
3.34 ВАТ "Тернопільобленерго" 0,0598 0,1399
3.35 АК "Харківобленерго" 0,0617 0,1088
3.36 ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" 0,0697 0,1261
3.37 ПАТ "Хмельницькобленерго" 0,0499 0,1502
3.38 ПАТ "Черкасиобленерго" 0,0450 0,1284
3.39 ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" 0,0655 0,1543
3.40 ПАТ "Чернігівобленерго" 0,0647 0,1282
4. I квартал 2015 року
4.1 ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс" 0,0081 0,0456
4.2 ПАТ "Вінницяобленерго" 0,0434 0,1521
4.3 ПАТ "Волиньобленерго" 0,0360 0,1281
4.4 ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" 0,0249 0,0834
4.5 ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" 0,0580 0,1357
4.6 ДП "Донецька залізниця" 0,0274 0,1026
4.7 ТзОВ "Енергія-Новий Розділ" 0,0719 0,0948
4.8 ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" 0,0214 0,1009
4.9 ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" 0,0505 0,1518
4.10 ПАТ "Закарпаттяобленерго" 0,0602 0,1738
4.11 ВАТ "Запоріжжяобленерго" 0,0341 0,1080
4.12 ПАТ "Київенерго" 0,0255 0,0861
4.13 ПАТ "Київобленерго" 0,0670 0,1249
4.14 ПАТ "Кіровоградобленерго" 0,0838 0,1205
4.15 ПАТ "ДТЕК Крименерго" 0,0431 0,1344
4.16 ТОВ "Луганське енергетичне об`єднання" 0,0640 0,1507
4.17 ПАТ "Львівобленерго" 0,0521 0,1410
4.18 ДТГО "Львівська залізниця" 0,0417 0,0915
4.19 ПАТ "Миколаївобленерго" 0,0532 0,1394
4.20 ПАТ "ЕК "Одесаобленерго" 0,0443 0,1461
4.21 ДП "Одеська залізниця" 0,0319 0,0628
4.22 ПАТ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ" 0,0042 0,0753
4.23 ДП "Південна залізниця" 0,0382 0,0923
4.24 ДТГО "Південно-Західна залізниця" 0,0265 0,0907
4.25 ПАТ "Полтаваобленерго" 0,0354 0,1407
4.26 ДП "Придніпровська залізниця" 0,0220 0,1133
4.27 ПАТ "Прикарпаттяобленерго" 0,0443 0,1528
4.28 ДП "Регіональні електричні мережі" 0,0057 0,0471
4.29 ПАТ "Рівнеобленерго" 0,0414 0,1500
4.30 ПАТ "ЕК "Севастопольенерго" 0,0286 0,1459
4.31 ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ" 0,0208 0,0329
4.32 ПАТ "Сумиобленерго" 0,0367 0,1377
4.33 ПрАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" 0,0047 0,0482
4.34 ВАТ "Тернопільобленерго" 0,0610 0,1435
4.35 АК "Харківобленерго" 0,0629 0,1098
4.36 ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" 0,0706 0,1327
4.37 ПАТ "Хмельницькобленерго" 0,0502 0,1595
4.38 ПАТ "Черкасиобленерго" 0,0418 0,1340
4.39 ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" 0,0666 0,1615
4.40 ПАТ "Чернігівобленерго" 0,0633 0,1281

................
Перейти до повного тексту