1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
ПОСТАНОВА
27.02.2014 № 169
Про затвердження на березень 2014 року вирівнювальних націнок (знижок) з розрахунку на 1 МВт·год відпущеної з ОРЕ електроенергії на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за регульованим тарифом
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" , Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", постанови НКРЕ від 26 серпня 2005 року № 707 "Про затвердження Порядку розрахунку єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення, на території України" та згідно з листом ДП "Енергоринок" від 27 лютого 2014 року № 04/32-2140 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити на березень 2014 року такі вирівнювальні націнки (знижки) з розрахунку на 1 МВт·год відпущеної з ОРЕ електроенергії на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників за регульованим тарифом окремо для постачальників електроенергії за регульованим тарифом (далі - ПРТ) та для всіх постачальників електроенергії за нерегульованим тарифом (далі - ПНТ), які здійснюють діяльність на території ліцензованої діяльності відповідного ПРТ (без розподілу між окремими ПНТ):
Ліцензіати з постачання електроенергії за регульованим тарифом Вирівнювальна націнка (знижка) для ПРТ, грн/МВт•год (без ПДВ) Вирівнювальна націнка (знижка) для ПНТ, які здійснюють діяльність на території ліцензованої діяльності відповідного ПРТ, грн/МВт•год (без ПДВ)
1 клас споживачів 2 клас споживачів 1 клас споживачів 2 клас споживачів
1 2 3 4 5
ПАТ "Вінницяобленерго" 117,23 -24,40 -50,76 -100,07
ПАТ "Волиньобленерго" 143,53 -11,70 -48,84 -57,39
ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО" -1,52 39,40 -0,73 75,30
ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" -176,93 -12,93 -42,49 -57,11
ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" 85,36 -67,63 -78,66 -154,25
ПАТ "Закарпаттяобленерго" 60,17 -33,27 -59,57 -148,86
ВАТ "Запоріжжяобленерго" -21,15 -5,65 -20,76 -11,24
ПАТ "Київенерго" -348,26 42,42 0,00 73,26
ПАТ "Київобленерго" 152,43 -3,45 -45,26 -28,23
ПАТ "Кіровоградобленерго" 119,26 -43,51 -96,79 -133,52
ПАТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" 17,98 -14,90 -50,94 -43,23
ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання" 112,02 -30,38 -66,63 -44,47
ПАТ "Львівобленерго" 127,09 -24,39 -61,22 -80,25
ПАТ "Миколаївобленерго" -40,55 -19,15 -50,12 -63,58
ПАТ "ЕК "Одесаобленерго" 152,70 -19,48 -11,55 -79,36
ПАТ "Полтаваобленерго" 111,33 -30,79 -57,67 -64,89
ПАТ "Прикарпаттяобленерго" 187,85 -44,19 -86,90 -149,67
ПАТ "Рівнеобленерго" 28,68 -26,38 -62,40 -120,77
ПАТ "ЕК "Севастопольенерго" -321,69 10,19 0,00 -9,92
ПАТ "Сумиобленерго" 100,75 -46,75 -75,04 -124,50
ВАТ "Тернопільобленерго" 112,37 -31,41 0,00 -107,78
АК "Харківобленерго" 52,50 -5,05 -43,54 -33,27
ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" 71,64 -19,93 0,00 -84,00
ПАТ "Хмельницькобленерго" 28,48 -36,34 -55,95 -122,07
ПАТ "Черкасиобленерго" 261,47 -13,38 -50,20 -47,04
ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" 18,77 -22,87 0,00 0,00
ПАТ "Чернігівобленерго" 86,09 -36,88 -98,76 -105,68
ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс" 8,66 29,64 8,74 0,00
ДП "Регіональні електричні мережі" 47,61 153,28 0,00 159,44
ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" 42,28 88,68 0,00 0,00
ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" 572,00 0,13 0,00 0,00
ТОВ "Енергія-Новий Розділ" -274,12 -40,96 0,00 0,00
ПРАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" 0,00 -7,51 0,00 0,00
ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ" 39,27 154,43 38,38 0,00
ДТГО "Південно-Західна залізниця" 217,58 -37,43 -51,43 -64,87
ДП "Донецька залізниця" -232,66 -9,04 -28,16 -9,11
ДП "Придніпровська залізниця" 155,94 1,80 -42,04 4,15
ДП Одеська залізниця -50,22 27,57 -39,01 0,00
ДП "Південна залізниця" 32,71 -5,10 -36,84 -6,07
ДТГО "Львівська залізниця" 38,52 23,90 -68,10 -1,69

................
Перейти до повного тексту