1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
ПОСТАНОВА
27.01.2014 № 53
Про встановлення на лютий 2014 року сум коригування платежів за електроенергію, куповану на Оптовому ринку електроенергії України на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за регульованим тарифом
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" , Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" та постанови НКРЕ від 26 серпня 2005 року № 707 "Про затвердження Порядку розрахунку єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення на території України" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Установити на лютий 2014 року такі суми коригування платежів за електроенергію, куповану на Оптовому ринку електроенергії України на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за регульованим тарифом, окремо для постачальників електроенергії за регульованим тарифом та постачальників електроенергії за нерегульованим тарифом:
Енергопостачальна компанія Сума коригування платежу за електроенергію, куповану постачальниками за регульованим тарифом, грн Сума коригування платежу за електроенергію, куповану постачальниками за нерегульованим тарифом, грн
1 клас споживачів 2 клас споживачів 1 клас споживачів 2 клас споживачів
1 2 3 4 5
ПАТ "Вінницяобленерго" -47681 -8321846 -1623006 -672603
ПАТ "Волиньобленерго" 85455 -934786 -346357 -262719
ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО" 3797077 44530154 727223 48600
ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" -21826919 -18882717 0 -255558
ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" -302408 -10785661 -1448445 -585654
ПАТ "Закарпаттяобленерго" -228212 -10463482 -57045 -8860
ВАТ "Запоріжжяобленерго" 51989917 5947056 -6379591 -368873
ПАТ "Київенерго" -892025 50005422 0 154219
ПАТ "Київобленерго" 5760452 1036166 0 -228361
ПАТ "Кіровоградобленерго" -1875579 -8628195 -1664977 -85449
ПАТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" -4464807 -9243154 -1807279 -12593
ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання" -485400 -11655443 -12060238 -977226
ПАТ "Львівобленерго" 360073 -12057917 -1239298 -682927
ПАТ "Миколаївобленерго" -2838760 -3624912 -1323977 -97488
ПАТ "ЕК "Одесаобленерго" 2443882 -12446664 -68835 -666526
ПАТ "Полтаваобленерго" -987827 -6981667 -9688941 -567578
ПАТ "Прикарпаттяобленерго" 1074009 -7934763 -2234071 -164526
ПАТ "Рівнеобленерго" -285604 -5931614 -3347765 -565816
ПАТ "ЕК "Севастопольенерго" -11361 -1301911 0 -95464
ПАТ "Сумиобленерго" -1217441 -8560700 -780483 -2164993
ВАТ "Тернопільобленерго" 573733 -435109 0 -131476
АК "Харківобленерго" -777689 -7886616 -1304859 -2957756
ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" -3772760 -6991967 0 -119374
ПАТ "Хмельницькобленерго" -353269 -6846469 -1012027 -932839
ПАТ "Черкасиобленерго" 3432684 -3908728 -4669240 -866336
ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" -150331 -4123729 0 0
ПАТ "Чернігівобленерго" -723853 -6688975 -337674 -724210
ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс" 36018 265080 1259670 0
ДП "Регіональні електричні мережі" 1845176 69317116 0 41927
ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" 1623220 10337672 0 0
ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" 305 10124 0 0
ТОВ "Енергія-Новий Розділ" -205504 -63949 0 0
ПРАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" 0 -19215 0 0
ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ" 33068887 15167749 436543 0
ДТГО "Південно-Західна залізниця" 346111 -1590081 -6466618 -339473
ДП "Донецька залізниця" -506563 -179484 -381845 -503581
ДП "Придніпровська залізниця" 19974 95165 -2565506 -90734
ДП Одеська залізниця 96341 1262832 -1499584 0
ДП "Південна залізниця" -346725 -465443 -1532734 -652259
ДТГО "Львівська залізниця" 139171 -1044318 -2974808 -538515

................
Перейти до повного тексту