1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
ПОСТАНОВА
30.12.2013 № 1796
Про затвердження на січень 2014 року вирівнювальних націнок (знижок) з розрахунку на 1 МВт·год відпущеної з ОРЕ електроенергії на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за регульованим тарифом
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" , Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", постанови НКРЕ від 26 серпня 2005 року № 707 "Про затвердження Порядку розрахунку єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення, на території України" та згідно з листом ДП "Енергоринок" від 27 грудня 2013 року № 02/32-12133 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити на січень 2014 року такі вирівнювальні націнки (знижки) з розрахунку на 1 МВт·год відпущеної з ОРЕ електроенергії на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників за регульованим тарифом окремо для постачальників електроенергії за регульованим тарифом (далі - ПРТ) та для всіх постачальників електроенергії за нерегульованим тарифом (далі - ПНТ), які здійснюють діяльність на території ліцензованої діяльності відповідного ПРТ (без розподілу між окремими ПНТ):
Ліцензіати з постачання електроенергії за регульованим тарифом Вирівнювальна націнка (знижка) для ПРТ, грн/МВт•год (без ПДВ) Вирівнювальна націнка (знижка) для ПНТ, які здійснюють діяльність на території ліцензованої діяльності відповідного ПРТ, грн/МВт•год (без ПДВ)
1 клас споживачів 2 клас споживачів 1 клас споживачів 2 клас споживачів
1 2 3 4 5
ПАТ "Вінницяобленерго" -39,19 -32,48 -44,96 -80,24
ПАТ "Волиньобленерго" 48,79 -14,61 -35,79 -36,21
ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО" 9,60 62,65 11,83 88,42
ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" -23,60 -18,99 0,00 -46,62
ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" -37,13 -55,98 -49,24 -134,14
ПАТ "Закарпаттяобленерго" -85,63 -39,10 -61,52 -144,89
ВАТ "Запоріжжяобленерго" -24,09 8,20 -2,13 17,06
ПАТ "Київенерго" 305,32 54,90 0,00 90,82
ПАТ "Київобленерго" 56,73 -3,90 0,00 -12,33
ПАТ "Кіровоградобленерго" -42,89 -43,15 -75,55 -23,45
ПАТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" -579,91 -20,03 -47,98 -48,27
ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання" -26,05 -38,51 -48,36 -102,28
ПАТ "Львівобленерго" -17,22 -27,96 -45,60 -59,66
ПАТ "Миколаївобленерго" -14,43 -22,76 -35,56 -49,08
ПАТ "ЕК "Одесаобленерго" 95,56 -21,36 -31,25 -67,54
ПАТ "Полтаваобленерго" -41,02 -36,66 -44,63 -71,02
ПАТ "Прикарпаттяобленерго" -7,74 -38,41 -60,84 -114,98
ПАТ "Рівнеобленерго" -122,96 -26,23 -32,62 -10,81
ПАТ "ЕК "Севастопольенерго" -407,98 -9,18 0,00 -12,54
ПАТ "Сумиобленерго" -41,77 -44,27 -91,38 -85,61
ВАТ "Тернопільобленерго" 99,68 -35,71 0,00 -100,76
АК "Харківобленерго" 13,66 -15,37 -45,22 -32,14
ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" -512,25 -30,37 0,00 -82,51
ПАТ "Хмельницькобленерго" -15,13 -32,97 -55,98 -86,75
ПАТ "Черкасиобленерго" 47,63 -22,19 -47,70 -44,28
ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" -16,55 -26,07 0,00 0,00
ПАТ "Чернігівобленерго" -25,47 -46,10 -74,36 -80,39
ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс" 22,12 34,05 21,32 0,00
ДП "Регіональні електричні мережі" 39,57 149,29 0,00 155,51
ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" 46,80 93,95 0,00 0,00
ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" -26,40 -10,63 0,00 0,00
ТОВ "Енергія-Новий Розділ" -252,99 -36,33 0,00 0,00
ПРАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" 0,00 -19,95 0,00 0,00
ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ" 39,04 187,38 38,87 0,00
ДТГО "Південно-Західна залізниця" 25,35 -58,76 -50,76 -73,91
ДП "Донецька залізниця" 156,13 19,89 2,89 21,43
ДП "Придніпровська залізниця" 5,60 26,69 -14,77 27,66
ДП Одеська залізниця 81,50 47,36 -17,91 0,00
ДП "Південна залізниця" -19,50 2,98 -25,98 3,25
ДТГО "Львівська залізниця" 62,75 -9,45 -70,69 -4,89

................
Перейти до повного тексту