1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
ПОСТАНОВА
27.12.2013 № 1786
Про встановлення на січень 2014 року сум коригування платежів за електроенергію, куповану на Оптовому ринку електроенергії України на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за регульованим тарифом
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" , Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" та постанови НКРЕ від 26 серпня 2005 року № 707 "Про затвердження Порядку розрахунку єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення на території України" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Установити на січень 2014 року такі суми коригування платежів за електроенергію, куповану на Оптовому ринку електроенергії України на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за регульованим тарифом, окремо для постачальників електроенергії за регульованим тарифом та постачальників електроенергії за нерегульованим тарифом:
Енергопостачальна компанія Сума коригування платежу за електроенергію, куповану постачальниками за регульованим тарифом, грн Сума коригування платежу за електроенергію, куповану постачальниками за нерегульованим тарифом, грн
1 клас споживачів 2 клас споживачів 1 клас споживачів 2 клас споживачів
1 2 3 4 5
ПАТ "Вінницяобленерго" -381478 -9277707 -1131329 -521862
ПАТ "Волиньобленерго" 168098 -2334602 -254368 -151144
ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО" 11812941 44417498 2199112 53922
ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" -1807849 -16644682 0 -153722
ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" -1755213 -12232883 -456703 -519599
ПАТ "Закарпаттяобленерго" -408997 -9286916 -37386 -9419
ВАТ "Запоріжжяобленерго" -2969021 3699115 -538497 614898
ПАТ "Київенерго" 9414825 52381154 0 226055
ПАТ "Київобленерго" 4876452 -2081973 0 -143218
ПАТ "Кіровоградобленерго" -989 252 -8375482 -1321913 -34294
ПАТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" -7425707 -9158865 -1249824 -7131
ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання" -1348133 -17102374 -9588917 -910645
ПАТ "Львівобленерго" -371803 -11614128 -992191 -440988
ПАТ "Миколаївобленерго" -459908 -5077 580 -956952 -73438
ПАТ "ЕК "Одесаобленерго" 5429554 -13420589 -242391 -524347
ПАТ "Полтаваобленерго" -903939 -10124047 -9578200 -517833
ПАТ "Прикарпаттяобленерго" -104667 -8153284 -2121840 -124325
ПАТ "Рівнеобленерго" -981507 -4642707 -1057050 -45704
ПАТ "ЕК "Севастопольенерго" -8430 -1124284 0 -25634
ПАТ "Сумиобленерго" -1101394 -7244016 -883804 -1560758
ВАТ "Тернопільобленерго" 392966 -5385169 0 -125086
АК "Харківобленерго" 1110566 -8837644 -825027 -1656049
ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" -7377471 -7027059 0 -87921
ПАТ "Хмельницькобленерго" -81365 -7052931 -1103301 -658611
ПАТ "Черкасиобленерго" 1317390 -5792127 -4005374 -660513
ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" -81963 -4311025 0 0
ПАТ "Чернігівобленерго" -455923 -8168359 -256299 -549144
ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс" 51302 268347 1537305 0
ДП "Регіональні електричні мережі" 1589347 72193045 0 41988
ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" 2349720 10784542 0 0
ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" -132 -46704 0 0
ТОВ "Енергія-Новий Розділ" -86268 -96610 0 0
ПРАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" 0 -47886 0 0
ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ" 33483090 17138746 456643 0
ДТГО "Південно-Західна залізниця" 111761 -2296825 -5584060 -338 781
ДП "Донецька залізниця" 260541 880091 46123 1128074
ДП "Придніпровська залізниця" 2633 1188537 -860932 831082
ДП Одеська залізниця 185199 1150342 -1942622 0
ДП "Південна залізниця" -69852 91312 -715724 75132
ДТГО "Львівська залізниця" 181649 -296952 -2102241 -68304

................
Перейти до повного тексту