1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
ПОСТАНОВА
25.10.2013 № 1369
Про встановлення на листопад 2013 року сум коригування платежів за електроенергію, куповану на Оптовому ринку електроенергії України на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за регульованим тарифом
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" , Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" та постанови НКРЕ від 26 серпня 2005 року № 707 "Про затвердження Порядку розрахунку єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення на території України" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Установити на листопад 2013 року такі суми коригування платежів за електроенергію, куповану на Оптовому ринку електроенергії України на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за регульованим тарифом, окремо для постачальників електроенергії за регульованим тарифом та постачальників електроенергії за нерегульованим тарифом:
Енергопостачальна компанія Сума коригування платежу за електроенергію, куповану постачальниками за регульованим тарифом, грн Сума коригування платежу за електроенергію, куповану постачальниками за нерегульованим тарифом, грн
1 клас споживачів 2 клас споживачів 1 клас споживачів 2 клас споживачів
1 2 3 4 5
ПАТ "Вінницяобленерго" 1293284 -7071105 -1183771 -660329
ПАТ "Волиньобленерго" 408650 -2627445 -262958 -309035
ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО" 18540587 43467946 681762 53598
ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" 14041555 -10898166 0 -143863
ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" 3172926 -13157304 -547509 -379433
ПАТ "Закарпаттяобленерго" 448315 -7292780 -41947 -11386
ВАТ "Запоріжжяобленерго" -52923073 1964218 189124 981
ПАТ "Київенерго" -6757670 39497928 0 263569
ПАТ "Київобленерго" 5889276 -4933714 0 -310965
ПАТ "Кіровоградобленерго" 1509498 -7645365 -1659232 -183327
ПАТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" 1633775 -4868630 -1294581 -2979
ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання" 2886595 -13835357 -14421643 -303925
ПАТ "Львівобленерго" 2689694 -12531035 -1283266 -609426
ПАТ "Миколаївобленерго" 3892203 -4589324 -1378661 -109885
ПАТ "ЕК "Одесаобленерго" 2152895 -13070278 -210221 -1336659
ПАТ "Полтаваобленерго" 2526922 -9385573 -10482242 -494151
ПАТ "Прикарпаттяобленерго" 838473 -9178518 -3451007 -104205
ПАТ "Рівнеобленерго" 1395633 -3474243 -1580981 -643748
ПАТ "ЕК "Севастопольенерго" 14219 308740 0 -3086
ПАТ "Сумиобленерго" 3442832 -6170567 9497 -2456823
ВАТ "Тернопільобленерго" 268481 -5524094 0 -138794
АК "Харківобленерго" 7540292 -7677317 -1276419 -2243752
ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" -8408989 -3640289 0 -58835
ПАТ "Хмельницькобленерго" 568392 -7817353 -1416668 -902727
ПАТ "Черкасиобленерго" -286413 -4704970 -3821191 -909970
ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" 602340 -3937130 0 0
ПАТ "Чернігівобленерго" 1994165 -7508291 -310688 -931095
ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс" 27185 282249 1216434 0
ДП "Регіональні електричні мережі" 1426787 74317439 0 35 366
ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" 43720 7395784 0 0
ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" 792 -24629 0 0
ТОВ "Енергія-Новий Розділ" 197256 -67267 0 0
ПРАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" 0 -22195 0 0
ТОВ "Сервіс-Інвест" 39238577 12029711 509621 0
ДТГО "Південно-Західна залізниця" 694531 -1595230 -3838731 -265579
ДП "Донецька залізниця" 125243 904106 -249487 1717656
ДП "Придніпровська залізниця" 35697 1610529 -739072 1519422
ДП Одеська залізниця 318748 732097 -2246180 0
ДП "Південна залізниця" 315681 150169 -1152400 109575
ДТГО "Львівська залізниця" 209774 303020 -1766431 98043

................
Перейти до повного тексту