1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
ПОСТАНОВА
25.06.2013 № 739
Про встановлення на липень 2013 року сум коригування платежів за електроенергію, куповану на Оптовому ринку електроенергії України на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за регульованим тарифом
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" , Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" та постанови НКРЕ від 26 серпня 2005 року № 707 "Про затвердження Порядку розрахунку єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення на території України" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Установити на липень 2013 року такі суми коригування платежів за електроенергію, куповану на Оптовому ринку електроенергії України на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за регульованим тарифом, окремо для постачальників електроенергії за регульованим тарифом та постачальників електроенергії за нерегульованим тарифом:
Енергопостачальна компанія Сума коригування платежу за електроенергію, куповану постачальниками за регульованим тарифом, грн Сума коригування платежу за електроенергію, куповану постачальниками за нерегульованим тарифом, грн
1 клас споживачів 2 клас споживачів 1 клас споживачів 2 клас споживачів
1 2 3 4 5
ПАТ "Вінницяобленерго" -473944 -7760120 -4718926 -1413187
ПАТ "Волиньобленерго" -158822 -3618308 -454046 -325913
ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО" 26307278 39265957 960458 60562
ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" 597523 -8860837 -1022519 -103005
ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" -565349 -9666702 -533483 -387882
ПАТ "Закарпаттяобленерго" -84874 -6190883 -76611 -11247
ВАТ "Запоріжжяобленерго" 14303311 3529377 -1720322 876
ПАТ "Київенерго" 5432283 35275388 0 323784
ПАТ "Київобленерго" -830910 -1662549 0 -24245
ПАТ "Кіровоградобленерго" -1332522 -6528766 -1339111 -487358
ПАТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" 1823087 -7667238 -1265001 -2603
ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання" -44107 -10035857 -18004122 -474724
ПАТ "Львівобленерго" -578081 -12982995 -2295369 -459015
ПАТ "Миколаївобленерго" -69974 -4379549 -1529131 -152460
ПАТ "ЕК "Одесаобленерго" 628369 -10201878 -27728 -635091
ПАТ "Полтаваобленерго" -690381 -9794821 -13137501 -336205
ПАТ "Прикарпаттяобленерго" -831609 -8221530 -5110829 -145553
ПАТ "Рівнеобленерго" -187433 -4600753 -2927975 -323552
ПАТ "ЕК "Севастопольенерго" 13616 -1257023 0 -37264
ПАТ "Сумиобленерго" -438470 -5806012 -773660 -1802341
ВАТ "Тернопільобленерго" -193273 -5643110 0 -91651
АК "Харківобленерго" -2544966 -7997831 -1672499 -1565500
ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" 3279847 -3907678 0 -20646
ПАТ "Хмельницькобленерго" -177797 -7038084 -2189064 -1006288
ПАТ "Черкасиобленерго" -1625572 -5648835 -6213628 -945904
ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" -142447 -3357583 0 0
ПАТ "Чернігівобленерго" -128619 -6666152 -340415 -1003842
ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс" 46163 251589 2328155 0
ДП "Регіональні електричні мережі" 1476599 72249267 0 33305
ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" 7572 7022493 0 0
ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" 3 -71086 0 0
ТОВ "Енергія-Новий Розділ" 16266 -102918 0 0
ПРАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" 0 -54573 0 0
ТОВ "Сервіс-Інвест" 37650116 10509725 2873498 1959
ДТГО "Південно-Західна залізниця" -116399 -2373690 -8435531 -231686
ДП "Донецька залізниця" -235165 310883 -775039 1069266
ДП "Придніпровська залізниця" 5716 1749664 -1120638 2735882
ДП Одеська залізниця -45381 -155316 -7340325 0
ДП "Південна залізниця" 19030 -219625 -1054539 380939
ДТГО "Львівська залізниця" -99204 -200409 -2095579 -111043

................
Перейти до повного тексту