1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
ПОСТАНОВА
26.04.2013 № 501
Про затвердження на травень 2013 року вирівнювальних націнок (знижок) з розрахунку на 1 МВт·год відпущеної з ОРЕ електроенергії на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за регульованим тарифом
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" , Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", постанови НКРЕ від 26 серпня 2005 року № 707 "Про затвердження Порядку розрахунку єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення, на території України" та згідно з листом ДП "Енергоринок" від 26 квітня 2013 року № 02/32-3960 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити на травень 2013 року такі вирівнювальні націнки (знижки) з розрахунку на 1 МВт·год відпущеної з ОРЕ електроенергії на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників за регульованим тарифом окремо для постачальників електроенергії за регульованим тарифом (далі - ПРТ) та для всіх постачальників електроенергії за нерегульованим тарифом (далі - ПНТ), які здійснюють діяльність на території ліцензованої діяльності відповідного ПРТ (без розподілу між окремими ПНТ):
Ліцензіати з постачання електроенергії за регульованим тарифом Вирівнювальна націнка (знижка) для ПРТ, грн/МВтxгод (без ПДВ) Вирівнювальна націнка (знижка) для ПНТ, які здійснюють діяльність на території ліцензованої діяльності відповідного ПРТ, грн/МВтxгод (без ПДВ)
1 клас споживачів 2 клас споживачів 1 клас споживачів 2 клас споживачів
1 2 3 4 5
ПАТ "Вінницяобленерго" -63,90 -43,62 -75,85 -108,78
ПАТ "Волиньобленерго" -23,36 -35,84 -42,85 -48,17
ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО" 17,41 66,62 21,96 107,43
ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" -37,18 -20,83 -31,78 -19,23
ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" -51,78 -76,23 -74,82 -120,50
ПАТ "Закарпаттяобленерго" -77,48 -41,35 -81,44 -98,13
ВАТ "Запоріжжяобленерго" 105,19 7,92 -9,04 10,78
ПАТ "Київенерго" -8,20 54,67 0,00 97,50
ПАТ "АЕС Київобленерго" -9,83 -9,59 0,00 10,62
ПАТ "Кіровоградобленерго" -77,29 -69,77 -96,85 -107,11
ПАТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" -55,35 -32,60 -67,78 -48,69
ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання" -62,71 -28,16 -30,08 -15,97
ПАТ "Львівобленерго" -75,58 -58,68 -84,97 -95,72
ПАТ "Миколаївобленерго" -18,94 -21,61 -31,87 -21,84
ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" -78,46 -41,56 -63,24 -72,94
ПАТ "Полтаваобленерго" -52,42 -48,93 -51,14 -95,60
ПАТ "Прикарпаттяобленерго" -100,33 -59,99 -92,48 -96,69
ПАТ "АЕС Рівнеобленерго" -40,99 -41,45 -58,26 -80,00
ПАТ "ЕК "Севастопольенерго" -21,23 -25,17 0,00 -19,42
ПАТ "Сумиобленерго" -13,60 -38,10 -33,24 -57,12
ВАТ "Тернопільобленерго" -46,99 -58,37 0,00 -115,49
АК "Харківобленерго" -48,10 -26,08 -56,26 -30,37
ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" -72,09 -35,16 0,00 -64,17
ПАТ "Хмельницькобленерго" -45,95 -55,43 -73,59 -99,11
ПАТ "Черкасиобленерго" -64,45 -25,65 -34,32 -27,30
ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" -49,24 -30,42 0,00 0,00
ПАТ "Чернігівобленерго" -43,92 -65,47 -79,82 -93,19
ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс" -165,21 35,87 11,00 0,00
ДП "Регіональні електричні мережі" 44,72 172,47 0,00 171,80
ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" 21,19 86,21 0,00 0,00
ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" -37,80 -37,40 0,00 0,00
ТОВ "Енергія-Новий Розділ" -54,02 -33,35 0,00 0,00
ПРАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" 0,00 -41,13 0,00 0,00
ТОВ "Сервіс-Інвест" 45,96 172,99 44,95 186,50
ДТГО "Південно-Західна залізниця" -88,74 -94,34 -48,00 -65,69
ДП "Донецька залізниця" 119,57 143,23 94,77 171,76
ДП "Придніпровська залізниця" -39,95 53,08 -35,04 63,05
ДП Одеська залізниця -3,87 22,35 -26,17 0,00
ДП "Південна залізниця" -21,53 8,11 -14,08 37,93
ДТГО "Львівська залізниця" -64,88 -46,34 -72,29 -6,56

................
Перейти до повного тексту