1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
ПОСТАНОВА
27.02.2013 № 204
Про затвердження на березень 2013 року вирівнювальних націнок (знижок) з розрахунку на 1 МВт·год відпущеної з ОРЕ електроенергії на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за регульованим тарифом
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" , Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", постанови НКРЕ від 26 серпня 2005 року № 707 "Про затвердження Порядку розрахунку єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення, на території України" та згідно з листом ДП "Енергоринок" від 27 лютого 2013 року № 02/32-1922 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити на березень 2013 року такі вирівнювальні націнки (знижки) з розрахунку на 1 МВт·год відпущеної з ОРЕ електроенергії на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників за регульованим тарифом окремо для постачальників електроенергії за регульованим тарифом (далі - ПРТ) та для всіх постачальників електроенергії за нерегульованим тарифом (далі - ПНТ), які здійснюють діяльність на території ліцензованої діяльності відповідного ПРТ (без розподілу між окремими ПНТ):
Ліцензіати з постачання електроенергії за регульованим тарифом Вирівнювальна націнка (знижка) для ПРТ, грн/МВт•год (без ПДВ) Вирівнювальна націнка (знижка) для ПНТ, які здійснюють діяльність на території ліцензованої діяльності відповідного ПРТ, грн/МВт•год (без ПДВ)
1 клас споживачів 2 клас споживачів 1 клас споживачів 2 клас споживачів
1 2 3 4 5
ПАТ "Вінницяобленерго" -99,67 -26,97 -51,75 -194,95
ПАТ "Волиньобленерго" -70,80 -14,49 -66,75 -84,67
ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО" 21,80 46,60 20,29 90,79
ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" -9,15 -10,09 0,00 -50,40
ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" -42,27 -46,13 -58,99 -132,99
ПАТ "Закарпаттяобленерго" -62,15 -39,53 -71,29 -104,81
ВАТ "Запоріжжяобленерго" -4,10 -13,78 -3,88 -6,05
ПАТ "Київенерго" 3,60 41,71 0,00 81,22
ПАТ "АЕС Київобленерго" -22,14 5,88 0,00 -22,06
ПАТ "Кіровоградобленерго" -80,41 -35,87 -83,80 -89,51
ПАТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" -54,20 -7,62 -50,30 -46,31
ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання" 30,82 -27,27 -34,88 -69,10
ПАТ "Львівобленерго" -47,52 -29,92 -66,58 -77,78
ПАТ "Миколаївобленерго" -39,75 -15,39 -43,57 -55,50
ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" -24,22 -19,15 -41,57 -81,91
ПАТ "Полтаваобленерго" -10,59 -25,29 -43,02 -89,72
ПАТ "Прикарпаттяобленерго" -30,27 -43,49 -72,49 -174,10
ПАТ "АЕС Рівнеобленерго" -55,06 -28,26 -63,14 -105,26
ПАТ "ЕК "Севастопольенерго" -195,94 2,02 0,00 -14,59
ПАТ "Сумиобленерго" -60,71 -48,58 -79,46 -123,80
ВАТ "Тернопільобленерго" -50,26 -32,39 0,00 -115,57
АК "Харківобленерго" -27,51 -3,72 -41,16 -37,76
ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" -29,60 -18,43 0,00 -71,93
ПАТ "Хмельницькобленерго" -49,79 -35,56 -58,63 -132,80
ПАТ "Черкасиобленерго" 38,26 -1,88 -32,10 -35,79
ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" -57,08 -22,58 0,00 0,00
ПАТ "Чернігівобленерго" -47,77 -40,08 -74,61 -107,52
ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс" 134,86 25,57 11,79 0,00
ДП "Регіональні електричні мережі" 31,74 117,66 0,00 0,00
ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" 26,12 49,55 0,00 0,00
ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" 1,40 3,21 0,00 0,00
ТОВ "Енергія-Новий Розділ" -15,98 -22,99 0,00 0,00
ПРАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" 0,00 -8,49 0,00 0,00
ТОВ "Сервіс-Інвест" 45,17 166,42 44,48 181,01
ДТГО "Південно-Західна залізниця" 2,02 -23,14 -36,87 -69,54
ДП "Донецька залізниця" -17,41 -18,46 -15,17 -6,40
ДП "Придніпровська залізниця" 111,11 16,17 -10,92 33,45
ДП Одеська залізниця -11,69 14,76 -19,53 0,00
ДП "Південна залізниця" -23,37 -5,97 -36,47 -42,13
ДТГО "Львівська залізниця" -33,30 13,65 -54,08 1,10

................
Перейти до повного тексту