1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
ПОСТАНОВА
01.02.2013 № 96
Про внесення змін до постанови НКРЕ від 30 січня 2013 року № 71
Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про електроенергетику" та Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059/2011 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України , затверджених Протоколом Ради Оптового ринку електричної енергії України від 28 травня 2012 року № 8 та погоджених постановою НКРЕ від 09 серпня 2012 року № 1028, постанов НКРЕ від 26 лютого 2001 року № 184 "Про затвердження Положення про порядок надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії побутовим споживачам", від 16 листопада 2006 року № 1487 "Про затвердження Положення про порядок надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії споживачам за тарифами, диференційованими за періодами часу" та від 26 червня 2007 № 866 "Про затвердження Порядку встановлення роздрібних тарифів на електричну енергію для вугледобувних підприємств" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Унести до постанови НКРЕ від 30 січня 2013 року № 71 "Щодо врахування суми дотаційних сертифікатів при розрахунку оптової ринкової ціни у лютому 2013 року" такі зміни:
1. У пункті 1 цифри "3499681047" замінити цифрами "3499909910".
2. Додаток до постанови викласти в новій редакції (додається).
Голова Комісії С. Тітенко
Додаток
до постанови НКРЕ
30.01.2013 № 71
(у редакції постанови НКРЕ
01.02.2013 № 96)
ОБСЯГ
дотацій для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії за регульованим тарифом на лютий 2013 року
№ з/п Енергопостачальні компанії Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії населенню та населеним пунктам (постанова НКРЕ від 26.02.2001 № 184
), грн
Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії споживачам, які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕ від 16.11.2006 № 1487
), грн
Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії побутовим споживачам, які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕ від 18.01.2007 № 27
), грн
Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії, що використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів (постанова НКРЕ від 21.02.2008 № 198
), грн
Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії міському електричному транспорту за тарифами, установленими на рівні, як для населення (постанова НКРЕ від 26.07.2007 № 996
), грн
Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії вугледобувним підприємствам (постанова НКРЕ від 26.06.2007 № 866
), грн
Сума компенсації втрат ВАТ "Крименерго" та ВАТ ЕК "Одесаобленерго" від здійснення постачання електричної енергії дитячим центрам "Артек" і "Молода гвардія" (постанова НКРЕ від 02.04.2009 № 387
), грн
Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії для суб'єктів господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти (постанова НКРЕ від 08.07.2010 № 795
), грн
Загальна сума компенсації втрат, грн
1. ПАТ "Вінницяобленерго" 113287210 1850806 247209 1093719 2449841 118928785
2. ПАТ "Волиньобленерго" 57412186 507168 83926 563280 439580 59006140
3. ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО" 205933129 53531627 398115 2384 853 5815938 268063662
4. ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" 280641713 5184707 556469 3598289 5428540 1086887 296496605
5. ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" 76172701 4256589 110046 1066087 1303190 82908613
6. ПАТ "Закарпаттяобленерго" 105809007 363916 129602 705535 0 107008060
7. ВАТ "Запоріжжяобленерго" 138412056 4513411 382911 1678103 1993516 -5556700 141423297
8. ПАТ "Київенерго" 209983483 683333 144013 3421529 20108597 234340955
9. ПАТ "АЕС Київобленерго" 164083243 18255023 524187 2084516 176951 185123920
10. ПАТ "Кіровоградобленерго" 84131843 645327 353899 481182 235837 85848088
11. ПАТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" 148082621 1689607 150521 1316855 2036978 337708 153614290
12. ПАТ "Львівобленерго" 134534426 2136128 40356 2285291 1517806 140514007
13. ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" 150240078 2631839 87786 1392423 1873797 156225923
14. ПАТ "Миколаївобленерго" 88709829 1296944 323123 898112 703527 91931535
15. ВАТ "ЕК"Одесаобленерго" 227826968 922651 324716 2379624 2784904 143763 234382626
16. ПАТ "Полтаваобленерго" 85454472 956786 42161 1297927 886611 88637957
17. ПАТ "Прикарпаттяобленерго" 90937667 775782 63459 943742 265289 92985939
18. ПАТ "АЕС Рівнеобленерго" 66262439 1566953 168231 580523 439012 69017158
19. ПАТ "ЕК "Севастопольенерго" 37160509 390690 5845 544329 1093259 39194632
20. ПАТ "Сумиобленерго" 67191869 1025624 130534 1060899 624924 70033850
21. ВАТ "Тернопільобленерго" 54295728 1369154 19007 610173 485446 56779508
22. АК "Харківобленерго" 189332946 1333461 288739 2026429 12665881 205647456
23. ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" 84376821 875078 75624 487107 405741 86220371
24. ПАТ "ЕК "Хмельницькобленерго" 90429600 3649273 464124 1215664 772793 96531454
25. ПАТ "Черкасиобленерго" 78733767 4996965 295215 1057037 445392 85528376
26. ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" 59797449 542544 124161 898884 1013741 62376779
27. ПАТ "Чернігівобленерго" 64467664 629382 214257 671380 723421 66706104
28. ТОВ "Енергія-Новий Розділ" 1046603 92585 21 22891 0 1162100
29. ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" 5019818 1634649 20249 80970 335581 6430540 13521807
30. ДП "Регіональні електричні мережі" 9808766 9226981 357 65003 42992 39163762 58307861
31. ПРАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" 1417229 -294 4576 2710 0 1424221
32. ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс" 3084032 66493 3589 28415 0 3182529
33. ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" 1441231 25928 237 13218 0 1480614
34. ДТГО "Південно-Західна залізниця" 4259177 390380 8121 20914 1338 4679930
35. ТОВ "Сервіс-Інвест" 443982 18426023 49 22054 778704 19670812
36. ДП "Донецька залізниця" 4750476 252780 5912 7008 0 5016176
37. ДП "Придніпровська залізниця" 5197614 39240 1595 7577 3334 5249360
38. Одеська залізниця 3750587 2839 307 0 0 3753733
39. Південна залізниця 3031396 14558 1177 13912 357 3061400
40. ДТГО "Львівська залізниця" 3881850 40951 476 3923277
Усього: 3200834185 146793881 5794902 37028164 67852818 46681189 481471 -5556700 3499909910

................
Перейти до повного тексту