1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
ПОСТАНОВА
19.12.2012 № 1648
Про внесення змін до постанови НКРЕ від 29.11.2012 № 1552
Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про електроенергетику" та Указом Президента України від 23.11.2011 № 1059/2011 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України , затверджених Протоколом Ради Оптового ринку електричної енергії України від 28.05.2012 № 8 та погоджених постановою НКРЕ від 09.08.2012 № 1028, постанов НКРЕ від 26.02.2001 № 184 "Про затвердження Положення про порядок надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії побутовим споживачам", від 16.11.2006 № 1487 "Про затвердження Положення про порядок надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії споживачам за тарифами, диференційованими за періодами часу", Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Унести до постанови НКРЕ від 29.11.2012 № 1552 "Щодо врахування суми дотаційних сертифікатів при розрахунку оптової ринкової ціни у грудні 2012 року" такі зміни:
1. У пункті 1 цифри "3528205539" замінити цифрами "3628205539".
2. Додаток до постанови викласти в новій редакції (додається).
Голова Комісії С. Тітенко
Додаток
до постанови НКРЕ
29.11.2012 № 1552
(у редакції постанови НКРЕ
19.12.2012 № 1648)
ОБСЯГ
дотацій для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії за регульованим тарифом на грудень 2012 року
№ з/п Енергопостачальні компанії Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії населенню та населеним пунктам (постанова НКРЕ від 26.02.2001 № 184
), грн
Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії споживачам, які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕ від 16.11.2006 № 1487
), грн
Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії побутовим споживачам, які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕ від 18.01.2007 № 27
), грн
Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії, що використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів (постанова НКРЕ від 21.02.2008 № 198
), грн
Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії міському електричному транспорту за тарифами, установленими на рівні, як для населення (постанова НКРЕ від 26.07.2007 № 996
), грн
Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії вугледобувним підприємствам (постанова НКРЕ від 26.06.2007 № 866
), грн
Сума компенсації втрат ВАТ "Крименерго" та ВАТ ЕК "Одесаобленерго" від здійснення постачання електричної енергії дитячим центрам "Артек" і "Молода гвардія" (постанова НКРЕ від 02.04.2009 № 387
), грн
Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії для суб'єктів господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти (постанова НКРЕ від 08.07.2010 № 795
), грн
Загальна сума компенсації втрат, грн
1. ПАТ "Вінницяобленерго" 117246154 1657298 61922 602171 2190579 121758124
2. ПАТ "Волиньобленерго" 59781310 311116 17541 375018 373453 60858438
3. ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО" 235704359 66953376 133972 1343326 4130214 308265247
4. ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" 269237989 7088257 105245 2149187 4487563 591712 283659953
5. ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" 83492692 3564723 16132 600261 1158070 88831878
6. ПАТ "Закарпаттяобленерго" 108464620 135514 24713 477546 0 109102393
7. ВАТ "Запоріжжяобленерго" 138184550 5720733 40754 858231 1828010 -3652515 142979763
8. ПАТ "Київенерго" 197708858 195221 81256 2238313 17282549 217506197
9. ПАТ "АЕС Київобленерго" 160488431 14458703 260781 1199093 156967 176563975
10. ПАТ "Кіровоградобленерго" 87792585 374198 40476 257346 210218 88674823
11. ПАТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" 171956839 1203531 69844 1083130 1841435 497327 176652106
12. ПАТ "Львівобленерго" 143070771 2642836 13447 1382960 2021933 149131947
13. ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" 154607341 4336698 29951 786817 916047 160676854
14. ПАТ "Миколаївобленерго" 104 393 850 1 991 742 -55 516 363 569191 107471091
15. ВАТ "ЕК"Одесаобленерго" 226729290 1049953 112265 1628945 2239769 67043 231827265
16. ПАТ "Полтаваобленерго" 97856286 831416 19971 890221 1108191 100706085
17. ПАТ "Прикарпаттяобленерго" 88763829 744271 23557 594216 337457 90463330
18. ПАТ "АЕС Рівнеобленерго" 72294475 2266470 26805 367654 592997 75548401
19. ПАТ "ЕК "Севастопольенерго" 33123798 242206 1415 373774 985042 34726235
20. ПАТ "Сумиобленерго" 71849429 752969 27030 673582 649141 73952151
21. ВАТ "Тернопільобленерго" 66722932 962176 5231 371329 457505 68519173
22. АК "Харківобленерго" 208506731 1464152 61914 1105012 12997612 224 135 421
23. ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" 85088457 2540145 15126 313953 401682 88 359 363
24. ПАТ "ЕК "Хмельницькобленерго" 91115291 3784297 64801 855422 589486 96 409 297
25. ПАТ "Черкасиобленерго" 83498136 2087823 51977 697201 236025 86 571 162
26. ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" 68991819 857188 27510 573158 312655 70762330
27. ПАТ "Чернігівобленерго" 69302633 565922 52328 292188 1068609 71281680
28. ТОВ "Енергія-Новий Розділ" 975588 119234 13 13003 0 1107838
29. ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" 5086981 1494681 3854 49189 378094 10700954 17713753
30. ДП "Регіональні електричні мережі" 8916457 11808403 197 36845 39113 35270536 56071551
31. ПРАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" 1502036 606 1455 1784 0 1505881
32. ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс" 3418349 56246 206 15441 0 3490242
33. ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" 1416798 26820 69 11212 0 1454899
34. ДТГО "Південно-Західна залізниця" 3708628 791469 3633 10669 554 4514953
35. ТОВ "Сервіс-Інвест" 620412 19971684 57 16077 444761 21052991
36. ДП "Донецька залізниця" 3410651 276510 85 6213 0 3693459
37. ДП "Придніпровська залізниця" 4515255 4596 265 4255 4510 4528881
38. Одеська залізниця 2977187 3729 20 0 2980936
39. Південна залізниця 1970293 13325 246 5642 231 1989737
40. ДТГО "Львівська залізниця" 2677475 28207 52 2705734
Усього: 3337169565 163378444 1396061 22776749 60009663 46563202 564370 -3652515 3628205539

................
Перейти до повного тексту