1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
ПОСТАНОВА
28.09.2012 № 1253
Про затвердження на жовтень 2012 року вирівнювальних націнок (знижок) з розрахунку на 1 МВт·год відпущеної з ОРЕ електроенергії на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за регульованим тарифом
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" , Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", постанови НКРЕ від 26.08.2005 № 707 "Про затвердження Порядку розрахунку єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення, на території України" та згідно з листом ДП "Енергоринок" від 27.09.2012 № 02/32-8081 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити на жовтень 2012 року такі вирівнювальні націнки (знижки) з розрахунку на 1 МВт·год відпущеної з ОРЕ електроенергії на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників за регульованим тарифом окремо для постачальників електроенергії за регульованим тарифом (далі - ПРТ) та для всіх постачальників електроенергії за нерегульованим тарифом (далі - ПНТ), які здійснюють діяльність на території ліцензованої діяльності відповідного ПРТ (без розподілу між окремими ПНТ):
Ліцензіати з постачання електроенергії за регульованим тарифом Вирівнювальна націнка (знижка) для ПРТ, грн/МВт•год (без ПДВ) Вирівнювальна націнка (знижка) для ПНТ, які здійснюють діяльність на території ліцензованої діяльності відповідного ПРТ, грн/МВт•год (без ПДВ)
1 клас споживачів 2 клас споживачів 1 клас споживачів 2 клас споживачів
1 2 3 4 5
ПАТ "Вінницяобленерго" -25,86 -33,62 -25,22 -108,79
ПАТ "Волиньобленерго" -22,70 -26,14 -27,39 -61,16
ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО" 16,95 67,67 0,00 83,90
ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" -17,82 -18,56 0,00 -44,65
ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" -41,20 -68,39 -62,14 -130,28
ПАТ "Закарпаттяобленерго" -50,31 -39,44 0,00 -119,25
ВАТ "Запоріжжяобленерго" 4,93 31,53 0,00 0,00
ПАТ "Київенерго" 34,09 64,24 0,00 71,67
ПАТ "АЕС Київобленерго" -6,75 -11,20 0,00 -24,14
ПАТ "Кіровоградобленерго" -94,69 -51,28 -85,80 -106,02
ПАТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" -30,59 -30,52 -60,97 -67,36
ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання" 5,44 -29,50 -23,95 -70,49
ПАТ "Львівобленерго" -29,68 -38,26 -50,04 -67,14
ПАТ "Миколаївобленерго" -34,57 -31,32 -41,12 -62,07
ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" -18,93 -27,69 -38,50 -71,88
ПАТ "Полтаваобленерго" -37,13 -51,80 -46,67 -82,71
ПАТ "Прикарпаттяобленерго" -36,22 -47,35 -48,68 -43,29
ПАТ "АЕС Рівнеобленерго" -16,77 -26,52 -30,18 -82,56
ПАТ "ЕК "Севастопольенерго" 13,04 -13,12 0,00 -28,74
ПАТ "Сумиобленерго" -49,26 -55,95 -59,45 -117,63
ВАТ "Тернопільобленерго" -43,09 -42,23 -57,41 -105,80
АК "Харківобленерго" -34,80 -30,30 -45,93 -64,39
ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" 32,59 -33,17 0,00 -77,37
ПАТ "Хмельницькобленерго" -48,31 -51,27 -67,24 -97,34
ПАТ "Черкасиобленерго" 12,01 -25,58 -50,66 -50,85
ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" -31,31 -28,11 0,00 0,00
ПАТ "Чернігівобленерго" -47,55 -52,13 -66,06 -110,03
ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс" 12,16 62,43 22,52 0,00
ДП "Регіональні електричні мережі" 23,69 171,56 0,00 0,00
ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" 9,60 85,69 0,00 0,00
ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" -6,60 -9,43 0,00 0,00
ТОВ "Енергія-Новий Розділ" 5,44 -38,97 0,00 0,00
ПРАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" 0,00 -15,30 0,00 0,00
ТОВ "Сервіс-Інвест" 40,85 218,76 40,52 171,64
ДТГО "Південно-Західна залізниця" -12,27 -45,33 -28,33 -53,82
ДП "Донецька залізниця" -29,85 17,92 -34,14 -9,73
ДП "Придніпровська залізниця" -28,72 40,84 -36,94 21,32
Одеська залізниця 4,48 63,64 -20,28 0,00
Південна залізниця -37,08 -10,78 -56,56 -38,35
ДТГО "Львівська залізниця" -22,93 36,63 -47,12 19,08

................
Перейти до повного тексту