1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
ПОСТАНОВА
28.08.2012 № 1143
Про затвердження на вересень 2012 року вирівнювальних націнок (знижок) з розрахунку на 1 МВт·год відпущеної з ОРЕ електроенергії на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за регульованим тарифом
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" , Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", постанови НКРЕ від 26.08.2005 № 707 "Про затвердження Порядку розрахунку єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення, на території України" та згідно з листом ДП "Енергоринок" від 27.08.2012 № 02/32-7246 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити на вересень 2012 року такі вирівнювальні націнки (знижки) з розрахунку на 1 МВт·год відпущеної з ОРЕ електроенергії на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників за регульованим тарифом окремо для постачальників електроенергії за регульованим тарифом (далі - ПРТ) та для всіх постачальників електроенергії за нерегульованим тарифом (далі - ПНТ), які здійснюють діяльність на території ліцензованої діяльності відповідного ПРТ (без розподілу між окремими ПНТ):
Ліцензіати з постачання електроенергії за регульованим тарифом Вирівнювальна націнка (знижка) для ПРТ, грн/МВт•год (без ПДВ) Вирівнювальна націнка (знижка) для ПНТ, які здійснюють діяльність на території ліцензованої діяльності відповідного ПРТ, грн/МВт•год (без ПДВ)
1 клас споживачів 2 клас споживачів 1 клас споживачів 2 клас споживачів
1 2 3 4 5
ПАТ "Вінницяобленерго" -19,29 -40,10 -57,09 -13,76
ПАТ "Волиньобленерго" -14,94 -24,76 -41,62 -66,38
ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО" 16,09 69,74 0,00 92,59
ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" -8,92 -19,83 0,00 -42,44
ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" -22,68 -60,15 -67,34 -121,85
ПАТ "Закарпаттяобленерго" -34,49 -37,91 0,00 -103,91
ВАТ "Запоріжжяобленерго" -0,13 26,08 -0,11 22,54
ПАТ "Київенерго" 24,03 50,13 0,00 63,64
ПАТ "АЕС Київобленерго" 16,27 -4,57 0,00 -9,51
ПАТ "Кіровоградобленерго" -34,97 -55,47 -76,70 -112,39
ПАТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" -18,92 -51,93 -93,15 -89,78
ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання" 19,33 -21,54 -21,48 -44,16
ПАТ "Львівобленерго" -20,15 -43,24 -59,94 -100,48
ПАТ "Миколаївобленерго" -16,18 -24,17 -54,10 -54,08
ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" -11,21 -31,21 -62,08 -76,31
ПАТ "Полтаваобленерго" -21,20 -52,70 -57,84 -84,93
ПАТ "Прикарпаттяобленерго" -16,62 -46,59 -53,42 -109,05
ПАТ "АЕС Рівнеобленерго" -16,52 -33,59 -45,75 -67,93
ПАТ "ЕК "Севастопольенерго" -252,84 -42,69 0,00 -34,85
ПАТ "Сумиобленерго" -30,85 -54,35 -69,64 -118,52
ВАТ "Тернопільобленерго" -32,10 -46,43 -79,25 -97,95
АК "Харківобленерго" -14,00 -26,37 -52,54 -55,48
ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" 44,09 -40,56 0,00 -89,30
ПАТ "Хмельницькобленерго" -41,22 -50,96 -77,66 -93,50
ПАТ "Черкасиобленерго" 6,60 -28,48 -60,93 -47,24
ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" -19,00 -25,50 0,00 0,00
ПАТ "Чернігівобленерго" -30,19 -55,65 -71,63 -117,15
ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс" -4,69 43,56 -0,19 0,00
ДП "Регіональні електричні мережі" 22,18 165,70 0,00 0,00
ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" 3,45 82,53 0,00 0,00
ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" 55,60 -12,90 0,00 0,00
ТОВ "Енергія-Новий Розділ" -3,17 -33,49 0,00 0,00
ПРАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" 0,00 -30,16 0,00 0,00
ТОВ "Сервіс-Інвест" 44,31 188,27 43,30 0,00
ДТГО "Південно-Західна залізниця" -28,62 -72,65 -55,37 -74,41
ДП "Донецька залізниця" -18,27 19,52 -69,50 -0,54
ДП "Придніпровська залізниця" -34,67 17,87 -81,20 7,52
Одеська залізниця -19,55 50,32 -56,76 0,00
Південна залізниця -10,50 -30,84 -46,03 12,67
ДТГО "Львівська залізниця" -30,99 33,74 -57,85 15,73

................
Перейти до повного тексту