1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
ПОСТАНОВА
26.03.2012 № 297
Про встановлення на квітень 2012 року сум коригування платежів за електроенергію, куповану на Оптовому ринку електроенергії України на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за регульованим тарифом
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" , Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" та постанови НКРЕ від 26.08.2005 № 707 "Про затвердження Порядку розрахунку єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення на території України" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Установити на квітень 2012 року такі суми коригування платежів за електроенергію, куповану на Оптовому ринку електроенергії України на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за регульованим тарифом, окремо для постачальників електроенергії за регульованим тарифом та постачальників електроенергії за нерегульованим тарифом:
Енергопостачальна компанія Сума коригування платежу за електроенергію, куповану постачальниками за регульованим тарифом, грн Сума коригування платежу за електроенергію, куповану постачальниками за нерегульованим тарифом, грн
1 клас споживачів 2 клас споживачів 1 клас споживачів 2 клас споживачів
1 2 3 4 5
ПАТ "Вінницяобленерго" -419919 -3558228 -2195191 -545638
ПАТ "Волиньобленерго" -235762 -2270768 -280914 -326274
ПАТ "ЕК "Дніпрообленерго" 27828203 27217495 0 55377
ПАТ "Донецькобленерго" -6854407 -8317329 0 -102749
ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" -2957264 -7888579 -500888 -293130
ПАТ "Закарпаттяобленерго" -271510 -4514859 0 0
ВАТ "Запоріжжяобленерго" 5328456 4157487 100849 785494
ПАТ "Київенерго" -60676 19484041 0 270696
ПАТ "АЕС Київобленерго" -4086748 -2130644 0 -386912
ПАТ "Кіровоградобленерго" -678611 -4398209 -872685 -174867
ПАТ "Крименерго" -690480 -6859239 -1897770 -12994
ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання" -13256580 -8360174 -2181965 -273746
ПАТ "Львівобленерго" -1488824 -10375758 -2355858 -216680
ПАТ "Миколаївобленерго" -1362255 -1086368 -1043763 -74393
ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" -3605281 -10815741 -62637 -803303
ПАТ "Полтаваобленерго" -618651 -6331294 -6441037 -615569
ПАТ "Прикарпаттяобленерго" -594533 -5133757 -4760872 -124698
ПАТ "АЕС Рівнеобленерго" -544082 -3814551 -3460076 -570734
ПАТ "ЕК "Севастопольенерго" -336 772079 0 -10552
ПАТ "Сумиобленерго" -298568 -1677837 57414 -492641
ВАТ "Тернопільобленерго" -80335 -4011766 -65105 -23884
АК "Харківобленерго" -2780262 -5180709 -978550 -1432111
ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" -1202150 -4592786 0 -45923
ПАТ "Хмельницькобленерго" -385010 -5748704 -1504304 -857178
ПАТ "Черкасиобленерго" -1838960 -3214577 -3471899 -489833
ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" -278613 -2655612 0 0
ПАТ "Чернігівобленерго" -1335686 -5745773 -146681 -631508
ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс" 97918 411108 4434953 0
ДП "Регіональні електричні мережі" 1539164 51896945 0 0
ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" 39905 3724815 0 0
ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" 48 -35369 0 0
ТОВ "Енергія-Новий Розділ" -37248 -67572 0 0
ПРАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" 0 -21979 0 0
ТОВ "Сервіс-Інвест" 41349301 11931966 2988849 0
ДТГО "Південно-Західна залізниця" 205149 -855107 -2360226 -98703
ДП "Донецька залізниця" 13464 842038 107363 3426520
ДП "Придніпровська залізниця" -37563 -66280 -2084261 1213365
Одеська залізниця 130062 20637 -692037 0
Південна залізниця -182029 185196 -175621 766760
ДТГО "Львівська залізниця" 155061 412762 -661476 758808

................
Перейти до повного тексту