1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
ПОСТАНОВА
28.02.2012 № 197
Про встановлення на березень 2012 року вирівнювальних націнок (знижок) з розрахунку на 1 МВт·год відпущеної з ОРЕ електроенергії на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за регульованим тарифом
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" , Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" , постанови НКРЕ від 26.08.2005 № 707 "Про затвердження Порядку розрахунку єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення, на території України" та згідно з листом ДП "Енергоринок" від 27.02.2012 № 04/32-1796 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Установити на березень 2012 року такі вирівнювальні націнки (знижки) з розрахунку на 1 МВт•год відпущеної з ОРЕ електроенергії на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників за регульованим тарифом окремо для постачальників електроенергії за регульованим тарифом та постачальників електроенергії за нерегульованим тарифом:
Енергопостачальна компанія Вирівнювальна націнка (знижка) для постачальників за регульованим тарифом, грн/МВт•год (без ПДВ) Вирівнювальна націнка (знижка) для постачальників за нерегульованим тарифом, грн/МВт•год (без ПДВ)
1 клас споживачів 2 клас споживачів 1 клас споживачів 2 клас споживачів
1 2 3 4 5
ПАТ "Вінницяобленерго" -50,05 -26,94 -25,29 -85,41
ПАТ "Волиньобленерго" -44,03 -18,52 -22,84 -44,59
ПАТ "ЕК "Дніпрообленерго" 18,98 56,29 0,00 82,46
ПАТ "Донецькобленерго" -45,81 -17,66 0,00 -40,45
ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" -63,04 -52,28 -47,82 -99,78
ПАТ "Закарпаттяобленерго" -82,09 -36,82 0,00 0,00
ВАТ "Запоріжжяобленерго" 11,42 19,87 11,74 22,49
ПАТ "Київенерго" 7,41 51,76 0,00 79,20
ПАТ "АЕС Київобленерго" -32,96 -6,23 0,00 -14,53
ПАТ "Кіровоградобленерго" -89,79 -44,51 -67,95 -80,21
ПАТ "Крименерго" -89,86 -20,09 -44,08 -50,50
ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання" -38,03 -34,30 -19,98 -83,31
ПАТ "Львівобленерго" -61,73 -39,76 -47,54 -61,88
ПАТ "Миколаївобленерго" -55,96 -21,72 -37,16 -55,42
ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" -53,53 -28,24 5,76 -67,31
ПАТ "Полтаваобленерго" -45,40 -34,07 -24,42 -45,09
ПАТ "Прикарпаттяобленерго" -54,95 -51,09 -44,17 -111,73
ПАТ "АЕС Рівнеобленерго" -63,63 -25,02 -22,83 -73,06
ПАТ "ЕК "Севастопольенерго" -15,53 6,53 0,00 -18,72
ПАТ "Сумиобленерго" -82,30 -49,50 -67,21 -108,00
ВАТ "Тернопільобленерго" -87,37 -35,47 -53,18 -78,23
АК "Харківобленерго" -54,64 -25,24 -34,71 -52,45
ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" -71,16 -31,26 0,00 -75,78
ПАТ "Хмельницькобленерго" -56,49 -39,78 -41,15 -95,25
ПАТ "Черкасиобленерго" -47,28 -13,19 -34,36 -25,28
ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" -58,43 -25,20 0,00 0,00
ПАТ "Чернігівобленерго" -83,70 -50,39 -60,44 -105,08
ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс" -10,72 64,55 50,83 0,00
ДП "Регіональні електричні мережі" 32,29 148,84 0,00 142,98
ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" 26,36 67,01 0,00 0,00
ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" 1,00 -3,78 0,00 0,00
ТОВ "Енергія-Новий Розділ" -49,11 -24,76 0,00 0,00
ПРАТ "Східно - Кримська енергетична компанія" 0,00 -7,90 0,00 0,00
ТОВ "Сервіс-Інвест" 44,67 164,92 43,84 0,00
ДТГО "Південно-Західна залізниця" -31,15 -29,70 -16,83 -31,93
ДП "Донецька залізниця" -72,82 -1,16 -9,95 -7,41
ДП "Придніпровська залізниця" -48,84 38,99 -7,17 38,88
Одеська залізниця -2,79 60,44 1,25 0,00
Південна залізниця 353,14 17,23 -8,27 8,90
ДТГО "Львівська залізниця" 14,41 63,90 -25,90 44,47

................
Перейти до повного тексту