1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
ПОСТАНОВА
27.02.2012 № 193
Щодо врахування суми дотаційних сертифікатів при розрахунку оптової ринкової ціни у березні 2012 року
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 295 від 23.03.2012 № 300 від 27.03.2012 )
Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про електроенергетику" та Указом Президента України від 23.11.2011 № 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" , відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України, затверджених постановою НКРЕ від 12.09.2003 № 921 , Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Розпоряднику системи розрахунків Оптового ринку електричної енергії України у березні 2012 року:
1. При розрахунках оптової ринкової ціни врахувати суму дотаційних сертифікатів у розмірі 3218485020 грн.
( Пункт 1 із змінами внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 295 від 23.03.2012 , № 300 від 27.03.2012 )
2. При розрахунках щоденної оптової ринкової ціни в розрахункові періоди враховувати 1/31 суми, визначеної в пункті 1 цієї постанови.
3. Щоденно зменшувати ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом розмір платежу за куповану на Оптовому ринку електричної енергії України електроенергію на 1/31 місячного обсягу дотаційних сертифікатів для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії окремим категоріям споживачів згідно з додатком .
Голова НКРЕ С. Тітенко
Додаток
до постанови НКРЕ
27.02.2012 № 193
ОБСЯГ
дотацій для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії за регульованим тарифом на березень 2012 року
№ з/п Енергопостачальні компанії Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії населенню та населеним пунктам (постанова НКРЕ від 26.02.2001 № 184
), грн
Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії споживачам, які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕ від 16.11.2006 № 1487
), грн
Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії побутовим споживачам, які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕ від 18.01.2007 № 27
), грн
Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії, що використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів (постанова НКРЕ від 21.02.2008 № 198
), грн
Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії міському електричному транспорту за тарифами, установленими на рівні, як для населення (постанова НКРЕ від 26.07.2007 № 996
), грн
Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії вугледобувним підприємствам (постанова НКРЕ від 26.06.2007 № 866
), грн
Сума компенсації втрат ВАТ "Крименерго" та ВАТ ЕК "Одесаобленерго" від здійснення постачання електричної енергії дитячим центрам "Артек" і "Молода гвардія" (постанова НКРЕ від 02.04.2009 № 387
), грн
Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії для суб'єктів господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти (постанова НКРЕ від 08.07.2010 № 795
), грн
Загальна сума компенсації втрат, грн
1. ПАТ "Вінницяобленерго" 91828233 2311068 960944 981079 1921748 0 0 0 98003072
2. ПАТ "Волиньобленерго" 50456730 319491 73907 510595 276134 0 0 0 51636857
3. ПАТ "ЕК "Дніпрообленерго" 208823576 69110476 470627 2678378 5027458 0 0 0 286110515
4. ПАТ "Донецькобленерго" 273695519 4906637 568167 3736086 4865588 272659 0 0 288044656
5. ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" 67129257 3396320 120474 965676 1044645 0 0 0 72656372
6. ПАТ "Закарпаттяобленерго" 82198136 96039 158231 908537 0 0 0 0 83360943
7. ВАТ "Запоріжжяобленерго" 119726703 7707783 531430 1504207 1961284 0 0 6412273 137843680
8. ПАТ "Київенерго" 165642236 0 0 3080963 16769225 0 0 0 185492424
9. ПАТ "АЕС Київобленерго" 157170831 12117604 344919 2374924 129965 0 0 0 172138243
10. ПАТ "Кіровоградобленерго" 75231933 542186 544488 429462 236958 0 0 0 76985027
11. ПАТ "Крименерго" 162932275 1323456 271230 1191749 2391453 0 342877 0 168453040
12. ПАТ "Львівобленерго" 109139837 2915095 33004 2468985 1247251 0 0 0 115804172
13. ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" 147795352 7703008 91183 1083240 1676760 0 0 0 158349543
14. ПАТ "Миколаївобленерго" 83228378 2530811 408483 816465 541999 0 0 0 87526136
15. ВАТ "ЕК"Одесаобленерго" 220406028 1626668 362952 2283149 2352564 0 200309 0 227231670
16. ПАТ "Полтаваобленерго" 73687915 894489 53917 1397662 924383 0 0 0 76958366
17. ПАТ "Прикарпаттяобленерго" 79938708 858895 64470 937911 292998 0 0 0 82092982
18. ПАТ "АЕС Рівнеобленерго" 55359622 2015731 187472 578607 339626 0 0 0 58481058
19. ПАТ "ЕК "Севастопольенерго" 31963426 149075 5300 461687 938824 0 0 0 33518312
20. ПАТ "Сумиобленерго" 64033964 947474 240138 1012772 543370 0 0 0 66777718
21. ВАТ "Тернопільобленерго" 49848089 873491 19859 743871 386720 0 0 0 51872030
22. АК "Харківобленерго" 175045712 2471099 332769 1706200 11309976 0 0 0 190865756
23. ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" 85258660 998526 114963 482540 434265 0 0 0 87288954
24. ПАТ "ЕК "Хмельницькобленерго" 69673449 3172893 444035 1152818 687023 0 0 0 75130218
25. ПАТ "Черкасиобленерго" 64481299 3289093 397125 1033338 295670 0 0 0 69496525
26. ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" 53668739 1485252 125844 852015 590235 0 0 0 56722085
27. ПАТ "Чернігівобленерго" 54186290 270781 279348 557887 705163 0 0 0 55999469
28. ТОВ "Енергія-Новий Розділ" 780385 80855 25 21484 0 0 0 0 882749
29. ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" 5188012 1138871 10663 79816 455609 9278518 0 0 16151489
30. ДП "Регіональні електричні мережі" 10996064 10203485 7666 37280 36297 25755856 0 0 47036648
31. ПРАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" 1436053 0 3806 2366 0 0 0 0 1442225
32. ПрАТ "ДПЕМ "Атомсервіс" 2584901 37221 3493 26631 0 0 0 0 2652246
33. ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" 1152200 30375 293 33280 0 0 0 0 1216148
34. ДТГО "Південно-Західна залізниця" 3524534 236919 4112 20027 1618 0 0 0 3787210
35. ТОВ "Сервіс-Інвест" 673751 15414200 0 21604 642658 0 0 0 16752213
36. ДП "Донецька залізниця" 3573040 205912 8419 8384 0 0 0 0 3795755
37. ДП "Придніпровська залізниця" 3118997 29722 2454 1884 3441 0 0 0 3156498
38. Одеська залізниця 2314084 0 0 0 0 0 0 0 2314084
39. Південна залізниця 1897216 15690 2292 16973 304 0 0 0 1932475
40. ДТГО "Львівська залізниця" 2525457 0 0 0 0 0 0 0 2525457
Усього 2912315591 161426691 7248502 36200532 59031212 35307033 543186 6412273 3218485020

................
Перейти до повного тексту