1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
28.11.2011 N 2235
Про затвердження на грудень 2011 року сум коригування платежів за електроенергію, куповану на Оптовому ринку електроенергії України на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за регульованим тарифом
Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про електроенергетику" та Указом Президента України від 14.03.95 N 213 "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України", відповідно до постанови НКРЕ від 26.08.2005 N 707 "Про затвердження Порядку розрахунку єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення на території України" Національна комісія регулювання електроенергетики України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити на грудень 2011 року такі суми коригування платежів за електроенергію, куповану на Оптовому ринку електроенергії України на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за регульованим тарифом, окремо для постачальників електроенергії за регульованим тарифом та постачальників електроенергії за нерегульованим тарифом:
Енергопостачальна компанія Сума коригування
платежу за
електроенергію,
куповану
постачальниками
за регульованим
тарифом, грн
Сума коригування
платежу за
електроенергію,
куповану
постачальниками
за нерегульованим
тарифом, грн
1 клас
споживачів
2 клас
споживачів
1 клас
споживачів
2 клас
споживачів
1 2 3 4 5
ПАТ "АК "Вінницяобленерго" -224001 -6570081 -2123707 -3407679
ПАТ "Волиньобленерго" 6560 -2708093 -219615 -182343
ПАТ "ЕК "Дніпрообленерго" 16726824 35234231 236656 50963
ПАТ "Донецькобленерго" -3073137 -10173898 0 -108176
ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" -1715983 -10353251 -197077 -298840
ПАТ "Закарпаттяобленерго" -273218 -7050344 0 0
ВАТ "Запоріжжяобленерго" 3408664 10032313 58520 728522
ПАТ "Київенерго" -1610070 24511255 0 222991
ПАТ "АЕС Київобленерго" 583538 -558941 0 -62379
ПАТ "Кіровоградобленерго" -1861815 -8152497 -1247510 -537741
ПАТ "Крименерго" -1697549 -5700249 -1711609 -6781
ТОВ "Луганське енергетичне
об'єднання"
-4632944 -9363735 -2638048 -564585
ПАТ "Львівобленерго" -1011681 -14604337 -1219174 1137
ПАТ "Миколаївобленерго" -754836 -3516111 -1113188 -119112
ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" -2566075 -8486613 0 -438106
ПАТ "Полтаваобленерго" -506804 -8551986 -6764702 -1102330
ПАТ "Прикарпаттяобленерго" -532429 -8377365 -3629368 -161036
ПАТ "АЕС Рівнеобленерго" -154197 -2346191 -1253581 -357485
ПАТ "ЕК "Севастопольенерго" -16 2146983 0 12034
ПАТ "Сумиобленерго" -1424896 -8131922 -2111010 -2212526
ВАТ "Тернопільобленерго" -64458 -5531878 -117004 -12681
АК "Харківобленерго" -1637119 -11519870 -1465343 -2527369
ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" -5938718 -5399022 0 0
ПАТ "Хмельницькобленерго" -242859 -6629567 -1341096 -557937
ПАТ "Черкасиобленерго" -2489388 -1706081 -157502 -214257
ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" -171122 -2813190 0 0
ПАТ "Чернігівобленерго" -733943 -7045995 -145655 -478277
ПрАТ "Атомсервіс" 33836 401701 1675297 0
ДП "Регіональні електричні
мережі"
1653589 63578139 0 0
ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" 36683 5526789 0 0
ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" 2975 -19124 0 0
ТОВ "Енергія - Новий Розділ" 26075 -90013 0 0
ПРАТ "Східно-Кримська
енергетична компанія"
0 -23520 0 0
ТОВ "Сервіс-Інвест" 35204258 9497461 445186 118381
ДТГО "Південно-західна
залізниця"
156767 -14687 1103117 -11527
ДП "Донецька залізниця" 67317 1246804 323147 3039469
ДП "Придніпровська залізниця" 9316 2079567 -222517 2387077
Одеська залізниця -11943 1530070 225052 0
Південна залізниця -972917 1402957 -36713 507117
ДТГО "Львівська залізниця" 1660 2706067 31500 1837700
Голова Комісії С.Тітенко
Перейти до повного тексту