1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
27.09.2011 N 1643
Про затвердження на жовтень 2011 року вирівнювальних націнок (знижок) з розрахунку на 1 МВт·год відпущеної з ОРЕ електроенергії на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за регульованим тарифом
Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про електроенергетику" та Указом Президента України від 14.03.95 N 213 "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України", відповідно до постанови НКРЕ від 26.08.2005 N 707 "Про затвердження Порядку розрахунку єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення, на території України" та згідно з листом ДП "Енергоринок" від 27.09.2011 N 02/32-7837 Національна комісія регулювання електроенергетики України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити на жовтень 2011 року такі вирівнювальні націнки (знижки) з розрахунку на 1 МВт·год відпущеної з ОРЕ електроенергії на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників за регульованим тарифом окремо для постачальників електроенергії за регульованим тарифом та постачальників електроенергії за нерегульованим тарифом:
Енергопостачальна компанія Вирівнювальна
націнка (знижка)
для постачальників
за регульованим
тарифом,
грн/МВт·год
(без ПДВ)
Вирівнювальна
націнка (знижка)
для постачальників
за нерегульованим
тарифом,
грн/МВт·год
(без ПДВ)
1 клас
споживачів
2 клас
споживачів
1 клас
споживачів
2 клас
споживачів
1 2 3 4 5
ПАТ "Вінницяобленерго" -15,60 -28,58 -72,55 -35,00
ПАТ "Волиньобленерго" -7,96 -19,57 -41,77 -40,51
ПАТ "ЕК "Дніпрообленерго" 13,72 55,42 12,66 94,39
ПАТ "Донецькобленерго" 17,00 -12,13 0,00 -29,77
ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" -19,13 -46,44 -62,74 -98,62
ПАТ "Закарпаттяобленерго" -24,73 -30,41 -76,42 -99,88
ВАТ "Запоріжжяобленерго" 1,79 19,82 1,11 37,94
ПАТ "Київенерго" 31,57 26,65 0,00 46,71
ПАТ "АЕС Київобленерго" 10,79 6,48 0,00 -14,89
ПАТ "Кіровоградобленерго" -18,56 -48,31 -86,65 -113,51
ПАТ "Крименерго" 18,73 -22,23 -59,63 -24,59
ТОВ "Луганське енергетичне
об'єднання"
14,27 -21,81 -25,69 -49,03
ПАТ "Львівобленерго" -17,25 -38,57 -58,88 -73,10
ПАТ "Миколаївобленерго" -1,48 -25,49 -48,56 -48,35
ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" 17,04 -12,72 0,00 -37,56
ПАТ "Полтаваобленерго" -2,20 -38,22 -46,82 -58,86
ПАТ "Прикарпаттяобленерго" -22,87 -44,71 -49,31 -93,51
ПАТ "АЕС Рівнеобленерго" 15,73 -19,78 -37,12 -57,04
ПАТ "ЕК "Севастопольенерго" -30,19 -24,60 0,00 -13,88
ПАТ "Сумиобленерго" -21,12 -40,96 -62,51 -88,14
ВАТ "Тернопільобленерго" -3,85 -32,81 -59,64 -23,26
АК "Харківобленерго" -15,58 -23,92 -53,73 -49,09
ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" 250,91 -23,47 0,00 0,00
ПАТ "ЕК "Хмельницькобленерго" 8,36 -35,04 -60,55 -82,97
ПАТ "Черкасиобленерго" 7,77 -13,51 0,00 -30,29
ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" -5,69 -20,91 0,00 0,00
ПАТ "Чернігівобленерго" -33,37 -44,59 -80,62 -96,85
ПрАТ "Атомсервіс" 58,56 28,72 -12,48 0,00
ДП "Регіональні електричні мережі" 13,51 133,61 0,00 0,00
ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" 2,42 56,65 0,00 0,00
ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" 10,72 -5,70 0,00 0,00
ТОВ "Енергія - Новий Розділ" 14,26 -23,73 0,00 0,00
ПРАТ "Східно-Кримська енергетична
компанія"
0,00 -15,28 0,00 0,00
ТОВ "Сервіс-Інвест" 21,46 117,26 20,99 120,18
ДТГО "Південно-західна залізниця" 0,45 -34,14 -27,84 -39,83
ДП "Донецька залізниця" 37,35 -2,88 -17,10 19,52
ДП "Придніпровська залізниця" 22,15 46,01 -20,19 51,80
Одеська залізниця 78,43 61,16 -20,86 0,00
Південна залізниця 837,53 2,51 36,61 80,01
Голова Комісії С.Тітенко
Перейти до повного тексту