1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
26.09.2011 N 1639
Про затвердження на жовтень 2011 року сум коригування платежів за електроенергію, куповану на Оптовому ринку електроенергії України на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за регульованим тарифом
Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про електроенергетику" та Указом Президента України від 14.03.95 N 213 "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України", відповідно до постанови НКРЕ від 26.08.2005 N 707 "Про затвердження Порядку розрахунку єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення на території України" Національна комісія регулювання електроенергетики України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити на жовтень 2011 року такі суми коригування платежів за електроенергію, куповану на Оптовому ринку електроенергії України на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за регульованим тарифом, окремо для постачальників електроенергії за регульованим тарифом та постачальників електроенергії за нерегульованим тарифом:
Енергопостачальна компанія Сума коригування
платежу за
електроенергію,
куповану
постачальниками
за регульованим
тарифом, грн
Сума коригування
платежу за
електроенергію,
куповану
постачальниками
за нерегульованим
тарифом, грн
1 клас
споживачів
2 клас
споживачів
1 клас
споживачів
2 клас
споживачів
1 2 3 4 5
ПАТ "АК "Вінницяобленерго" -151475 -6095100 -3810201 -865768
ПАТ "Волиньобленерго" -42438 -2475621 -493125 -157106
ПАТ "ЕК "Дніпрообленерго" 17501115 37383342 246957 52851
ПАТ "Донецькобленерго" 2291468 -9147643 0 -118537
ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" -939713 -8043206 -253798 -352095
ПАТ "Закарпаттяобленерго" -93588 -509347 -1140033 -77630
ВАТ "Запоріжжяобленерго" 589811 8876766 7172 696401
ПАТ "Київенерго" 814323 20070391 0 185596
ПАТ "АЕС Київобленерго" 1012425 2762786 0 -440664
ПАТ "Кіровоградобленерго" -240811 -7441335 -1493468 -313776
ПАТ "Крименерго" 424164 -7373531 -2161855 -3322
ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" 4524041 -7673404 -3691878 -517145
ПАТ "Львівобленерго" -420962 -12713781 -4181603 -314820
ПАТ "Миколаївобленерго" -47111 -4598610 -1581355 -166088
ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" 814685 -5870618 0 -507715
ПАТ "Полтаваобленерго" -34633 -8756157 -10735677 -1181947
ПАТ "Прикарпаттяобленерго" -274486 -7064327 -5517904 -93093
ПАТ "АЕС Рівнеобленерго" 137841 -2694098 -3268277 -421862
ПАТ "ЕК "Севастопольенерго" -31 -2256934 0 -28381
ПАТ "Сумиобленерго" -457839 -6074955 -1481967 -2046734
ВАТ "Тернопільобленерго" -3693 -4103855 -285906 -29206
АК "Харківобленерго" -1290478 -11167896 -2714920 -2633518
ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" 3382830 -4153824 0 0
ПАТ "ЕК "Хмельницькобленерго" 45232 -5907915 -2224886 -764392
ПАТ "Черкасиобленерго" 731573 -2638103 0 -382561
ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" -30117 -2519396 0 0
ПАТ "Чернігівобленерго" -621883 -5982651 -198520 -589448
ПрАТ "Атомсервіс" 46100 235838 -730510 0
ДП "Регіональні електричні мережі" 747645 61359909 0 0
ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" 4861 5098340 0 0
ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" 2144 -21078 0 0
ТОВ "Енергія - Новий Розділ" 17953 -60301 0 0
ПРАТ "Східно-Кримська енергетична
компанія"
0 -29027 0 0
ТОВ "Сервіс-Інвест" 21101772 8969129 270927 95475
ДТГО "Південно-західна залізниця" 1431 -966350 -3096615 -78291
ДП "Донецька залізниця" 59745 -79768 -263822 1152640
ДП "Придніпровська залізниця" 15349 1442541 -1263905 1455632
Одеська залізниця 103131 829895 -2202788 0
Південна залізниця 1802776 46038 744800 2373360
Голова Комісії С.Тітенко
Перейти до повного тексту