1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Постанова


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
27.01.2011 № 112
Щодо врахування суми дотаційних сертифікатів при розрахунку оптової ринкової ціни в лютому 2011 року
Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про електроенергетику", Указом Президента України від 14.03.95 № 213 "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України", відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України, затверджених постановою НКРЕ від 12.09.2003 № 921, Національна комісія регулювання електроенергетики України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Розпоряднику системи розрахунків Оптового ринку електричної енергії України в лютому 2011 року:
1. При розрахунках оптової ринкової ціни врахувати суму дотаційних сертифікатів у розмірі 2479871724 грн.
2. При розрахунках щоденної оптової ринкової ціни в розрахункові періоди враховувати 1/28 суми, визначеної в пункті 1 цієї постанови.
3. Щоденно зменшувати ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом розмір платежу за куповану на Оптовому ринку електричної енергії України електроенергію на 1/28 місячного обсягу дотаційних сертифікатів для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії окремим категоріям споживачів згідно з додатком.
Голова Комісії С. Тітенко
Додаток
до постанови НКРЕ
27.01.2011 № 112
ОБСЯГ
дотацій для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії за регульованим тарифом на лютий 2011 року
№ з/п Енергопостачальні компанії Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії населенню та населеним пунктам ( постанова НКРЕ від 26.02.2001 № 184
), грн
Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії споживачам, які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу ( постанова НКРЕ від 16.11.2006 № 1487
), грн
Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії побутовим споживачам, які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу ( постанова НКРЕ від 18.01.2007 № 27
), грн
Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії, що використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів ( постанова НКРЕ від 21.02.2008 № 198
), грн
Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії міському електричному транспорту за тарифами, установленими на рівні, як для населення ( постанова НКРЕ від 26.07.2007 № 996
), грн
Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії вугледобувним підприємствам ( постанова НКРЕ від 26.06.2007 № 866
), грн
Сума компенсації втрат ВАТ "Крименерго" та ВАТ ЕК "Одесаобленерго" від здійснення постачання електричної енергії дитячим центрам "Артек" і "Молода гвардія" ( постанова НКРЕ від 02.04.2009 № 387
), грн
Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії підприємствам з виробництва первинного алюмінію та титану губчастого ( постанова НКРЕ від 05.03.2009 № 279
), грн
Загальна сума компенсації втрат, грн
1. ВАТ "АК Вінницяобленерго" 79379740 1043339 315869 671505 1382957 0 0 0 82793410
2. ВАТ "Волиньобленерго" 38564250 278628 38156 378864 325011 0 0 0 39584909
3. ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" 135454990 41680239 158414 1671552 3503327 0 0 0 182468522
4. ВАТ "Донецькобленерго" 216364038 4895524 187023 2253425 3487902 133912 0 0 227321824
5. ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" 49952737 2707168 59599 799876 761670 0 0 0 54281050
6. ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" 73392823 362886 71098 736534 0 0 0 0 74563341
7. ВАТ "Запоріжжяобленерго" 87482028 8314712 195095 1085444 1393644 0 0 0 98470923
8. АК "Київенерго" 144385074 0 0 959750 14531875 0 0 0 159876699
9. ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго" 123180115 8990212 107614 1455074 155588 0 0 0 133888603
10. ВАТ "Кіровоградобленерго" 55963034 622919 248799 312476 161770 0 0 0 57308998
11. ВАТ "Крименерго" 118110689 1743284 84895 1086954 1659004 0 260 479 0 122945305
12. ВАТ "Львівобленерго" 98375137 1900990 14964 1465341 1213299 0 0 0 102969731
13. ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" 98020123 2917389 27805 1074265 1118898 0 0 0 103158480
14. ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" 62738905 1404953 143857 546086 415836 0 0 0 65249637
15. ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" 159954813 915368 96485 1848043 1158725 0 127727 0 164101161
16. ВАТ "Полтаваобленерго" 58390672 920197 12632 877553 852051 0 0 0 61053105
17. ВАТ "Прикарпаттяобленерго" 58202198 697751 26132 640797 177905 0 0 0 59744783
18. ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго" 51930475 630561 75641 367853 514000 0 0 0 53518530
19. ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" 19663518 242690 1466 277229 699635 0 0 0 20884538
20. ВАТ "Сумиобленерго" 57821247 1015860 110205 738459 215519 0 0 0 59901290
21. ВАТ "Тернопільобленерго" 40884357 689859 10830 406626 446335 0 0 0 42438007
22. АК "Харківобленерго" 134685027 1136198 154533 1042089 7168452 0 0 0 144186299
23. ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" 65371677 833872 63648 336188 294757 0 0 0 66900142
24. ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго" 60294138 2070647 199155 766007 598824 0 0 0 63928771
25. ВАТ "Черкасиобленерго" 57707799 2245468 180875 620847 381798 0 0 0 61136787
26. ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" 43564104 1304883 25779 629542 488031 0 0 0 46012339
27. ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго" 44536087 443607 145580 406602 754022 0 0 0 46285898
28. ЗАТ "Енергія - Новий Розділ" 679667 84065 16 14134 0 0 0 0 777882
29. ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля" 4192974 824661 4301 27773 443603 6599247 0 0 12092559
30. ДП "Регіональні електричні мережі" 7070156 6538569 1337 15526 36621 41649712 0 0 55311921
31. ЗАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" 1170537 0 2098 1976 0 0 0 0 1174611
32. ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс" 2007050 45952 1754 25888 0 0 0 0 2080644
33. ТОВ НВП "Енергія - Новояворівськ" 868796 20584 128 11585 0 0 0 0 901093
34. ДТГО "Південно-Західна залізниця" 3788018 175707 1055 4184 2576 0 0 0 3971540
35. ТОВ "Сервіс-Інвест" 547720 1089212 4 20244 476219 1076224 0 0 3209623
36. ДП "Донецька залізниця" 2004681 101239 2729 10356 0 0 0 0 2119005
37. ДП "Придніпровська залізниця" 3259764 0 0 0 0 0 0 0 3259764
Усього: 2259959158 98889193 2769571 23586647 44819854 49459095 388206 0 2479871724

................
Перейти до повного тексту