- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Постанова
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
Щодо врахування суми дотаційних сертифікатів при розрахунку оптової ринкової ціни в жовтні 2008 року
Згідно з повноваженнями, наданими Законом України
"Про електроенергетику", Указом Президента України від 14.03.95
N 213/95 "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України", відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України, затверджених постановою НКРЕ від 12.09.2003
N 921, Національна комісія регулювання електроенергетики України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Розпоряднику системи розрахунків Оптового ринку електричної енергії України в жовтні 2008 року:
1. При розрахунках оптової ринкової ціни врахувати суму дотаційних сертифікатів у розмірі 1257633737 грн.
2. При розрахунках щоденної оптової ринкової ціни в розрахункові періоди (від Start до End) враховувати 1/31 суми, визначеної в пункті 1 цієї постанови.
3. Щоденно зменшувати ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом розмір платежу за куповану на Оптовому ринку електричної енергії України електроенергію на 1/31 місячного обсягу дотацій для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії за регульованим тарифом згідно з додатком.
Голова Комісії | В.Кальченко |
Додаток
до постанови НКРЕ
29.09.2008 N 1125
ОБСЯГ
дотацій для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії за регульованим тарифом на жовтень 2008 року
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Енергопостачальні |Сума компенсації|Сума компенсації|Сума компенсації |Сума компенсації|Сума компенсації|Сума компенсації| Загальна |
|з/п| компанії | втрат від | втрат від | втрат від | втрат від | втрат від | втрат від | сума |
| | | здійснення | здійснення | здійснення | здійснення | здійснення | здійснення |компенсації|
| | | постачання | постачання | постачання | постачання | постачання | постачання |втрат, грн |
| | | електроенергії | електроенергії | електроенергії |електроенергії, | електроенергії | електроенергії | |
| | | населенню та |споживачам, які | побутовим | що використо- | міському | вугільним | |
| | | населеним | розраховуються |споживачам, які | вується для | електричному | підприємствам | |
| | | пунктам | за тарифами, | розраховуються | зовнішнього | транспорту за |(постанова НКРЕ | |
| | |(постанова НКРЕ | диференційо- | за тарифами, | освітлення | тарифами, | від 26.06.2007 | |
| | | від 26.02.2001 | ваними за | диференційо- | населених |установленими на| N 866) | |
| | | N 184) | періодами часу | ваними за | пунктів | рівні, як для |( v0866227-07 ),| |
| | |( v0184227-01 ),|(постанова НКРЕ | періодами часу |(постанова НКРЕ | населення | грн | |
| | | грн | від 16.11.2006 |(постанова НКРЕ | від 21.02.2008 |(постанова НКРЕ | | |
| | | | N 1487) | від 18.01.2007 | N 198) | від 26.07.2007 | | |
| | | |( v1487227-06 ),| N 27) |( v0198227-08 ),| N 996) | | |
| | | | грн |( v0027227-07 ), | грн |( v0996227-07 ),| | |
| | | | | грн | | грн | | |
|---+-----------------------+----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
| 1 |ВАТ "АК | 38565437 | -139515 | 16489 | 169085 | 930749 | 0 | 39542245 |
| |Вінницяобленерго" | | | | | | | |
|---+-----------------------+----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
| 2 |ВАТ "Волиньобленерго" | 19248498 | 372935 | 2576 | 124753 | 232348 | 0 | 19981110 |
|---+-----------------------+----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
| 3 |ВАТ "ЕК | 60341203 | 42576415 | 21845 | 418332 | 2070338 | 0 | 105428133 |
| |"Дніпрообленерго" | | | | | | | |
|---+-----------------------+----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
| 4 |ВАТ "Донецькобленерго" | 106606643 | 7411331 | 11820 | 900210 | 2985850 | 105106 | 118020960 |
|---+-----------------------+----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
| 5 |ВАТ "ЕК | 24629953 | 1527789 | 4661 | 215207 | 777452 | 0 | 27155062 |
| |"Житомиробленерго" | | | | | | | |
|---+-----------------------+----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
| 6 |ВАТ "ЕК | 39955373 | 140076 | 6447 | 325537 | 0 | 0 | 40427433 |
| |"Закарпаттяобленерго" | | | | | | | |
|---+-----------------------+----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
| 7 |ВАТ | 37968691 | 10104001 | 7665 | 86482 | 895593 | 0 | 49062432 |
| |"Запоріжжяобленерго" | | | | | | | |
|---+-----------------------+----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
| 8 |АК "Київенерго" | 71590483 | 0 | 0 | 0 | 13063 547 | 0 | 84654030 |
|---+-----------------------+----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
| 9 |ЗАТ "А.Е.С. | 52541773 | 5681655 | 13470 | 458772 | 81802 | 0 | 58777472 |
| |Київобленерго" | | | | | | | |
|---+-----------------------+----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
| 10|ВАТ | 25719393 | 296587 | 40505 | 77337 | 106364 | 0 | 26240186 |
| |"Кіровоградобленерго" | | | | | | | |
|---+-----------------------+----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
| 11|ВАТ "Крименерго" | 53390942 | 2866894 | 15204 | 272014 | 835752 | 0 | 57380806 |
|---+-----------------------+----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
| 12|ВАТ "Львівобленерго" | 40241776 | 1480452 | 2079 | 527569 | 1180485 | 0 | 43432361 |
|---+-----------------------+----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
| 13|ТОВ "Луганське | 49373748 | 5271248 | 1111 | 270318 | 854976 | 0 | 55771401 |
| |енергетичне об'єднання"| | | | | | | |
................Перейти до повного тексту