29.03.2005 N 211 |
Голова Комісії | В.Кальченко |
N з/п |
Енергопостачальні компанії |
Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії населенню та населеним пунктам (постанова НКРЕ від 26.02.2001N 184 , грн. |
Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії споживачам, які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕ від 31.08.2001N 888 , грн. |
Загальна сума компенсації втрат, грн. |
1. | ВАТ "АК Вінницяобленерго" | 7623615 | 109077 | 7732692 |
2. | ВАТ "Волиньобленерго" | 4189181 | 43886 | 4233067 |
3. | ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" | 13172448 | 4223709 | 17396157 |
4. | ВАТ "Донецькобленерго" | 19479679 | 1409685 | 20889364 |
5. | ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" | 5812179 | 767930 | 6580109 |
6. | ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" | 5780041 | 11517 | 5791558 |
7. | ВАТ "Запоріжжяобленерго" | 5400678 | 1477345 | 6878023 |
8. | ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго" | 11167752 | 471938 | 11639690 |
9. | ВАТ "Кіровоградобленерго" | 7014908 | 108222 | 7123130 |
10. | ВАТ "Крименерго" | 19979782 | 415311 | 20395093 |
11. | ВАТ "Львівобленерго" | 7632557 | 1019650 | 8652207 |
12. |
ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" |
10197841 | 544120 | 10741961 |
13. | ВАТ ЕК "Миколаївобленерго" | 10006356 | 382223 | 10388579 |
14. | ВАТ "Одесаобленерго" | 16135636 | 141838 | 16277474 |
15. | ВАТ "Полтаваобленерго" | 8519997 | 150792 | 8670789 |
16. | ВАТ "Прикарпаттяобленерго" | 6773567 | 1506364 | 8279931 |
17. | ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго" | 6042749 | 449649 | 6492398 |
18. | ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" | 2609662 | 25711 | 2635373 |
19. | ВАТ "Сумиобленерго" | 5858474 | 175399 | 6033873 |
20. | ВАТ "Тернопільобленерго" | 4613968 | 136371 | 4750339 |
21. | АК "Харківобленерго" | 14755140 | 189773 | 14944913 |
22. | ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" | 10129215 | 130078 | 10259293 |
23. | ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго" | 7892795 | 1151857 | 9044652 |
24. | ВАТ "Черкасиобленерго" | 7776039 | 190686 | 7966725 |
25. | ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" | 3507259 | 34034 | 3541293 |
26. | ВАТ ЕК "Чернігівобленерго" | 4688055 | 135620 | 4823675 |
27. | МДКП "Розділтеплокомуненерго" | 51147 | 367 | 51514 |
28. | ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля" | 213694 | 203900 | 417594 |
29. | ДП "Укренерговугілля" | 567314 | 1715123 | 2282437 |
30. |
ЗАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" |
185378 | 1598 | 186976 |
31. | ДПЕМ АТ "Атомсервіс" | 408932 | 204 | 409136 |
32. | НКП "Міські електричні мережі" | 108242 | 4867 | 113109 |
33. | ДТГО "Південно-Західна залізниця" | 236571 | 1185 | 237756 |
34. | ТОВ "Сервіс-Інвест" | 57232 | 512421 | 569653 |
Всього | 228588083 | 17842450 | 246430533 |